PMC:7172841 / 722-865 JSONTXT 9 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T24 0-13 PR:000001393 denotes interleukin-6
T73676 0-13 PR:000001393 denotes interleukin-6
T25 15-19 PR:000001393 denotes IL-6
T94520 15-19 PR:000001393 denotes IL-6
T26 35-46 CL:0000080 denotes circulating
T7633 35-46 CL:0000080 denotes circulating
T27 47-56 CL:0000576 denotes monocytes
T99503 47-56 CL:0000576 denotes monocytes
T28 96-105 NCBITaxon:2 denotes bacterial
T38740 96-105 NCBITaxon:2 denotes bacterial
T29 127-137 SP_7 denotes SARS-CoV-2
T85947 127-137 SP_7 denotes SARS-CoV-2