PubMed:22216973 / 1150-1178 JSONTXT 2 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T1861 0-18 D009245 denotes NADH dehydrogenase
T1863 0-28 Q8W9M6 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1864 0-28 P34855 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1865 0-28 P03916 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1866 0-28 Q0H8X0 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1867 0-28 Q36459 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1868 0-28 Q37680 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1869 0-28 Q36151 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1870 0-28 Q9TDR1 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1871 0-28 P12776 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1872 0-28 O63908 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1873 0-28 P92485 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1874 0-28 P11993 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1875 0-28 P11661 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1876 0-28 Q9G2W8 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1877 0-28 Q76LN2 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1878 0-28 Q31696 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1879 0-28 PR:000010693 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1880 0-28 P04540 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1881 0-28 P38602 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1882 0-28 P10330 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1883 0-28 O79411 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1884 0-28 P18940 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1885 0-28 P07706 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1886 0-28 P15583 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1887 0-28 P50365 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1888 0-28 Q35639 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1889 0-28 Q9ZZY1 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1890 0-28 P15552 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1891 0-28 Q95885 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1892 0-28 P51899 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1893 0-28 P15584 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1894 0-28 P24884 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1895 0-28 P26849 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1896 0-28 O03174 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1897 0-28 Q33753 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1898 0-28 O79556 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1899 0-28 Q9ZZ57 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1900 0-28 Q95918 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1901 0-28 A9RAH0 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1902 0-28 P39755 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1903 0-28 P03922 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1904 0-28 Q34313 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1905 0-28 P03920 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1906 0-28 Q4JQH7 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1907 0-28 O47430 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1908 0-28 P05510 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1909 0-28 P24978 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1910 0-28 P34195 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1911 0-28 P41299 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1912 0-28 Q9ZZM3 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1913 0-28 Q94RJ2 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1914 0-28 P50368 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1915 0-28 Q37710 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1916 0-28 P48921 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1917 0-28 Q35813 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1918 0-28 P19047 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1919 0-28 P48176 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1920 0-28 P08739 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1921 0-28 Q9ZYM7 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1922 0-28 O47815 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1923 0-28 Q01561 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1924 0-28 Q2I3G4 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1925 0-28 Q9MIY0 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1926 0-28 P03918 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1927 0-28 P18932 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1928 0-28 P20679 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1929 0-28 P24999 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1930 0-28 Q35543 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1931 0-28 Q2LCP6 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1932 0-28 P03917 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1933 0-28 Q34052 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1934 0-28 Q35099 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1935 0-28 Q9TA19 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1936 0-28 P34854 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1937 0-28 O79678 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1938 0-28 P41309 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1939 0-28 Q576B4 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1940 0-28 Q34879 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1941 0-28 Q36428 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1942 0-28 Q96069 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1943 0-28 P48918 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1944 0-28 Q00542 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1945 0-28 O78688 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1946 0-28 Q953I4 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1947 0-28 O78756 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1948 0-28 Q31651 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1949 0-28 P92669 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1950 0-28 P55782 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1951 0-28 O03205 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1952 0-28 P92699 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1953 0-28 P50367 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1954 0-28 P24979 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1955 0-28 B0FWD3 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1956 0-28 Q36284 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1957 0-28 Q37372 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1958 0-28 Q00232 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1959 0-28 Q1HK80 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1960 0-28 P48656 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1961 0-28 Q35648 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1962 0-28 Q35832 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1963 0-28 P48919 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1964 0-28 O79422 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1965 0-28 P33510 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1966 0-28 P24896 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1967 0-28 P03921 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1968 0-28 P03919 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1969 0-28 O21335 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1970 0-28 Q5DUY0 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1971 0-28 Q9B8C9 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1972 0-28 Q38PR2 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1973 0-28 Q9B6D3 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1974 0-28 O79437 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1975 0-28 P03915 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1976 0-28 P11628 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1977 0-28 P50366 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1978 0-28 P29388 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1979 0-28 Q34947 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1980 0-28 P48920 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1981 0-28 Q9ZZ44 denotes NADH dehydrogenase subunit 5
T1982 0-28 P50665 denotes NADH dehydrogenase subunit 5