> top > docs > PMC:17827 > spans > 55019-58106 > annotations

PMC:17827 / 55019-58106 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
11178129-8912499-4386941 40-41 8912499 denotes 1
11178129-8003048-4386942 42-44 8003048 denotes 15
11178129-7531793-4386943 45-47 7531793 denotes 64
11178129-1380043-4386944 48-50 1380043 denotes 65
11178129-1411083-4386945 88-90 1411083 denotes 25
11178129-8660103-4386946 91-93 8660103 denotes 66
11178129-1870583-4386947 94-96 1870583 denotes 67
11178129-7531793-4386948 574-576 7531793 denotes 64
11178129-1380043-4386949 577-579 1380043 denotes 65
11178129-8912499-4386950 690-691 8912499 denotes 1
11178129-8003048-4386951 692-694 8003048 denotes 15
11178129-10233853-4386952 695-697 10233853 denotes 68
11178129-8912499-4386953 712-713 8912499 denotes 1
11178129-8003048-4386954 714-716 8003048 denotes 15
11178129-10233853-4386955 999-1001 10233853 denotes 68
11178129-10820282-4386956 1002-1004 10820282 denotes 69
11178129-1411083-4386957 1155-1157 1411083 denotes 25
11178129-8660103-4386958 1158-1160 8660103 denotes 66
11178129-1870583-4386959 1620-1622 1870583 denotes 67
11178129-1411083-4386960 2592-2594 1411083 denotes 25
11178129-2694400-4386961 3082-3084 2694400 denotes 13

Colil

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T123 712-713 8912499 denotes 1
T124 714-716 8003048 denotes 15
T125 695-697 10233853 denotes 68
T131 3082-3084 2694400 denotes 13
T135 692-694 8003048 denotes 15
T137 40-41 8912499 denotes 1
T138 42-44 8003048 denotes 15
T139 45-47 7531793 denotes 64
T140 48-50 1380043 denotes 65
T141 88-90 1411083 denotes 25
T142 91-93 8660103 denotes 66
T143 94-96 1870583 denotes 67
T145 1155-1157 1411083 denotes 25
T146 1620-1622 1870583 denotes 67
T148 1158-1160 8660103 denotes 66
T156 690-691 8912499 denotes 1
T157 2592-2594 1411083 denotes 25
T166 999-1001 10233853 denotes 68
T167 1002-1004 10820282 denotes 69
T169 574-576 7531793 denotes 64
T170 577-579 1380043 denotes 65