> top > projects > metamap-sample > docs > PubMed:10330274 > annotations
TextAE configuration unavailable!

PubMed:10330274 JSONTXT 11 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T14 1-12 C0205310 denotes aradoxical
T13 13-20 C0871133 denotes riming
T11 21-28 C1280500 denotes ffects
T9 32-37 C0085295 denotes L-10
T10 41-60 C1327413 denotes ytokine production.
T8 62-67 C0085295 denotes L-10
T127 73-77 C0205170 denotes ell-
T128 78-83 C0205309 denotes nown
T56 84-101 C0021081 denotes mmunosuppressive
T123 109-126 C1515999 denotes nti-inflammatory
T64 127-135 C0079189 denotes ytokine.
T98 149-155 C0700287 denotes eport
T121 165-177 C1517586 denotes xperimental
T7 195-200 C0085295 denotes L-10
T12 201-207 C0871133 denotes rimed
T67 208-217 C0023516 denotes eukocytes
T120 223-226 C1708698 denotes ed
T54 233-241 C2349975 denotes nhanced
T86 289-295 C1517331 denotes urther
T106 297-308 C1292856 denotes timulation
T20 312-330 C0023810 denotes ipopolysaccharide
T35 338-347 C0026473 denotes onocytes
T122 394-402 C1521827 denotes repared
T84 408-419 C0370231 denotes hole blood
T113 420-430 C1314677 denotes aintained
T74 438-439 C0369286 denotes
T108 446-455 C0439237 denotes egrees C
T45 463-471 C0392148 denotes resence
T133 475-486 C1514798 denotes ecombinant
T36 487-492 C0086418 denotes uman
T6 493-498 C0085295 denotes L-10
T53 506-514 C2349975 denotes nhanced
T110 515-523 C1516240 denotes apacity
T28 535-538 C1456820 denotes NF
T132 542-550 C0871261 denotes esponse
T19 554-557 C0023810 denotes PS.
T27 574-577 C1456820 denotes NF,
T18 579-582 C0023810 denotes PS-
T63 583-590 C0205263 denotes nduced
T46 591-595 C0021760 denotes L-6
T104 591-595 C2983957 denotes L-6
T130 600-611 C0205359 denotes pontaneous
T58 612-618 C1704264 denotes L-1ra
T111 619-629 C0033268 denotes roduction
T52 640-648 C2349975 denotes nhanced.
T131 655-663 C0205409 denotes solated
T42 664-668 C1321301 denotes BMC
T93 674-678 C0205435 denotes irst
T24 726-732 C0032611 denotes eflon
T96 736-743 C0309872 denotes revent
T70 744-753 C1510802 denotes dherence,
T100 755-760 C1548982 denotes ashed
T99 762-764 C1883351 denotes o
T97 765-771 C1883720 denotes emove
T107 782-786 C1883708 denotes hen
T85 787-794 C1517331 denotes urther
T32 807-814 C0032167 denotes lastic
T57 815-821 C0020498 denotes ishes
T126 829-839 C1524062 denotes dditional
T17 864-867 C0023810 denotes PS
T37 871-879 C0021753 denotes L-1beta,
T95 871-879 C1334112 denotes L-1beta,
T51 884-892 C2349975 denotes nhanced
T116 893-900 C0439180 denotes elease
T26 904-907 C1456820 denotes NF
T82 912-920 C1441672 denotes bserved.
T80 931-934 C1518422 denotes ot
T76 939-943 C0868928 denotes ase
T41 949-953 C1321301 denotes BMC
T73 959-962 C0740175 denotes re-
T49 963-971 C0430400 denotes ultured
T31 975-982 C0032167 denotes lastic
T44 1002-1010 C0392148 denotes resence
T5 1014-1019 C0085295 denotes L-10.
T25 1021-1024 C1456820 denotes NF
T109 1025-1040 C1515670 denotes RNA expression
T62 1041-1048 C0205263 denotes nduced
T16 1052-1055 C0023810 denotes PS
T92 1060-1069 C0205216 denotes ecreased
T88 1079-1092 C2709094 denotes re-treatment
T40 1096-1100 C1321301 denotes BMC
T112 1116-1125 C0884358 denotes erformed
T30 1129-1136 C0032167 denotes lastic,
T79 1155-1157 C1518422 denotes ot
T75 1163-1167 C0868928 denotes ase
T78 1173-1178 C0007634 denotes ells
T72 1184-1187 C0740175 denotes re-
T48 1188-1196 C0430400 denotes ultured
T23 1211-1217 C0032611 denotes eflon.
T66 1232-1239 C0079904 denotes FkappaB
T125 1232-1239 C1417708 denotes FkappaB
T55 1241-1254 C0040715 denotes ranslocation
T94 1255-1264 C0332282 denotes ollowing
T15 1265-1268 C0023810 denotes PS
T103 1269-1279 C1879547 denotes ctivation
T124 1284-1290 C1299351 denotes igher
T4 1297-1302 C0085295 denotes L-10
T87 1303-1316 C2709094 denotes re-treatment
T22 1320-1326 C0032611 denotes eflon
T29 1335-1342 C0032167 denotes lastic.
T50 1362-1370 C2349975 denotes nhanced
T115 1371-1380 C0871396 denotes requency
T77 1425-1430 C0007634 denotes ells
T81 1435-1443 C1441672 denotes bserved
T43 1451-1459 C0392148 denotes resence
T3 1463-1468 C0085295 denotes L-10,
T71 1491-1494 C0740175 denotes re-
T47 1495-1502 C0430400 denotes ulture
T117 1503-1513 C1705253 denotes onditions
T39 1521-1525 C1321301 denotes BMC.
T102 1545-1552 C1274040 denotes esults
T2 1571-1576 C0085295 denotes L-10-
T61 1577-1584 C0205263 denotes nduced
T101 1585-1620 C1327432 denotes p-regulation of cytokine production
T119 1622-1629 C0725813 denotes epends
T118 1637-1647 C0199176 denotes revention
T34 1651-1659 C0026473 denotes onocyte
T69 1660-1669 C1510802 denotes dherence
T59 1673-1682 C0014792 denotes ed cells
T83 1690-1700 C0370231 denotes hole blood
T89 1702-1708 C0005507 denotes ssays
T65 1715-1723 C0010453 denotes ultures
T38 1727-1731 C1321301 denotes BMC
T21 1735-1741 C0032611 denotes eflon.
T91 1746-1754 C1979874 denotes ontrast,
T68 1760-1769 C1510802 denotes dherence
T105 1770-1779 C1704769 denotes arameter
T114 1784-1793 C1301751 denotes o effect
T1 1801-1806 C0085295 denotes L-10-
T60 1807-1814 C0205263 denotes nduced
T134 1815-1825 C0443264 denotes odulation
T33 1834-1842 C0026473 denotes onocyte
T129 1843-1850 C0205148 denotes urface
T90 1851-1858 C0005516 denotes arkers.