> top > projects > craft-ca-core-dev > docs > PMC:1853120 > annotations

PMC:1853120 JSONTXT 8 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T645 2-8 NCBITaxon:40674 denotes Mammal
T646 18-27 PR:P23023 denotes Doublesex
T647 28-35 SO:0000853 denotes Homolog
T648 57-70 GO:0001739 denotes Sex Chromatin
T649 91-103 GO:0007140 denotes Male Meiosis
T650 150-163 GO:0007276 denotes Gametogenesis
T651 230-239 CL:0000586 denotes germ cell
T652 235-255 GO:0030154 denotes cell differentiation
T653 278-285 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T654 317-332 GO:0000803 denotes sex chromosomes
T655 407-408 GO:0000805 denotes X
T656 413-414 GO:0000806 denotes Y
T657 430-437 GO:0007126 denotes meiotic
T658 438-446 GO:0051324 denotes prophase
T659 462-474 _FRAGMENT denotes formation of
T661 477-492 GO:0000792 denotes heterochromatin
T660 477-499 GO:0031507 denotes heterochromatin domain
T662 505-512 GO:0001741 denotes XY body
T663 518-525 GO:0001741 denotes XY body
T664 545-553 GO:0051324 denotes prophase
T665 571-584 GO:0001739 denotes sex chromatin
T666 630-637 GO:0007126 denotes meiosis
T667 676-681 PR:000006549 denotes DMRT7
T668 685-691 NCBITaxon:40674 denotes mammal
T669 755-764 PR:P23023 denotes Doublesex
T670 769-774 PR:O18214 denotes MAB-3
T671 789-794 PR:000006549 denotes DMRT7
T672 827-834 GO:0001741 denotes XY body
T673 842-851 GO:0000239 denotes pachytene
T674 861-868 GO:0007126 denotes meiotic
T675 869-877 GO:0051324 denotes prophase
T676 898-910 GO:0007140 denotes male meiosis
T677 915-920 PR:000006549 denotes Dmrt7
T678 930-945 GO:0007129 denotes meiotic pairing
T679 985-1011 GO:0006342 denotes transcriptionally silenced
T680 1012-1019 GO:0001741 denotes XY body
T681 1037-1046 GO:0000785 denotes chromatin
T682 1073-1083 CL:0000586 denotes germ cells
T683 1092-1101 GO:0006915 denotes apoptosis
T684 1109-1118 GO:0000239 denotes pachynema
T685 1163-1172 GO:0000240 denotes diplonema
T686 1221-1234 GO:0001739 denotes sex chromatin
T687 1243-1250 PR:000043452 denotes histone
T688 1243-1250 CHEBI:15358 denotes histone
T691 1243-1255 _FRAGMENT denotes histone H3K9
T689 1243-1259 _FRAGMENT denotes histone H3K9 di-
T692 1264-1278 GO:0036124 denotes trimethylation
T690 1267-1278 GO:0036123 denotes methylation
T693 1283-1298 GO:0000792 denotes heterochromatin
T694 1283-1309 PR:000005082 denotes heterochromatin protein 1β
T695 1366-1375 GO:0000239 denotes pachynema
T696 1380-1389 GO:0000240 denotes diplonema
T697 1420-1425 PR:000006549 denotes DMRT7
T698 1433-1440 GO:0001741 denotes XY body
T699 1449-1462 GO:0001739 denotes sex chromatin
T700 1483-1488 PR:000006549 denotes Dmrt7
T701 1515-1520 PR:000006549 denotes DMRT7
T702 1541-1554 GO:0001739 denotes sex chromatin
T703 1545-1569 GO:0016568 denotes chromatin transformation
T704 1590-1599 GO:0000239 denotes pachynema
T705 1604-1613 GO:0000240 denotes diplonema
T706 1631-1636 PR:000006549 denotes DMRT7
T707 1646-1653 GO:0065007 denotes control
T708 1674-1681 GO:0007126 denotes meiotic
T709 1682-1696 GO:0000803 denotes sex chromosome
T710 1717-1724 GO:0007126 denotes meiotic
T711 1725-1738 GO:0001739 denotes sex chromatin
T712 1801-1808 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T713 1827-1838 NCBITaxon:7742 denotes vertebrates
T714 1840-1845 PR:000006549 denotes Dmrt7
T715 1877-1884 GO:0007126 denotes meiosis
T716 1892-1905 GO:0001739 denotes sex chromatin
T3492 3096-3118 GO:0007548 denotes Sexual differentiation
T3493 3129-3139 UBERON:0001062 denotes anatomical
T3494 3206-3225 GO:0019953 denotes sexual reproduction
T3495 3260-3273 CL:0002371 denotes somatic cells
T3496 3329-3348 GO:0019953 denotes sexual reproduction
T3497 3366-3373 CL:0000300 denotes gametes
T3498 3386-3393 CL:0000300 denotes Gametes
T3499 3511-3517 CL:0000365 denotes zygote
T3500 3511-3527 GO:0009566 denotes zygote formation
T3501 3559-3566 CL:0000300 denotes gametes
T3502 3633-3640 CL:0000300 denotes gametes
T3503 3677-3686 NCBITaxon:40674 denotes Mammalian
T3504 3687-3694 GO:0007126 denotes meiosis
T3505 3698-3707 GO:0065007 denotes regulated
T3506 3737-3750 GO:0009790 denotes embryogenesis
T3507 3782-3792 UBERON:0000113 denotes adult life
T3508 3853-3860 GO:0007126 denotes meiosis
T3509 3910-3920 CL:0000586 denotes germ cells
T3510 3944-3951 GO:0007126 denotes meiosis
T3511 3959-3965 UBERON:0000922 denotes embryo
T3512 3984-4002 GO:0007128 denotes meiotic prophase I
T3513 4019-4026 CL:0000023 denotes oocytes
T3514 4057-4066 GO:0030728 denotes ovulation
T3515 4089-4101 GO:0007137 denotes metaphase II
T3516 4120-4127 GO:0007126 denotes meiosis
T3517 4134-4147 GO:0009566 denotes fertilization
T3518 4173-4185 GO:0007140 denotes male meiosis
T3519 4206-4213 GO:0007567 denotes natally
T3520 4277-4284 GO:0007126 denotes meiosis
T3521 4314-4320 CL:0000023 denotes oocyte
T3522 4367-4379 GO:0007140 denotes male meiosis
T3523 4405-4418 CL:0000017 denotes spermatocytes
T3524 4426-4433 GO:0007126 denotes meiotic
T3525 4471-4489 GO:0007129 denotes chromosome pairing
T3526 4491-4499 GO:0007129 denotes synapsis
T3527 4604-4622 GO:0007143 denotes meiosis in females
T3528 4629-4634 NCBITaxon:9606 denotes human
T3529 4635-4641 CL:0000023 denotes oocyte
T3530 4688-4693 NCBITaxon:9606 denotes human
T3531 4694-4699 CL:0000019 denotes sperm
T3532 4736-4747 GO:0000075 denotes checkpoints
T3533 4748-4759 GO:0065007 denotes controlling
T3534 4764-4774 GO:0065007 denotes monitoring
T3535 4789-4796 GO:0007126 denotes meiotic
T3536 4865-4872 SO:0000704 denotes genetic
T3537 4897-4915 GO:0040020 denotes meiotic regulatory
T3538 4916-4921 SO:0000704 denotes genes
T3539 4929-4934 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T3540 5043-5058 GO:0000803 denotes sex chromosomes
T3541 5088-5095 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T3542 5172-5182 GO:0010467 denotes expression
T3543 5197-5202 SO:0000704 denotes genes
T3544 5231-5238 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T3545 5258-5270 GO:0000805 denotes X chromosome
T3546 5258-5283 GO:0009048 denotes X chromosome inactivation
T3547 5305-5320 CL:0000015 denotes male germ cells
T3548 5372-5379 GO:0007126 denotes meiosis
T3549 5384-5394 GO:0007128 denotes prophase I
T3550 5428-5435 GO:0007129 denotes synapse
T3551 5473-5474 _FRAGMENT denotes X
T3553 5479-5491 GO:0000806 denotes Y chromosome
T3552 5481-5491 GO:0000805 denotes chromosome
T3554 5481-5499 GO:0007129 denotes chromosome pairing
T3555 5613-5622 _FRAGMENT denotes eutherian
T3557 5627-5644 NCBITaxon:9263 denotes marsupial mammals
T3556 5637-5644 NCBITaxon:9347 denotes mammals
T3558 5714-5723 GO:0000785 denotes chromatin
T3559 5742-5749 GO:0001741 denotes XY body
T3560 5753-5761 GO:0001741 denotes sex body
T3561 5783-5790 GO:0001741 denotes XY body
T3562 5859-5871 GO:0007140 denotes male meiotic
T3563 5939-5946 GO:0001741 denotes XY body
T3564 5958-5963 PR:000004803 denotes BRCA1
T3565 5965-5968 PR:000004499 denotes ATR
T3566 5974-5981 PR:000043452 denotes histone
T3567 5974-5981 CHEBI:15358 denotes histone
T3568 5990-5994 PR:000008425 denotes H3.3
T3569 6009-6017 PR:000043452 denotes histones
T3570 6009-6017 CHEBI:15358 denotes histones
T3571 6040-6043 PR:000027547 denotes H2A
T3572 6048-6051 PR:000027547 denotes H2A
T3573 6072-6076 PR:000008418 denotes H2AX
T3574 6101-6108 GO:0001741 denotes XY body
T3575 6114-6129 GO:0000803 denotes sex chromosomes
T3576 6134-6160 GO:0006342 denotes transcriptionally silenced
T3577 6181-6188 GO:0007126 denotes meiotic
T3578 6189-6203 GO:0000803 denotes sex chromosome
T3579 6229-6236 GO:0001741 denotes XY body
T3580 6254-6263 GO:0000239 denotes pachynema
T3581 6290-6295 SO:0000704 denotes genes
T3582 6303-6327 GO:0006342 denotes transcriptionally silent
T3583 6333-6347 GO:0007286 denotes spermiogenesis
T3584 6374-6383 GO:0016458 denotes silencing
T3585 6421-6430 GO:0000785 denotes chromatin
T3586 6451-6464 GO:0001739 denotes sex chromatin
T3587 6483-6490 GO:0007126 denotes meiotic
T3588 6491-6504 GO:0001739 denotes sex chromatin
T3589 6535-6557 GO:0007548 denotes sexual differentiation
T3590 6594-6603 NCBITaxon:1 denotes organisms
T3591 6750-6758 GO:0065007 denotes regulate
T3592 6759-6781 GO:0007548 denotes sexual differentiation
T3593 6810-6815 NCBITaxon:phylum denotes phyla
T3594 6846-6851 SO:0000704 denotes genes
T3595 6863-6872 PR:P23023 denotes doublesex
T3596 6874-6877 PR:P23023 denotes dsx
T3597 6882-6892 NCBITaxon:7215 denotes Drosophila
T3598 6908-6917 PR:P23023 denotes Doublesex
T3599 6918-6923 PR:O18214 denotes MAB-3
T3600 6956-6962 SO:0000417 denotes domain
T3601 6975-6981 SO:0000417 denotes domain
T3602 6991-6996 SO:0000704 denotes genes
T3603 7016-7024 GO:0065007 denotes regulate
T3604 7044-7066 GO:0007548 denotes sexual differentiation
T3605 7070-7077 NCBITaxon:6960 denotes insects
T3606 7079-7088 NCBITaxon:6231 denotes nematodes
T3607 7094-7101 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T3608 7112-7117 PR:O18214 denotes mab-3
T3609 7118-7122 SO:0000704 denotes gene
T3610 7126-7148 NCBITaxon:6239 denotes Caenorhabditis elegans
T3611 7191-7194 PR:P23023 denotes DSX
T3612 7255-7274 PR:P23023-1 denotes male isoform of DSX
T3613 7260-7267 SO:0001060 denotes isoform
T3614 7332-7337 SO:0000704 denotes genes
T3615 7384-7390 SO:0000417 denotes domain
T3616 7420-7431 NCBITaxon:7742 denotes Vertebrates
T3617 7445-7451 SO:0000417 denotes domain
T3618 7452-7457 SO:0000704 denotes genes
T3619 7520-7525 SO:0000704 denotes genes
T3620 7531-7538 GO:0065007 denotes control
T3621 7539-7561 GO:0007548 denotes sexual differentiation
T3622 7563-7570 NCBITaxon:40674 denotes Mammals
T3623 7585-7591 SO:0000417 denotes domain
T3624 7592-7597 SO:0000704 denotes genes
T3625 7604-7609 SO:0000704 denotes genes
T3626 7661-7671 GO:0010467 denotes expression
T3627 7707-7712 SO:0000704 denotes genes
T3628 7714-7719 PR:000006542 denotes Dmrt1
T3629 7724-7733 GO:0010467 denotes expressed
T3630 7762-7776 UBERON:0005294 denotes genital ridges
T3631 7781-7786 UBERON:0007023 denotes adult
T3632 7787-7793 UBERON:0000473 denotes testis
T3633 7797-7804 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T3634 7806-7811 NCBITaxon:8782 denotes birds
T3635 7859-7864 PR:000006542 denotes Dmrt1
T3636 7865-7869 SO:0000704 denotes gene
T3637 7887-7888 GO:0000806 denotes Y
T3638 7896-7902 UBERON:0000473 denotes testis
T3639 7915-7919 SO:0000704 denotes gene
T3640 7927-7938 NCBITaxon:8088 denotes Medaka fish
T3641 7948-7953 NCBITaxon:9606 denotes Human
T3642 7954-7959 PR:000006542 denotes DMRT1
T3643 7971-7980 GO:0030849 denotes autosomal
T3644 8041-8051 UBERON:0000473 denotes testicular
T3645 8041-8063 GO:0008584 denotes testicular development
T3646 8112-8116 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3647 8151-8156 PR:000006542 denotes Dmrt1
T3648 8180-8186 UBERON:0000473 denotes testis
T3649 8218-8228 CL:0000586 denotes germ cells
T3650 8233-8246 CL:0000216 denotes Sertoli cells
T3651 8260-8264 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3652 8275-8280 PR:000006545 denotes Dmrt4
T3653 8290-8296 CL:0000025 denotes ovular
T3654 8329-8333 SO:0000704 denotes gene
T3655 8355-8362 UBERON:0000991 denotes gonadal
T3656 8355-8374 GO:0008406 denotes gonadal development
T3657 8438-8444 SO:0000417 denotes domain
T3658 8445-8450 SO:0000704 denotes genes
T3659 8454-8476 GO:0007548 denotes sexual differentiation
T3660 8512-8522 NCBITaxon:7742 denotes vertebrate
T3661 8528-8532 SO:0000704 denotes gene
T3662 8560-8582 GO:0007548 denotes sexual differentiation
T3663 8584-8589 PR:000006543 denotes Dmrt2
T3664 8636-8640 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3665 8690-8700 GO:0010467 denotes expression
T3666 8721-8726 PR:000006549 denotes Dmrt7
T3667 8727-8731 SO:0000704 denotes gene
T3668 8739-8744 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T3669 8746-8751 PR:000006549 denotes Dmrt7
T3670 8755-8764 GO:0010467 denotes expressed
T3671 8777-8782 UBERON:0000991 denotes gonad
T3672 8811-8816 SO:0000704 denotes genes
T3673 8855-8862 NCBITaxon:40674 denotes mammals
T3674 8877-8886 NCBITaxon:40674 denotes mammalian
T3675 8887-8898 NCBITaxon:7742 denotes vertebrates
T3676 8921-8926 PR:000006549 denotes DMRT7
T3677 8938-8947 GO:0010467 denotes expressed
T3678 8956-8966 CL:0000586 denotes germ cells
T3679 9003-9010 GO:0001741 denotes XY body
T3680 9014-9018 _FRAGMENT denotes male
T3682 9019-9028 GO:0000239 denotes pachytene
T3681 9029-9039 CL:0000015 denotes germ cells
T3683 9107-9112 PR:000006549 denotes Dmrt7
T3684 9120-9125 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T3685 9140-9145 PR:000006549 denotes Dmrt7
T3686 9194-9203 GO:0000239 denotes pachytene
T3687 9213-9220 GO:0007126 denotes meiotic
T3688 9221-9229 GO:0051324 denotes prophase
T3689 9299-9308 GO:0000240 denotes diplonema
T3690 9322-9335 GO:0001739 denotes sex chromatin
T3691 9396-9401 PR:000006549 denotes Dmrt7
T3692 9443-9452 GO:0000785 denotes chromatin
T3693 9443-9463 GO:0016568 denotes chromatin transition
T3694 9472-9481 GO:0000239 denotes pachynema
T3695 9486-9495 GO:0000240 denotes diplonema
T3696 9503-9510 GO:0007126 denotes meiotic
T3697 9511-9519 GO:0051324 denotes prophase
T6489 9531-9541 GO:0010467 denotes Expression
T6490 9545-9550 PR:000006549 denotes DMRT7
T6491 9563-9569 UBERON:0000473 denotes Testis
T6492 9588-9598 GO:0010467 denotes expression
T6493 9629-9636 GO:0007126 denotes meiotic
T6494 9650-9655 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6495 9670-9680 GO:0010467 denotes expression
T6496 9684-9689 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6497 9708-9714 UBERON:0000991 denotes gonads
T6498 9751-9756 UBERON:0000992 denotes ovary
T6499 9758-9763 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6500 9835-9842 GO:0007126 denotes meiosis
T6501 9859-9882 GO:0006279 denotes pre-meiotic replication
T6502 9890-9899 GO:0000239 denotes pachytene
T6503 9919-9924 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6504 9925-9935 GO:0010467 denotes expression
T6505 9947-9954 GO:0007126 denotes meiotic
T6506 9961-9967 UBERON:0000473 denotes testis
T6507 10024-10029 UBERON:0007023 denotes adult
T6508 10030-10035 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6509 10036-10046 GO:0010467 denotes expression
T6510 10115-10120 UBERON:0007023 denotes adult
T6511 10121-10127 UBERON:0000062 denotes organs
T6512 10148-10153 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6513 10159-10169 GO:0010467 denotes expression
T6514 10177-10183 UBERON:0000473 denotes testis
T6515 10199-10209 GO:0010467 denotes expression
T6516 10213-10218 UBERON:0000948 denotes heart
T6517 10241-10247 UBERON:0000479 denotes tissue
T6518 10294-10299 PR:000006549 denotes Dmrt7
T6519 10305-10315 GO:0010467 denotes expression
T6520 10327-10332 GO:0007567 denotes natal
T6521 10333-10339 UBERON:0000473 denotes testis
T6522 10333-10351 GO:0008584 denotes testis development
T6523 10372-10382 GO:0010467 denotes expression
T6524 10448-10457 GO:0000239 denotes pachytene
T6525 10501-10516 GO:0007283 denotes spermatogenesis
T27681 10545-10555 GO:0010467 denotes Expression
T27682 10559-10564 PR:000006549 denotes Dmrt7
T27683 10605-10610 PR:000006549 denotes Dmrt7
T27684 10625-10631 UBERON:0000062 denotes organs
T27685 10635-10640 UBERON:0007023 denotes adult
T27686 10641-10646 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T27687 10663-10668 UBERON:0000062 denotes organ
T27688 10688-10695 SO:0000112 denotes primers
T27689 10709-10714 PR:000006549 denotes Dmrt7
T27690 10729-10736 PR:000003676 denotes β-actin
T27691 10755-10760 PR:000006549 denotes Dmrt7
T27692 10766-10776 GO:0010467 denotes expression
T27693 10803-10818 GO:0007283 denotes spermatogenesis
T27694 10840-10846 UBERON:0000473 denotes testis
T27695 10875-10880 GO:0007567 denotes birth
T27696 10911-10916 PR:000006549 denotes DMRT7
T27697 10925-10935 GO:0010467 denotes expression
T27698 10959-10965 UBERON:0000473 denotes testis
T27699 11007-11015 GO:0042571 denotes antibody
T27700 11019-11024 PR:000006549 denotes DMRT7
T27701 11037-11041 CHEBI:51231 denotes DAPI
T27702 11054-11059 PR:000006549 denotes DMRT7
T27703 11088-11095 GO:0001741 denotes XY body
T27704 11097-11103 UBERON:0000473 denotes Testis
T27705 11145-11155 GO:0042571 denotes antibodies
T27706 11159-11164 PR:000006549 denotes DMRT7
T27707 11175-11181 PR:000015829 denotes SUMO-1
T27708 11191-11197 PR:000015829 denotes SUMO-1
T27709 11218-11225 GO:0001741 denotes XY body
T27710 11314-11323 GO:0000239 denotes pachytene
T27711 11324-11337 CL:0000017 denotes spermatocytes
T27712 11343-11352 GO:0001741 denotes XY bodies
T6526 11369-11374 PR:000006549 denotes DMRT7
T6527 11383-11393 GO:0010467 denotes expression
T6528 11411-11419 GO:0042571 denotes antibody
T6529 11471-11479 GO:0042571 denotes antibody
T6530 11530-11536 SO:0000417 denotes domain
T6531 11584-11590 SO:0000417 denotes domain
T6532 11642-11647 PR:000006549 denotes DMRT7
T6533 11652-11656 UBERON:0001977 denotes sera
T6534 11669-11674 PR:000006549 denotes DMRT7
T6535 11686-11695 GO:0010467 denotes expressed
T6536 11726-11735 GO:0000239 denotes pachytene
T6537 11736-11749 CL:0000017 denotes spermatocytes
T6538 11777-11782 CL:0000019 denotes sperm
T6539 11815-11824 CL:0000586 denotes germ cell
T6540 11841-11854 CL:0000020 denotes spermatogonia
T6541 11865-11875 CL:0000018 denotes spermatids
T6542 11895-11900 PR:000006549 denotes DMRT7
T6543 11912-11925 CL:0002371 denotes somatic cells
T6544 11934-11947 CL:0000216 denotes Sertoli cells
T6545 11949-11972 CL:0002481 denotes peritubular myoid cells
T6546 11953-11960 UBERON:0000025 denotes tubular
T6547 11977-11989 CL:0000178 denotes Leydig cells
T6548 12023-12032 GO:0000239 denotes pachytene
T6549 12043-12048 PR:000006549 denotes DMRT7
T6550 12049-12059 GO:0010467 denotes expression
T6551 12087-12095 GO:0042571 denotes antibody
T6552 12099-12104 PR:000007857 denotes GATA1
T6553 12115-12124 GO:0010467 denotes expressed
T6554 12128-12141 CL:0000216 denotes Sertoli cells
T6555 12190-12195 PR:000006549 denotes DMRT7
T6556 12199-12208 GO:0010467 denotes expressed
T6557 12225-12234 GO:0000239 denotes pachytene
T6558 12235-12248 CL:0000017 denotes spermatocytes
T6559 12349-12358 GO:0000239 denotes pachytene
T6560 12359-12372 CL:0000017 denotes spermatocytes
T6561 12374-12379 PR:000006549 denotes DMRT7
T6562 12403-12410 GO:0001741 denotes XY body
T6563 12415-12423 GO:0001741 denotes sex body
T6564 12444-12453 GO:0000785 denotes chromatin
T6565 12478-12493 GO:0000803 denotes sex chromosomes
T6566 12542-12564 GO:0031507 denotes heterochromatinization
T6567 12612-12620 GO:0051324 denotes prophase
T6568 12624-12633 NCBITaxon:40674 denotes mammalian
T6569 12634-12646 GO:0007140 denotes male meiosis
T6570 12663-12668 PR:000006549 denotes DMRT7
T6571 12677-12687 GO:0010467 denotes expression
T6572 12695-12702 GO:0001741 denotes XY body
T6573 12722-12727 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T6574 12728-12734 UBERON:0000473 denotes testis
T6575 12748-12753 PR:000006549 denotes DMRT7
T6576 12758-12792 PR:000015829 denotes small ubiquitin-related modifier 1
T6577 12794-12800 PR:000015829 denotes SUMO-1
T6578 12832-12839 GO:0001741 denotes XY body
T6579 12847-12856 GO:0000239 denotes pachynema
T6580 12866-12871 PR:000006549 denotes DMRT7
T6581 12876-12882 PR:000015829 denotes SUMO-1
T6582 12917-12922 PR:000006549 denotes DMRT7
T6583 12966-12973 GO:0001741 denotes XY body
T6584 13005-13012 GO:0001741 denotes XY body
T6585 13029-13034 PR:000006549 denotes DMRT7
T6586 13085-13088 PR:000027547 denotes H2A
T6587 13119-13124 PR:000006549 denotes DMRT7
T6588 13164-13171 GO:0001741 denotes XY body
T6589 13219-13229 UBERON:0000483 denotes epithelial
T6590 13255-13260 PR:000006549 denotes DMRT7
T6591 13278-13285 GO:0001741 denotes XY body
T6592 13304-13313 GO:0000239 denotes pachynema
T6593 13353-13362 GO:0000239 denotes pachynema
T6594 13382-13391 GO:0000240 denotes diplonema
T6595 13459-13466 GO:0007126 denotes meiotic
T6596 13488-13493 PR:000006549 denotes DMRT7
T6597 13528-13533 CL:0000019 denotes sperm
T6598 13540-13548 GO:0042571 denotes antibody
T6599 13576-13583 GO:0005634 denotes nuclear
T6600 13596-13601 CL:0000019 denotes sperm
T6601 13607-13616 GO:0002177 denotes manchette
T6602 13651-13661 UBERON:0000483 denotes epithelial
T6603 13678-13683 PR:000006549 denotes DMRT7
T6604 13701-13708 GO:0001741 denotes XY body
T6605 13712-13725 CL:0000017 denotes spermatocytes
T8005 13768-13773 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8006 13818-13823 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8007 13838-13843 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8008 13848-13852 NCBITaxon:10088 denotes mice
T8009 13879-13888 UBERON:0000922 denotes embryonic
T8010 13879-13893 _FRAGMENT denotes embryonic stem
T8012 13895-13897 _FRAGMENT denotes ES
T8011 13899-13904 CL:0002322 denotes cells
T8013 13952-13957 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8014 13958-13962 SO:0000704 denotes gene
T8015 13972-13977 SO:0000147 denotes exons
T8016 13990-13996 SO:0000417 denotes domain
T8017 14029-14034 SO:0000147 denotes exons
T8018 14051-14057 SO:0000417 denotes domain
T8019 14093-14098 SO:0000704 denotes genes
T8020 14110-14115 PR:O18214 denotes mab-3
T8021 14129-14132 PR:P23023 denotes dsx
T8022 14184-14190 SO:0000359 denotes floxed
T8023 14192-14198 SO:0001023 denotes allele
T8024 14215-14221 SO:0000417 denotes domain
T8025 14233-14238 SO:0000147 denotes exons
T8026 14242-14247 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8027 14252-14259 SO:0000357 denotes flanked
T8028 14306-14316 SO:0000346 denotes loxP sites
T8029 14323-14339 SO:0001644 denotes targeting vector
T8030 14357-14365 CHEBI:7507 denotes neomycin
T8031 14377-14385 SO:0005853 denotes cassette
T8032 14392-14399 SO:0000357 denotes flanked
T8033 14403-14425 SO:0000350 denotes Flpe recognition sites
T8034 14506-14512 SO:0000417 denotes domain
T8035 14521-14540 GO:0006413 denotes translational start
T8036 14521-14545 SO:0000318 denotes translational start site
T8037 14579-14585 SO:0001023 denotes allele
T8038 14629-14636 CL:0002322 denotes ES cell
T8039 14726-14737 UBERON:0000358 denotes blastocysts
T8040 14748-14755 NCBITaxon:33208 denotes animals
T8041 14802-14808 SO:0001023 denotes allele
T8042 14841-14848 NCBITaxon:33208 denotes animals
T8043 14862-14869 PR:000003676 denotes β-actin
T8044 14874-14878 NCBITaxon:10088 denotes mice
T8045 14896-14902 SO:0000417 denotes domain
T8046 14912-14917 SO:0000147 denotes exons
T8047 14934-14939 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8048 14941-14947 SO:0001023 denotes allele
T8049 14971-14975 NCBITaxon:10088 denotes mice
T8050 14994-15002 SO:0005853 denotes cassette
T8051 15019-15024 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8052 15024-15028 SO:0000359 denotes flox
T8053 15029-15035 SO:0001023 denotes allele
T8054 15037-15042 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8055 15046-15050 NCBITaxon:10088 denotes mice
T8056 15078-15083 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8057 15087-15091 NCBITaxon:10088 denotes mice
T8058 15127-15132 PR:000006549 denotes DMRT7
T8059 15144-15149 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8060 15152-15158 UBERON:0000473 denotes testes
T8061 15171-15178 GO:0007126 denotes meiotic
T8062 15192-15197 PR:000006549 denotes Dmrt7
T8063 15243-15249 UBERON:0000473 denotes testes
T8064 15350-15355 PR:000006549 denotes DMRT7
T8065 15378-15384 UBERON:0000473 denotes testes
T9510 15387-15392 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9511 15409-15413 _FRAGMENT denotes Male
T9513 15422-15442 GO:0007292 denotes Female Gametogenesis
T9512 15429-15442 GO:0048232 denotes Gametogenesis
T9514 15455-15460 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9515 15613-15617 GO:0040007 denotes grew
T9516 15621-15630 UBERON:0000113 denotes adulthood
T9517 15662-15677 GO:0019098 denotes sexual behavior
T9518 15764-15771 UBERON:0000992 denotes ovarian
T9519 15854-15859 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9520 15918-15924 UBERON:0000473 denotes testes
T9521 15990-15995 UBERON:0007023 denotes adult
T9522 16048-16054 UBERON:0000473 denotes testis
T9523 16048-16066 GO:0008584 denotes testis development
T9524 16077-16082 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9525 16108-16114 UBERON:0000473 denotes testes
T9526 16176-16191 GO:0007283 denotes spermatogenesis
T9527 16206-16211 GO:0007567 denotes natal
T9528 16233-16239 UBERON:0000473 denotes testes
T9529 16279-16285 UBERON:0000473 denotes testis
T9530 16375-16388 CL:0000020 denotes spermatogonia
T9531 16399-16406 GO:0007126 denotes meiotic
T9532 16407-16417 CL:0000586 denotes germ cells
T9533 16479-16485 UBERON:0000473 denotes testes
T9534 16493-16498 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9535 16506-16510 NCBITaxon:10088 denotes mice
T9536 16521-16525 GO:0040007 denotes grow
T9537 16608-16613 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9538 16621-16627 UBERON:0000473 denotes testes
T9539 16642-16652 CL:0000586 denotes germ cells
T9540 16663-16672 GO:0000239 denotes pachynema
T9541 16684-16693 _FRAGMENT denotes stages of
T9543 16694-16704 CL:0000586 denotes germ cells
T9542 16699-16704 GO:0022403 denotes cells
T9544 16745-16750 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9545 16758-16762 NCBITaxon:10088 denotes mice
T9546 16784-16791 GO:0007126 denotes meiotic
T9547 16792-16802 CL:0000018 denotes spermatids
T9548 16812-16822 UBERON:0001301 denotes epididymal
T9549 16823-16834 CL:0000019 denotes spermatozoa
T9550 16878-16887 CL:0000018 denotes spermatid
T9551 16901-16908 GO:0007126 denotes meiotic
T9552 16980-16985 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9553 17012-17017 PR:000006549 denotes Dmrt7
T9554 17025-17032 UBERON:0000025 denotes tubules
T9555 17077-17090 CL:0000216 denotes Sertoli cells
T9556 17095-17108 CL:0000020 denotes spermatogonia
T9557 17131-17152 CL:0000656 denotes primary spermatocytes
T9558 17172-17179 UBERON:0000025 denotes tubules
T9559 17188-17208 CL:0000228 denotes multinucleated cells
