> top > projects > c_corpus > docs > PubMed:27063942 > annotations

PubMed:27063942 JSONTXT 8 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T1 14-25 CHEBI:67194 denotes cannabinoid
T2 26-29 P47936 denotes CB2
T3 26-29 P34972 denotes CB2
T4 26-29 P24027 denotes CB2
T5 26-29 PR:000001126 denotes CB2
T6 26-29 Q9QZN9 denotes CB2
T7 26-38 D043885 denotes CB2 receptor
T8 89-94 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T9 89-94 PR:000003033 denotes LRRK2
T10 89-94 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T11 95-105 SO:0000781 denotes transgenic
T12 95-110 10090 denotes transgenic mice
T13 95-110 D008822 denotes transgenic mice
T14 106-110 PR:000005054 denotes mice
T16 106-110 O89094 denotes mice
T22 129-148 D010300 denotes Parkinson's disease
T23 129-148 D010300 denotes Parkinson's disease
T26 203-210 32644 denotes unknown
T27 318-330 D020734 denotes parkinsonism
T28 318-330 D020734 denotes parkinsonism
T30 412-421 P37379 denotes synuclein
T29 412-421 D051843 denotes synuclein
T31 423-429 O60260 denotes parkin
T33 450-457 6308 denotes leucine
T34 450-457 SO:0001437 denotes leucine
T32 450-457 CHEBI:15603 denotes leucine
T35 450-457 D007930 denotes leucine
T36 450-457 CHEBI:25017 denotes leucine
T37 450-457 D007930 denotes leucine
T38 463-469 SO:0001068 denotes repeat
T39 480-485 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T40 480-485 PR:000003033 denotes LRRK2
T41 480-485 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T42 501-509 SO:0000109 denotes mutation
T43 548-558 D000067562 denotes late-onset
T44 548-558 D000067562 denotes late-onset
T45 560-578 C566739 denotes autosomal dominant
T46 594-604 SO:0000781 denotes transgenic
T47 594-610 D008822 denotes transgenic mouse
T50 639-647 SO:0000109 denotes mutation
T51 651-656 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T52 651-656 PR:000003033 denotes LRRK2
T53 651-656 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T54 758-770 GO:0009405 denotes pathogenesis
T55 812-816 original_id denotes term
T56 899-914 D063388 denotes endocannabinoid
T57 899-914 CHEBI:67197 denotes endocannabinoid
T58 899-914 D063388 denotes endocannabinoid
T59 915-924 GO:0023052 denotes signaling
T60 939-952 UBERON:0002420 denotes basal ganglia
T63 939-952 UBERON:0006098 denotes basal ganglia
T64 939-952 UBERON:0010011 denotes basal ganglia
T61 939-952 D001480 denotes basal ganglia
T62 939-952 D001480 denotes basal ganglia
T66 983-990 D004194 denotes disease
T67 983-990 D004194 denotes disease
T69 1000-1004 D051379 denotes mice
T71 1000-1004 10095 denotes mice
T68 1000-1004 PR:000005054 denotes mice
T70 1000-1004 O89094 denotes mice
T72 1029-1032 P47936 denotes CB2
T73 1029-1032 P34972 denotes CB2
T74 1029-1032 P24027 denotes CB2
T75 1029-1032 PR:000001126 denotes CB2
T76 1029-1032 Q9QZN9 denotes CB2
T77 1029-1041 D043885 denotes CB2 receptor
T78 1165-1168 P47936 denotes CB2
T79 1165-1168 P34972 denotes CB2
T80 1165-1168 P24027 denotes CB2
T81 1165-1168 PR:000001126 denotes CB2
T82 1165-1168 Q9QZN9 denotes CB2
T83 1165-1177 D043885 denotes CB2 receptor
T84 1182-1189 D004194 denotes disease
T85 1182-1189 D004194 denotes disease
T87 1216-1220 D051379 denotes mice
T89 1216-1220 10095 denotes mice
T86 1216-1220 PR:000005054 denotes mice
T88 1216-1220 O89094 denotes mice
T90 1265-1270 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T91 1265-1270 PR:000003033 denotes LRRK2
T92 1265-1270 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T93 1271-1281 SO:0000781 denotes transgenic
T94 1271-1286 10090 denotes transgenic mice
T95 1271-1286 D008822 denotes transgenic mice
T96 1282-1286 PR:000005054 denotes mice
T98 1282-1286 O89094 denotes mice
T100 1407-1419 MOP:0000797 denotes coordination
T101 1424-1432 D004421 denotes dystonia
T102 1424-1432 D004421 denotes dystonia
T103 1447-1457 SO:1000029 denotes deficiency
T104 1495-1501 UBERON:0001630 denotes muscle
T105 1495-1501 UBERON:0005090 denotes muscle
T106 1495-1510 D018908 denotes muscle weakness
T107 1495-1510 D018908 denotes muscle weakness
T108 1525-1536 D018476 denotes hypokinesia
T109 1525-1536 D018476 denotes hypokinesia
T110 1660-1676 GO:0150103 denotes reactive gliosis
T112 1669-1676 D005911 denotes gliosis
T113 1669-1676 D005911 denotes gliosis
T114 1739-1752 UBERON:0002420 denotes basal ganglia
T117 1739-1752 UBERON:0006098 denotes basal ganglia
T118 1739-1752 UBERON:0010011 denotes basal ganglia
T115 1739-1752 D001480 denotes basal ganglia
T116 1739-1752 D001480 denotes basal ganglia
T120 1787-1796 GO:0016236 denotes autophagy
T121 1787-1796 GO:0006914 denotes autophagy
T124 1819-1825 PR:P14562 denotes LAMP-1
T125 1819-1825 Q05204 denotes LAMP-1
T126 1819-1825 PR:000002060 denotes LAMP-1
T127 1819-1825 P11438 denotes LAMP-1
T128 1819-1825 PR:P05300 denotes LAMP-1
T129 1819-1825 P49129 denotes LAMP-1
T130 1819-1825 PR:Q7Y228 denotes LAMP-1
T131 1819-1825 PR:P11438 denotes LAMP-1
T132 1819-1825 P05300 denotes LAMP-1
T133 1819-1825 P14562 denotes LAMP-1
T134 1819-1825 PR:P11279 denotes LAMP-1
T135 1819-1825 P11279 denotes LAMP-1
T136 1849-1857 UBERON:0002435 denotes striatum
T137 1849-1857 UBERON:0005383 denotes striatum
T138 1862-1878 UBERON:0002038 denotes substantia nigra
T139 1936-1939 P47936 denotes CB2
T140 1936-1939 P34972 denotes CB2
T141 1936-1939 P24027 denotes CB2
T142 1936-1939 PR:000001126 denotes CB2
T143 1936-1939 Q9QZN9 denotes CB2
T144 1936-1948 D043885 denotes CB2 receptor
T145 1986-2001 D063388 denotes endocannabinoid
T146 1986-2001 CHEBI:67197 denotes endocannabinoid
T147 1986-2001 D063388 denotes endocannabinoid
T148 2002-2011 GO:0023052 denotes signaling
T149 2020-2033 UBERON:0002420 denotes basal ganglia
T152 2020-2033 UBERON:0006098 denotes basal ganglia
T153 2020-2033 UBERON:0010011 denotes basal ganglia
T150 2020-2033 D001480 denotes basal ganglia
T151 2020-2033 D001480 denotes basal ganglia
T155 2157-2162 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T156 2157-2162 PR:000003033 denotes LRRK2
T157 2157-2162 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T158 2163-2173 SO:0000781 denotes transgenic
T159 2163-2178 10090 denotes transgenic mice
T160 2163-2178 D008822 denotes transgenic mice
T161 2174-2178 PR:000005054 denotes mice
T163 2174-2178 O89094 denotes mice
T167 2221-2227 PR:P14562 denotes LAMP-1
T168 2221-2227 Q05204 denotes LAMP-1
T169 2221-2227 PR:000002060 denotes LAMP-1
T170 2221-2227 P11438 denotes LAMP-1
T171 2221-2227 PR:P05300 denotes LAMP-1
T172 2221-2227 P49129 denotes LAMP-1
T173 2221-2227 PR:Q7Y228 denotes LAMP-1
T174 2221-2227 PR:P11438 denotes LAMP-1
T175 2221-2227 P05300 denotes LAMP-1
T176 2221-2227 P14562 denotes LAMP-1
T177 2221-2227 PR:P11279 denotes LAMP-1
T178 2221-2227 P11279 denotes LAMP-1
T179 2251-2264 UBERON:0002420 denotes basal ganglia
T182 2251-2264 UBERON:0006098 denotes basal ganglia
T183 2251-2264 UBERON:0010011 denotes basal ganglia
T180 2251-2264 D001480 denotes basal ganglia
T181 2251-2264 D001480 denotes basal ganglia
T185 2301-2304 UBERON:0001017 denotes CNS
T186 2438-2441 P47936 denotes CB2
T187 2438-2441 P34972 denotes CB2
T188 2438-2441 P24027 denotes CB2
T189 2438-2441 PR:000001126 denotes CB2
T190 2438-2441 Q9QZN9 denotes CB2
T191 2438-2450 D043885 denotes CB2 receptor
T192 2492-2497 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T193 2492-2497 PR:000003033 denotes LRRK2
T194 2492-2497 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T195 2498-2508 SO:0000781 denotes transgenic
T196 2498-2513 10090 denotes transgenic mice
T197 2498-2513 D008822 denotes transgenic mice
T198 2509-2513 PR:000005054 denotes mice
T200 2509-2513 O89094 denotes mice
T202 2613-2626 UBERON:0002420 denotes basal ganglia
T205 2613-2626 UBERON:0006098 denotes basal ganglia
T206 2613-2626 UBERON:0010011 denotes basal ganglia
T203 2613-2626 D001480 denotes basal ganglia
T204 2613-2626 D001480 denotes basal ganglia
T208 2678-2682 PR:000005054 denotes mice
T210 2678-2682 O89094 denotes mice
T209 2678-2682 D051379 denotes mice
T211 2678-2682 10095 denotes mice