> top > projects > c_corpus > docs > PubMed:24725412 > annotations

PubMed:24725412 JSONTXT 25 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T2 0-17 GO:0003735 denotes Ribosomal protein
T3 0-21 C036004 denotes Ribosomal protein s15
T8 10-17 SO:0000104 denotes protein
T4 10-17 GO:0003675 denotes protein
T9 10-19 34822 denotes protein s
T10 10-19 P23428 denotes protein s
T11 10-19 P21124 denotes protein s
T12 10-19 P35958 denotes protein s
T14 10-19 Q00844 denotes protein s
T15 10-19 Q01209 denotes protein s
T16 10-19 P21125 denotes protein s
T17 10-19 P16904 denotes protein s
T18 10-19 P22175 denotes protein s
T19 10-19 P23429 denotes protein s
T21 10-19 P27392 denotes protein s
T22 10-19 P03408 denotes protein s
T23 18-21 PR:P07185 denotes s15
T24 18-21 P33192 denotes s15
T25 22-37 GO:0016310 denotes phosphorylation
T26 47-52 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T27 47-52 PR:000003033 denotes LRRK2
T28 47-52 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T33 74-93 D010300 denotes Parkinson's disease
T34 74-93 D010300 denotes Parkinson's disease
T38 108-115 6308 denotes leucine
T39 108-115 SO:0001437 denotes leucine
T37 108-115 CHEBI:15603 denotes leucine
T40 108-115 D007930 denotes leucine
T41 108-115 CHEBI:25017 denotes leucine
T42 108-115 D007930 denotes leucine
T43 121-127 SO:0001068 denotes repeat
T44 138-143 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T45 138-143 PR:000003033 denotes LRRK2
T46 138-143 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T51 189-208 D010300 denotes Parkinson's disease
T52 189-208 D010300 denotes Parkinson's disease
T55 224-229 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T56 224-229 PR:000003033 denotes LRRK2
T57 224-229 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T58 230-245 GO:0016301 denotes kinase activity
T59 319-324 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T60 319-324 PR:000003033 denotes LRRK2
T61 319-324 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T62 325-340 GO:0016301 denotes kinase activity
T64 395-412 GO:0003735 denotes ribosomal protein
T65 395-416 C036004 denotes ribosomal protein s15
T70 405-412 SO:0000104 denotes protein
T66 405-412 GO:0003675 denotes protein
T71 405-414 34822 denotes protein s
T72 405-414 P23428 denotes protein s
T73 405-414 P21124 denotes protein s
T74 405-414 P35958 denotes protein s
T76 405-414 Q00844 denotes protein s
T77 405-414 Q01209 denotes protein s
T78 405-414 P21125 denotes protein s
T79 405-414 P16904 denotes protein s
T80 405-414 P22175 denotes protein s
T81 405-414 P23429 denotes protein s
T83 405-414 P27392 denotes protein s
T84 405-414 P03408 denotes protein s
T85 413-416 PR:P07185 denotes s15
T86 413-416 P33192 denotes s15
T87 437-442 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T88 437-442 PR:000003033 denotes LRRK2
T89 437-442 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T90 456-466 2294143 denotes Drosophila
T91 456-466 504603 denotes Drosophila
T92 456-466 2294139 denotes Drosophila
T93 456-466 2294145 denotes Drosophila
T94 456-466 2294141 denotes Drosophila
T95 456-466 2294142 denotes Drosophila
T96 456-466 2294144 denotes Drosophila
T97 456-466 2294140 denotes Drosophila
T98 456-466 D004330 denotes Drosophila
T99 456-466 2080301 denotes Drosophila
T100 471-476 D006801 denotes human
T101 477-483 CL:0000540 denotes neuron
T102 512-515 PR:P07185 denotes s15
T103 512-515 P33192 denotes s15
T105 527-536 10524 denotes threonine
T104 527-536 SO:0001445 denotes threonine
T106 527-536 CHEBI:16857 denotes threonine
T107 527-536 CHEBI:26986 denotes threonine
T108 527-536 D013912 denotes threonine
T109 527-536 D013912 denotes threonine
T114 544-551 426 denotes alanine
T115 544-551 SO:0001435 denotes alanine
T110 544-551 D000409 denotes alanine
T111 544-551 D000409 denotes alanine
T112 544-551 CHEBI:16977 denotes alanine
T113 544-551 CHEBI:46217 denotes alanine
T116 544-551 CHEBI:16449 denotes alanine
T117 552-564 SO:1000002 denotes substitution
T122 573-581 3628 denotes dopamine
T118 573-581 CHEBI:59905 denotes dopamine
T119 573-581 CHEBI:18243 denotes dopamine
T120 573-581 D004298 denotes dopamine
T121 573-581 D004298 denotes dopamine
T123 582-588 CL:0000540 denotes neuron
T124 582-601 D009410 denotes neuron degeneration
T125 582-601 D009410 denotes neuron degeneration
T126 647-652 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T127 647-652 PR:000003033 denotes LRRK2
T128 647-652 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T129 653-663 SO:0000781 denotes transgenic
T130 664-674 2294143 denotes Drosophila
T131 664-674 504603 denotes Drosophila
T132 664-674 2294139 denotes Drosophila
T133 664-674 2294145 denotes Drosophila
T134 664-674 2294141 denotes Drosophila
T135 664-674 2294142 denotes Drosophila
T136 664-674 2294144 denotes Drosophila
T137 664-674 2294140 denotes Drosophila
T138 664-674 D004330 denotes Drosophila
T139 664-674 2080301 denotes Drosophila
T140 708-713 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T141 708-713 PR:000003033 denotes LRRK2
T142 708-713 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T143 723-730 GO:0043005 denotes neurite
T144 740-750 GO:0008219 denotes cell death
T145 754-759 D006801 denotes human
T150 760-768 3628 denotes dopamine
T146 760-768 CHEBI:59905 denotes dopamine
T147 760-768 CHEBI:18243 denotes dopamine
T148 760-768 D004298 denotes dopamine
T149 760-768 D004298 denotes dopamine
T151 814-819 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T152 814-819 PR:000003033 denotes LRRK2
T153 814-819 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T160 836-839 SO:0000581 denotes cap
T154 836-839 PR:P36621 denotes cap
T155 836-839 PR:P0ACJ8 denotes cap
T156 836-839 PR:P54654 denotes cap
T157 836-839 PR:000022333 denotes cap
T158 836-839 PR:P0A2T6 denotes cap
T159 836-839 PR:Q02910 denotes cap
T167 854-857 SO:0000581 denotes cap
T161 854-857 PR:P36621 denotes cap
T162 854-857 PR:P0ACJ8 denotes cap
T163 854-857 PR:P54654 denotes cap
T164 854-857 PR:000022333 denotes cap
T165 854-857 PR:P0A2T6 denotes cap
T166 854-857 PR:Q02910 denotes cap
T170 870-874 SO:0000234 denotes mRNA
T168 870-874 D012333 denotes mRNA
T169 870-874 CHEBI:33699 denotes mRNA
T171 875-886 GO:0006412 denotes translation
T176 918-925 SO:0000104 denotes protein
T175 918-925 PR:000000001 denotes protein
T172 918-925 GO:0003675 denotes protein
T173 918-925 CHEBI:36080 denotes protein
T174 918-925 CHEBI:11122 denotes protein
T177 918-935 GO:0006412 denotes protein synthesis
T179 939-949 2294143 denotes Drosophila
T180 939-949 504603 denotes Drosophila
T181 939-949 2294139 denotes Drosophila
T182 939-949 2294145 denotes Drosophila
T183 939-949 2294141 denotes Drosophila
T184 939-949 2294142 denotes Drosophila
T185 939-949 2294144 denotes Drosophila
T186 939-949 2294140 denotes Drosophila
T187 939-949 D004330 denotes Drosophila
T188 939-949 2080301 denotes Drosophila
T189 1000-1003 PR:P07185 denotes s15
T190 1000-1003 P33192 denotes s15
T191 1050-1062 GO:0009405 denotes pathogenesis
T192 1082-1087 PR:Q5S006 denotes LRRK2
T193 1082-1087 PR:000003033 denotes LRRK2
T194 1082-1087 PR:Q5S007 denotes LRRK2
T195 1088-1103 GO:0016301 denotes kinase activity
T200 1117-1124 SO:0000104 denotes protein
T199 1117-1124 PR:000000001 denotes protein
T196 1117-1124 GO:0003675 denotes protein
T197 1117-1124 CHEBI:36080 denotes protein
T198 1117-1124 CHEBI:11122 denotes protein
T201 1117-1134 GO:0006412 denotes protein synthesis