> top > projects > c_corpus > docs > PubMed:16033090 > annotations

PubMed:16033090 JSONTXT 8 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T1 14-18 PR:P04626 denotes Her2
T2 14-18 PR:000002082 denotes Her2
T3 14-18 PR:Q03557 denotes Her2
T4 14-18 PR:P34708 denotes Her2
T5 14-18 PR:Q5AK64 denotes Her2
T6 19-22 PR:P04626 denotes neu
T7 19-22 PR:000002082 denotes neu
T8 19-22 PR:000011145 denotes neu
T9 19-22 PR:P70424 denotes neu
T11 19-22 PR:000011149 denotes neu
T12 19-22 PR:O35657 denotes neu
T13 19-22 PR:P06494 denotes neu
T14 19-22 PR:P29503 denotes neu
T10 19-22 CHEBI:23995 denotes neu
T16 24-41 D011987 denotes steroid receptors
T17 64-67 PR:P04637 denotes p53
T18 64-67 PR:000003035 denotes p53
T19 64-67 PR:P02340 denotes p53
T20 64-67 PR:Q42578 denotes p53
T21 64-67 PR:P10361 denotes p53
T22 80-104 D018270 denotes mammary ductal carcinoma
T23 80-104 D018270 denotes mammary ductal carcinoma
T30 121-145 D002285 denotes ductal carcinoma In Situ
T31 121-145 D002285 denotes ductal carcinoma In Situ
T37 147-151 CVCL_5552 denotes DCIS
T36 147-151 D002285 denotes DCIS
T38 147-151 D002285 denotes DCIS
T39 169-175 UBERON:0000310 denotes breast
T40 169-182 D001943 denotes breast cancer
T41 169-182 D001943 denotes breast cancer
T42 237-240 CVCL_1K15 denotes HER
T43 237-241 PR:P04626 denotes HER2
T44 237-241 PR:000002082 denotes HER2
T45 237-241 PR:Q03557 denotes HER2
T46 237-241 PR:P34708 denotes HER2
T47 237-241 PR:Q5AK64 denotes HER2
T48 242-245 PR:P04626 denotes neu
T49 242-245 PR:000002082 denotes neu
T50 242-245 PR:000011145 denotes neu
T51 242-245 PR:P70424 denotes neu
T53 242-245 PR:000011149 denotes neu
T54 242-245 PR:O35657 denotes neu
T55 242-245 PR:P06494 denotes neu
T56 242-245 PR:P29503 denotes neu
T52 242-245 CHEBI:23995 denotes neu
T58 247-264 D011987 denotes steroid receptors
T59 287-290 PR:P04637 denotes p53
T60 287-290 PR:000003035 denotes p53
T61 287-290 PR:P02340 denotes p53
T62 287-290 PR:Q42578 denotes p53
T63 287-290 PR:P10361 denotes p53
T66 347-364 D002278 denotes carcinoma in situ
T67 347-364 D002278 denotes carcinoma in situ
T69 370-374 CVCL_5552 denotes DCIS
T68 370-374 D002285 denotes DCIS
T70 370-374 D002285 denotes DCIS
T72 482-486 CVCL_5552 denotes DCIS
T71 482-486 D002285 denotes DCIS
T73 482-486 D002285 denotes DCIS
T74 498-501 1481724 denotes AND
T77 511-519 7906 denotes Paraffin
T75 511-519 D010232 denotes Paraffin
T76 511-519 D010232 denotes Paraffin
T78 526-532 UBERON:0000310 denotes breast
T79 526-539 D001943 denotes breast cancer
T80 526-539 D001943 denotes breast cancer
T81 595-600 D009369 denotes tumor
T82 595-600 D009369 denotes tumor
T84 623-627 CVCL_5552 denotes DCIS
T83 623-627 D002285 denotes DCIS
T85 623-627 D002285 denotes DCIS
T86 698-702 CVCL_E782 denotes Mann
T88 715-718 CHEBI:136604 denotes chi
T90 715-719 PR:Q9FKW3 denotes chi2
T91 715-719 PR:Q9SHG5 denotes chi2
T92 877-882 D009369 denotes tumor
T93 877-882 D009369 denotes tumor
T95 924-928 CVCL_5552 denotes DCIS
T94 924-928 D002285 denotes DCIS
T96 924-928 D002285 denotes DCIS
T97 939-943 PR:P04626 denotes Her2
T98 939-943 PR:000002082 denotes Her2
T99 939-943 PR:Q03557 denotes Her2
T100 939-943 PR:P34708 denotes Her2
T101 939-943 PR:Q5AK64 denotes Her2
T102 944-947 PR:P04626 denotes neu
T103 944-947 PR:000002082 denotes neu
T104 944-947 PR:000011145 denotes neu
T105 944-947 PR:P70424 denotes neu
T107 944-947 PR:000011149 denotes neu
T108 944-947 PR:O35657 denotes neu
T109 944-947 PR:P06494 denotes neu
T110 944-947 PR:P29503 denotes neu
T106 944-947 CHEBI:23995 denotes neu
T112 1018-1022 CVCL_5552 denotes DCIS
T111 1018-1022 D002285 denotes DCIS
T113 1018-1022 D002285 denotes DCIS
T115 1101-1105 CVCL_5552 denotes DCIS
T114 1101-1105 D002285 denotes DCIS
T116 1101-1105 D002285 denotes DCIS
T118 1200-1204 CVCL_5552 denotes DCIS
T117 1200-1204 D002285 denotes DCIS
T119 1200-1204 D002285 denotes DCIS
T121 1299-1303 CVCL_5552 denotes DCIS
T120 1299-1303 D002285 denotes DCIS
T122 1299-1303 D002285 denotes DCIS
T124 1362-1366 CVCL_5552 denotes DCIS
T123 1362-1366 D002285 denotes DCIS
T125 1362-1366 D002285 denotes DCIS
T126 1371-1374 PR:P04637 denotes p53
T127 1371-1374 PR:000003035 denotes p53
T128 1371-1374 PR:P02340 denotes p53
T129 1371-1374 PR:Q42578 denotes p53
T130 1371-1374 PR:P10361 denotes p53
T131 1462-1466 PR:P04626 denotes Her2
T132 1462-1466 PR:000002082 denotes Her2
T133 1462-1466 PR:Q03557 denotes Her2
T134 1462-1466 PR:P34708 denotes Her2
T135 1462-1466 PR:Q5AK64 denotes Her2
T136 1467-1470 PR:P04626 denotes neu
T137 1467-1470 PR:000002082 denotes neu
T138 1467-1470 PR:000011145 denotes neu
T139 1467-1470 PR:P70424 denotes neu
T141 1467-1470 PR:000011149 denotes neu
T142 1467-1470 PR:O35657 denotes neu
T143 1467-1470 PR:P06494 denotes neu
T144 1467-1470 PR:P29503 denotes neu
T140 1467-1470 CHEBI:23995 denotes neu
T146 1502-1506 CVCL_5552 denotes DCIS
T145 1502-1506 D002285 denotes DCIS
T147 1502-1506 D002285 denotes DCIS
T148 1562-1576 D063646 denotes carcinogenesis
T149 1562-1576 D063646 denotes carcinogenesis
T150 1581-1586 D009369 denotes tumor
T151 1581-1586 D009369 denotes tumor
T153 1604-1608 CVCL_5552 denotes DCIS
T152 1604-1608 D002285 denotes DCIS
T154 1604-1608 D002285 denotes DCIS
T155 1780-1790 D002277 denotes carcinomas
T156 1780-1790 D002277 denotes carcinomas
T157 1822-1826 PR:P04626 denotes Her2
T158 1822-1826 PR:000002082 denotes Her2
T159 1822-1826 PR:Q03557 denotes Her2
T160 1822-1826 PR:P34708 denotes Her2
T161 1822-1826 PR:Q5AK64 denotes Her2
T162 1827-1830 PR:P04626 denotes neu
T163 1827-1830 PR:000002082 denotes neu
T164 1827-1830 PR:000011145 denotes neu
T165 1827-1830 PR:P70424 denotes neu
T167 1827-1830 PR:000011149 denotes neu
T168 1827-1830 PR:O35657 denotes neu
T169 1827-1830 PR:P06494 denotes neu
T170 1827-1830 PR:P29503 denotes neu
T166 1827-1830 CHEBI:23995 denotes neu
T172 1847-1851 CVCL_5552 denotes DCIS
T171 1847-1851 D002285 denotes DCIS
T173 1847-1851 D002285 denotes DCIS
T176 1975-1979 CVCL_5552 denotes DCIS
T175 1975-1979 D002285 denotes DCIS
T177 1975-1979 D002285 denotes DCIS
T178 2045-2051 UBERON:0000479 denotes tissue
T179 2099-2104 D009369 denotes tumor
T180 2099-2104 D009369 denotes tumor