PubMed:8931695 35 Projects
Annnotations
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 41-64 | SpecificDisease:C535395 | denotes | atelosteogenesis type 2 |
| T2 | 69-90 | SpecificDisease:C536170 | denotes | diastrophic dysplasia |
| T3 | 109-130 | Modifier:C536170 | denotes | diastrophic dysplasia |
| T4 | 200-217 | DiseaseClass:D010009 | denotes | chondrodysplasias |
| T5 | 267-288 | SpecificDisease:C536170 | denotes | diastrophic dysplasia |
| T6 | 290-293 | SpecificDisease:C536170 | denotes | DTD |
| T7 | 296-319 | SpecificDisease:C535395 | denotes | atelosteogenesis type 2 |
| T8 | 321-324 | SpecificDisease:C535395 | denotes | AO2 |
| T9 | 331-354 | SpecificDisease:C536016 | denotes | achondrogenesis type 1B |
| T10 | 356-361 | SpecificDisease:C536016 | denotes | ACG1B |
| T11 | 407-430 | SpecificDisease:OMIM:222600 | denotes | DTDST chondrodysplasias |
| T12 | 537-541 | SpecificDisease:C535395 | denotes | AO-2 |
| T13 | 552-555 | SpecificDisease:C536170 | denotes | DTD |
| T14 | 597-600 | SpecificDisease:C535395 | denotes | AO2 |
| T15 | 601-604 | SpecificDisease:C536170 | denotes | DTD |
| T16 | 864-867 | SpecificDisease:C536170 | denotes | DTD |
| T17 | 872-875 | SpecificDisease:C535395 | denotes | AO2 |
| T18 | 876-879 | SpecificDisease:C536170 | denotes | DTD |
| T19 | 1281-1284 | SpecificDisease:C535395 | denotes | AO2 |
| T20 | 1659-1662 | SpecificDisease:C535395 | denotes | AO2 |
| T21 | 1666-1669 | SpecificDisease:C536170 | denotes | DTD |
| T22 | 1773-1778 | Modifier:C536016 | denotes | ACG1B |
