PMC:7264098 / 3158-4074 JSONTXT 12 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function

Id Subject Object Predicate Lexical cue tao:has_database_id
80 0-13 Species denotes Coronaviruses Tax:11118
81 34-39 Species denotes clove Tax:219868
82 294-299 Species denotes human Tax:9606
83 420-430 Species denotes SARS-CoV-2 Tax:2697049
84 470-479 Species denotes SARS-CoVs Tax:694009
85 527-531 Species denotes CoVs Tax:11118
86 584-594 Species denotes SARS-CoV-2 Tax:2697049
87 604-609 Species denotes human Tax:9606
78 610-643 Gene denotes angiotensin I converting enzyme 2 Gene:59272
79 645-649 Gene denotes ACE2 Gene:59272
88 729-734 Species denotes human Tax:9606
89 738-743 Species denotes human Tax:9606