> top > projects > GoldHamster > docs > PubMed:21699507 > annotations

PubMed:21699507 JSONTXT 8 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T5 11-24 GO:0004972 denotes NMDA receptor
T6 11-36 CHEBI:60643 denotes NMDA receptor antagonists
T8 77-84 D012172 denotes retinal
T9 77-84 CHEBI:17898 denotes retinal
T10 77-84 D012172 denotes retinal
T11 77-84 CHEBI:15035 denotes retinal
T12 77-84 CHEBI:45487 denotes retinal
T13 95-105 UBERON:0004704 denotes depression
T14 118-121 1481724 denotes AND
T15 141-151 UBERON:0004704 denotes depression
T16 208-219 GO:0042592 denotes homeostasis
T17 254-269 UBERON:0000956 denotes cerebral cortex
T19 307-313 UBERON:0000966 denotes retina
T20 455-473 D020325 denotes classical migraine
T21 455-473 D020325 denotes classical migraine
T27 474-478 PR:P59241 denotes aura
T28 474-478 PR:000004515 denotes aura
T30 474-478 PR:P97477 denotes aura
T31 474-478 PR:O14965 denotes aura
T26 474-478 CHEBI:144786 denotes aura
T25 474-478 D004827 denotes aura
T29 474-478 D004827 denotes aura
T36 525-538 GO:0004972 denotes NMDA receptor
T37 525-550 CHEBI:60643 denotes NMDA receptor antagonists
T39 659-665 UBERON:0000966 denotes retina
T40 670-674 D016202 denotes NMDA
T41 670-674 CHEBI:6121 denotes NMDA
T42 670-674 D016202 denotes NMDA
T43 670-674 CHEBI:31882 denotes NMDA
T44 670-683 GO:0004972 denotes NMDA receptor
T45 684-699 D021122 denotes subunit protein
T50 692-699 SO:0000104 denotes protein
T49 692-699 PR:000000001 denotes protein
T46 692-699 GO:0003675 denotes protein
T51 742-749 D012172 denotes retinal
T52 742-749 CHEBI:17898 denotes retinal
T53 742-749 D012172 denotes retinal
T54 742-749 CHEBI:15035 denotes retinal
T55 742-749 CHEBI:45487 denotes retinal
T56 781-785 D016202 denotes NMDA
T57 781-785 CHEBI:6121 denotes NMDA
T58 781-785 D016202 denotes NMDA
T59 781-785 CHEBI:31882 denotes NMDA
T60 781-794 GO:0004972 denotes NMDA receptor
T61 836-840 D016202 denotes NMDA
T62 836-840 CHEBI:6121 denotes NMDA
T63 836-840 D016202 denotes NMDA
T64 836-840 CHEBI:31882 denotes NMDA
T65 836-849 GO:0004972 denotes NMDA receptor
T66 859-864 Q5R1P0 denotes GluN1
T67 859-864 PR:000008245 denotes GluN1
T68 859-864 P35438 denotes GluN1
T69 859-864 A0A1L8F5J9 denotes GluN1
T70 859-864 P35439 denotes GluN1
T71 859-864 Q05586 denotes GluN1
T72 866-872 P35436 denotes GluN2A
T73 866-872 B7ZSK1 denotes GluN2A
T74 866-872 PR:000008246 denotes GluN2A
T75 866-872 Q00959 denotes GluN2A
T76 866-872 Q5IS45 denotes GluN2A
T77 866-872 Q12879 denotes GluN2A
T78 877-883 Q13224 denotes GluN2B
T79 877-883 Q00960 denotes GluN2B
T80 877-883 Q01097 denotes GluN2B
T81 877-883 Q5R1P3 denotes GluN2B
T82 877-883 PR:000008247 denotes GluN2B
T83 877-883 A7XY94 denotes GluN2B
T84 925-931 UBERON:0000966 denotes retina
T86 961-971 C498554 denotes NVP-AAM077
T87 961-971 C498554 denotes NVP-AAM077
T88 973-979 P35436 denotes GluN2A
T89 973-979 B7ZSK1 denotes GluN2A
T90 973-979 PR:000008246 denotes GluN2A
T91 973-979 Q00959 denotes GluN2A
T92 973-979 Q5IS45 denotes GluN2A
T93 973-979 Q12879 denotes GluN2A
T94 1000-1010 CHEBI:48706 denotes antagonist
T96 1096-1101 D016291 denotes MK801
T97 1096-1101 CHEBI:34725 denotes MK801
T98 1096-1101 D016291 denotes MK801
T99 1103-1109 PR:Q8RWZ1 denotes At sub
T102 1137-1147 C109643 denotes Ro 25-6981
T103 1137-1147 C109643 denotes Ro 25-6981
T104 1137-1147 C109643 denotes Ro 25-6981
T105 1137-1147 C109643 denotes Ro 25-6981
T106 1149-1155 Q13224 denotes GluN2B
T107 1149-1155 Q00960 denotes GluN2B
T108 1149-1155 Q01097 denotes GluN2B
T109 1149-1155 Q5R1P3 denotes GluN2B
T110 1149-1155 PR:000008247 denotes GluN2B
T111 1149-1155 A7XY94 denotes GluN2B
T112 1176-1186 CHEBI:48706 denotes antagonist
T113 1231-1241 C095106 denotes CP-101,606
T114 1231-1241 C095106 denotes CP-101,606
T115 1248-1254 Q13224 denotes GluN2B
T116 1248-1254 Q00960 denotes GluN2B
T117 1248-1254 Q01097 denotes GluN2B
T118 1248-1254 Q5R1P3 denotes GluN2B
T119 1248-1254 PR:000008247 denotes GluN2B
T120 1248-1254 A7XY94 denotes GluN2B
T121 1275-1285 CHEBI:48706 denotes antagonist
T122 1291-1294 O43765 denotes UBP
T123 1291-1294 PR:000017145 denotes UBP
T124 1291-1294 PR:000014807 denotes UBP
T125 1291-1294 GO:0004843 denotes UBP
T126 1299-1305 Q00961 denotes GluN2C
T127 1299-1305 Q01098 denotes GluN2C
T128 1299-1305 PR:000008248 denotes GluN2C
T129 1299-1305 Q14957 denotes GluN2C
T130 1303-1307 CVCL_VM41 denotes 2C/2
T131 1304-1308 CVCL_H596 denotes C/2D
T132 1304-1308 217000 denotes C/2D
T133 1329-1339 CHEBI:48706 denotes antagonist
T134 1368-1371 1481724 denotes AND
T135 1410-1414 D016202 denotes NMDA
T136 1410-1414 CHEBI:6121 denotes NMDA
T137 1410-1414 D016202 denotes NMDA
T138 1410-1414 CHEBI:31882 denotes NMDA
T139 1410-1423 GO:0004972 denotes NMDA receptor
T140 1434-1439 Q5R1P0 denotes GluN1
T141 1434-1439 PR:000008245 denotes GluN1
T142 1434-1439 P35438 denotes GluN1
T143 1434-1439 A0A1L8F5J9 denotes GluN1
T144 1434-1439 P35439 denotes GluN1
T145 1434-1439 Q05586 denotes GluN1
T146 1441-1447 P35436 denotes GluN2A
T147 1441-1447 B7ZSK1 denotes GluN2A
T148 1441-1447 PR:000008246 denotes GluN2A
T149 1441-1447 Q00959 denotes GluN2A
T150 1441-1447 Q5IS45 denotes GluN2A
T151 1441-1447 Q12879 denotes GluN2A
T152 1452-1458 Q13224 denotes GluN2B
T153 1452-1458 Q00960 denotes GluN2B
T154 1452-1458 Q01097 denotes GluN2B
T155 1452-1458 Q5R1P3 denotes GluN2B
T156 1452-1458 PR:000008247 denotes GluN2B
T157 1452-1458 A7XY94 denotes GluN2B
T158 1472-1478 UBERON:0000966 denotes retina
T160 1567-1577 C498554 denotes NVP-AAM077
T161 1567-1577 C498554 denotes NVP-AAM077
T162 1623-1629 P35436 denotes GluN2A
T163 1623-1629 B7ZSK1 denotes GluN2A
T164 1623-1629 PR:000008246 denotes GluN2A
T165 1623-1629 Q00959 denotes GluN2A
T166 1623-1629 Q5IS45 denotes GluN2A
T167 1623-1629 Q12879 denotes GluN2A
T169 1706-1716 C498554 denotes NVP-AAM077
T170 1706-1716 C498554 denotes NVP-AAM077
T171 1728-1734 P35436 denotes GluN2A
T172 1728-1734 B7ZSK1 denotes GluN2A
T173 1728-1734 PR:000008246 denotes GluN2A
T174 1728-1734 Q00959 denotes GluN2A
T175 1728-1734 Q5IS45 denotes GluN2A
T176 1728-1734 Q12879 denotes GluN2A
T177 1745-1749 CHEBI:23888 denotes drug
T178 1791-1799 157300 denotes migraine
T179 1791-1799 D008881 denotes migraine
T180 1791-1799 D008881 denotes migraine