PubMed:20471881 / 865-873 JSONTXT 3 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T193 0-4 GO:0005149 denotes IL-1
T196 0-8 P26889 denotes IL-1beta
T197 0-8 Q865X8 denotes IL-1beta
T198 0-8 A4UYK8 denotes IL-1beta
T199 0-8 P79182 denotes IL-1beta
T200 0-8 P51745 denotes IL-1beta
T201 0-8 P51493 denotes IL-1beta
T202 0-8 P14628 denotes IL-1beta
T203 0-8 P09428 denotes IL-1beta
T205 0-8 PR:000001136 denotes IL-1beta
T206 0-8 Q8WNR2 denotes IL-1beta
T207 0-8 Q6PUD2 denotes IL-1beta
T208 0-8 Q6R2X3 denotes IL-1beta
T209 0-8 Q2HZH0 denotes IL-1beta
T210 0-8 P10749 denotes IL-1beta
T211 0-8 P41687 denotes IL-1beta
T212 0-8 P46648 denotes IL-1beta
T213 0-8 Q63264 denotes IL-1beta
T214 0-8 P79162 denotes IL-1beta
T215 0-8 Q9XS77 denotes IL-1beta
T216 0-8 P01584 denotes IL-1beta
T217 0-8 Q2MH07 denotes IL-1beta
T218 0-8 Q28386 denotes IL-1beta
T220 0-8 P21621 denotes IL-1beta
T221 0-8 Q28292 denotes IL-1beta
T222 0-8 P48090 denotes IL-1beta
T223 0-8 Q9WVG1 denotes IL-1beta
T204 0-8 D053583 denotes IL-1beta
T219 0-8 D053583 denotes IL-1beta