PubMed:1761570 / 134-252 5 Projects
Annnotations
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 46-64 | gene:4023 | denotes | lipoprotein lipase |
| T2 | 66-69 | gene:4023 | denotes | LPL |
| T1 | 94-117 | disease:C0023817 | denotes | familial LPL deficiency |
| T3 | 94-117 | disease:C0023817 | denotes | familial LPL deficiency |
| R1 | T0 | T1 | associated_with | lipoprotein lipase,familial LPL deficiency |
| R2 | T2 | T3 | associated_with | LPL,familial LPL deficiency |
