PubMed:1323345 11 Projects
Annnotations
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 30-63 | gene:2539 | denotes | glucose-6-phosphate dehydrogenase |
| T2 | 65-69 | gene:2539 | denotes | G6PD |
| T1 | 170-185 | disease:C2939465 | denotes | G6PD deficiency |
| T3 | 170-185 | disease:C2939465 | denotes | G6PD deficiency |
| R1 | T0 | T1 | associated_with | glucose-6-phosphate dehydrogenase,G6PD deficiency |
| R2 | T2 | T3 | associated_with | G6PD,G6PD deficiency |
