PubMed:11722842 / 2471-2606 4 Projects
Annnotations
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 24-29 | gene:4162 | denotes | MUC18 |
| T12 | 24-29 | gene:4162 | denotes | MUC18 |
| T11 | 119-134 | disease:C0376358 | denotes | prostate cancer |
| T13 | 119-134 | disease:C0600139 | denotes | prostate cancer |
| R6 | T10 | T11 | associated_with | MUC18,prostate cancer |
| R7 | T12 | T13 | associated_with | MUC18,prostate cancer |
