PMC:6907359 JSONTXT 4 Projects

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T1 1917-1922 BFT:4 yield denotes yield
T2 2533-2543 BFT:4 yield denotes yields and
T3 3010-3029 BFT:3.2 disease resistance denotes pathogen resistance
T4 4153-4171 BFT:3.2 disease resistance denotes disease resistance
T5 4682-4700 BFT:3.2 disease resistance denotes disease resistance
T6 4901-4919 BFT:3.2 disease resistance denotes disease resistance
T7 5199-5217 BFT:3.2 disease resistance denotes disease resistance
T34 9781-9790 Cla008727 denotes Cla008727
T35 9798-9807 Cla013420 denotes Cla013420
T36 9815-9824 Cla017226 denotes Cla017226
T37 9833-9842 Cla010664 denotes Cla010664
T38 9850-9859 Cla016012 denotes Cla016012
T8 13502-13506 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T9 14399-14417 BFT:2.1.1 sugar metabolism denotes sucrose metabolism
T10 14707-14723 BFT:2.1.1 sugar metabolism denotes sugar metabolism
T11 14873-14884 BFT:2.4 functional amino acids and peptides denotes amino acids
T12 15958-15976 BFT:2.1.1 sugar metabolism denotes sucrose metabolism
T13 16518-16534 BFT:2.1.1 sugar metabolism denotes sugar metabolism
T14 17046-17057 BFT:2.4 functional amino acids and peptides denotes amino acids
T15 17494-17499 BFT:1.2 color denotes color
T16 17504-17508 BFT:1.1 size denotes size
T39 18050-18059 Cla008727 denotes Cla008727
T40 18100-18109 Cla013420 denotes Cla013420
T41 18160-18169 Cla022713 denotes Cla022713
T42 18174-18183 Cla009995 denotes Cla009995
T43 18215-18224 Cla017226 denotes Cla017226
T44 18229-18238 Cla006818 denotes Cla006818
T45 18274-18283 Cla012691 denotes Cla012691
T46 18288-18297 Cla006446 denotes Cla006446
T47 18340-18349 Cla017432 denotes Cla017432
T17 18360-18364 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T48 18394-18403 Cla010664 denotes Cla010664
T49 18449-18458 Cla016012 denotes Cla016012
T50 18490-18499 Cla014265 denotes Cla014265
T51 18546-18555 Cla012342 denotes Cla012342
T52 19580-19586 COMT1 denotes COMT 1
T18 19599-19603 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T19 21531-21535 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T20 21590-21594 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T21 21614-21618 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T53 21805-21811 Aux/IAA denotes AUXIAA
T22 21911-21915 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T23 22064-22068 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T24 22114-22118 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T54 22251-22260 Cla006581 denotes Cla006581
T55 22292-22298 Aux/IAA denotes AUXIAA
T56 22300-22309 Cla007545 denotes Cla007545
T57 22369-22378 Cla015870 denotes Cla015870
T58 22380-22389 Cla005678 denotes Cla005678
T59 22391-22400 Cla005501 denotes Cla005501
T60 22405-22414 Cla001500 denotes Cla001500
T61 22474-22480 Aux/IAA denotes AUXIAA
T25 23652-23670 BFT:3.2 disease resistance denotes disease resistance
T26 25041-25060 BFT:1.3.4 cell wall structure denotes cell wall structure
T27 26472-26488 BFT:3 stress response denotes stress responses
T28 26665-26683 BFT:3.2 disease resistance denotes pathogen resistant
T62 26847-26856 Cla015870 denotes Cla015870
T29 28374-28392 BFT:3.2 disease resistance denotes disease resistance
T63 36734-36743 Cla001500 denotes Cla001500
T64 36745-36754 Cla015870 denotes Cla015870
T65 36756-36765 Cla005501 denotes Cla005501
T66 36770-36779 Cla005678 denotes Cla005678
T30 39375-39379 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T67 39406-39412 Aux/IAA denotes AUXIAA
T31 39616-39620 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T32 39887-39891 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid
T33 40140-40144 BFT:2.3 titratable acidity denotes acid