PubMed:18167127 3 Projects
Annnotations
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1466-1476 | Gene | denotes | PI3-kinase |
| E2 | 1477-1487 | Negative_regulation | denotes | inhibition |
| T2 | 1645-1649 | prostate cancer | denotes | PC-3 |
| R1 | T1 | E2 | themeOf | PI3-kinase,inhibition |
| R3 | T1 | T2 | CGE-decreased | PI3-kinase,PC-3 |
| R3 | T1 | T2 | IGE-unidentifiable | PI3-kinase,PC-3 |
| R4 | T1 | T2 | CCS-cancerTOnormal | PI3-kinase,PC-3 |
| R5 | T1 | T2 | PT-causality | PI3-kinase,PC-3 |
