PubMed:23613754 3 Projects
Annnotations
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| SS1_23613754_1_0 | 176-190 | expanded | denotes | embryonic stem |
| SS2_23613754_1_0 | 192-194 | abbr | denotes | ES |
| SS1_23613754_2_0 | 494-514 | expanded | denotes | immediate-early gene |
| SS2_23613754_2_0 | 516-519 | abbr | denotes | IEG |
| AE1_23613754_1_0 | SS1_23613754_1_0 | SS2_23613754_1_0 | abbreviatedTo | embryonic stem,ES |
| AE1_23613754_2_0 | SS1_23613754_2_0 | SS2_23613754_2_0 | abbreviatedTo | immediate-early gene,IEG |
