> top > projects > AIMed > docs > PubMed:8360477 > annotations
AIMed  

PubMed:8360477 JSONTXT

Annnotations TAB TSV DIC JSON TextAE Lectin_function IAV-Glycan

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T1 15-19 protein denotes IL-6
T2 38-43 protein denotes gp130
T3 47-52 protein denotes IL-11
T4 83-88 protein denotes IL-11
T5 168-172 protein denotes IL-6
T6 204-209 protein denotes IL-11
T7 266-270 protein denotes IL-6
T8 382-387 protein denotes IL-11
T9 392-396 protein denotes IL-6
T10 432-437 protein denotes IL-11
T11 488-492 protein denotes IL-6
T12 538-543 protein denotes IL-11
T13 547-551 protein denotes IL-6
T14 642-647 protein denotes IL-11
T15 652-656 protein denotes IL-6
T16 794-798 protein denotes junB
T17 852-857 protein denotes IL-11
T18 862-866 protein denotes IL-6
T19 962-967 protein denotes gp130
T20 992-997 protein denotes IL-11
T21 1041-1046 protein denotes gp130
T22 1072-1076 protein denotes IL-6
T23 1123-1128 protein denotes gp130
T24 1208-1212 protein denotes junB
T25 1241-1246 protein denotes IL-11
T26 1250-1254 protein denotes IL-6
T27 1431-1436 protein denotes IL-6R
T28 1471-1475 protein denotes IL-6
T29 1485-1490 protein denotes IL-11
T30 1565-1570 protein denotes IL-11
T31 1575-1579 protein denotes IL-6
T32 1659-1664 protein denotes gp130