PubMed:9861003
Annnotations
NCBI-Disease-Corpus-GPT5-withguidelines
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders |
| T9 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T10 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T12 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-GPT5-noguidelines
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 91-100 | Modifier | denotes | high risk |
| T2 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T3 | 159-218 | CompositeMention | denotes | Bipolar affective disorder (BPAD; manic-depressive illness) |
| T4 | 383-397 | Modifier | denotes | susceptibility |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 525-529 | Modifier | denotes | risk |
| T7 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 586-596 | Modifier | denotes | protective |
| T9 | 632-636 | Modifier | denotes | risk |
| T10 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders |
| T12 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T13 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T14 | 1448-1471 | Modifier | denotes | clinical manifestations |
| T15 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T16 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-GPT5-guidelineprompt
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 251-273 | CompositeMention | denotes | mania and/or hypomania |
| T6 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression |
| T7 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders |
| T11 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T12 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T13 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T14 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-Moderated1
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders |
| T9 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T10 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T12 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBIDiseaseCorpus
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease:D001714 | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease:D001714 | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease:D001714 | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease:D001714 | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 251-256 | SpecificDisease:D001714 | denotes | mania |
| T6 | 264-273 | SpecificDisease:D019964 | denotes | hypomania |
| T7 | 303-313 | SpecificDisease:D003866 | denotes | depression |
| T8 | 409-413 | SpecificDisease:D001714 | denotes | BPAD |
| T9 | 544-548 | SpecificDisease:D001714 | denotes | BPAD |
| T10 | 651-655 | SpecificDisease:D001714 | denotes | BPAD |
| T11 | 694-711 | DiseaseClass:D030342 | denotes | genetic disorders |
| T12 | 760-780 | DiseaseClass:D001523 | denotes | psychiatric disorder |
| T13 | 932-936 | SpecificDisease:D001714 | denotes | BPAD |
| T14 | 1475-1479 | SpecificDisease:D001714 | denotes | BPAD |
| T15 | 1506-1525 | DiseaseClass:D019964 | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Test
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue | database_id |
|---|---|---|---|---|---|
| T758 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder | D001714 |
| T759 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder | D001714 |
| T760 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T761 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness | D001714 |
| T762 | 251-256 | SpecificDisease | denotes | mania | D001714 |
| T763 | 264-273 | SpecificDisease | denotes | hypomania | D019964 |
| T764 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression | D003866 |
| T765 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T766 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T767 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T768 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders | D030342 |
| T769 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder | D001523 |
| T770 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T771 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T772 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders | D019964 |
NCBI-Disease-Test-Assistant-Knowledge
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T4 | 251-256 | Modifier | denotes | mania |
| T5 | 264-273 | Modifier | denotes | hypomania |
| T6 | 303-313 | Modifier | denotes | depression |
| T7 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T11 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T12 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T13 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Test-4o-NoGuidelineInPrompt
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 52-65 | Modifier | denotes | mental health |
| T2 | 66-74 | Modifier | denotes | wellness |
| T3 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T4 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T5 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T6 | 251-256 | Modifier | denotes | mania |
| T7 | 264-273 | Modifier | denotes | hypomania |
| T8 | 303-313 | Modifier | denotes | depression |
| T9 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T12 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders |
| T13 | 721-734 | Modifier | denotes | mental health |
| T14 | 735-743 | Modifier | denotes | wellness |
| T15 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T16 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T17 | 1325-1338 | Modifier | denotes | mental health |
| T18 | 1339-1347 | Modifier | denotes | wellness |
| T19 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T20 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-o3-2
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-high-o3-1
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
NCBI-Disease-Corpus-high-o3-2
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
NCBI-Disease-Test-4o-GuidelineInPrompt
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-UpdatedGuideline
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-humanintheloop
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T9 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-rezarta1
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression |
| T6 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T10 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T12 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-All
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue | database_id |
|---|---|---|---|---|---|
| T758 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder | D001714 |
| T759 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder | D001714 |
| T760 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T761 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness | D001714 |
| T762 | 251-256 | SpecificDisease | denotes | mania | D001714 |
| T763 | 264-273 | SpecificDisease | denotes | hypomania | D019964 |
| T764 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression | D003866 |
| T765 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T766 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T767 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T768 | 694-711 | DiseaseClass | denotes | genetic disorders | D030342 |
| T769 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder | D001523 |
| T770 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T771 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD | D001714 |
| T772 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders | D019964 |
NCBI-Disease-Corpus-2stage-All
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T9 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-rezarta-All
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | Modifier | denotes | BPAD |
| T4 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T9 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
NCBI-Disease-Corpus-4oGuideline-All
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T4 | 251-256 | DiseaseClass | denotes | mania |
| T5 | 264-273 | DiseaseClass | denotes | hypomania |
| T6 | 303-313 | DiseaseClass | denotes | depression |
| T7 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
NCBI-Disease-Corpus-Simple-All
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 193-217 | CompositeMention | denotes | manic-depressive illness |
| T4 | 251-256 | DiseaseClass | denotes | mania |
| T5 | 264-273 | SpecificDisease | denotes | hypomania |
| T6 | 303-313 | SpecificDisease | denotes | depression |
| T7 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T8 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
123456
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 193-217 | SpecificDisease | denotes | manic-depressive illness |
| T5 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T8 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T9 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T11 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |
12345
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 105-131 | SpecificDisease | denotes | bipolar affective disorder |
| T2 | 159-185 | SpecificDisease | denotes | Bipolar affective disorder |
| T3 | 187-191 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T4 | 409-413 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T5 | 544-548 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T6 | 651-655 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T7 | 760-780 | DiseaseClass | denotes | psychiatric disorder |
| T8 | 932-936 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T9 | 1475-1479 | SpecificDisease | denotes | BPAD |
| T10 | 1506-1525 | DiseaseClass | denotes | affective disorders |