PubMed:3108839
Annnotations
PubCasesHPO
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| TI1 | 23-48 | HP:0005575 | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| AB1 | 201-234 | HP:0001937 | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| AB2 | 236-252 | HP:0001873 | denotes | thrombocytopenia |
| AB3 | 528-543 | HP:0100598 | denotes | pulmonary edema |
| AB4 | 759-772 | HP:0030762 | denotes | mesangiolysis |
| AB5 | 997-1013 | HP:0001873 | denotes | thrombocytopenia |
| AB6 | 1062-1077 | HP:0100598 | denotes | pulmonary edema |
bc5cdr-valid-experiment
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 23-48 | Disease | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 50-61 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T4 | 73-98 | Disease | denotes | Hemolytic Uremic Syndrome |
| T5 | 100-103 | Disease | denotes | HUS |
| T6 | 218-234 | Disease | denotes | hemolytic anemia |
| T7 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T8 | 269-282 | Disease | denotes | renal failure |
| T9 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T10 | 384-397 | Disease | denotes | renal failure |
| T11 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T12 | 511-524 | Disease | denotes | renal failure |
| T13 | 528-543 | Disease | denotes | pulmonary edema |
| T14 | 545-558 | Disease | denotes | Renal lesions |
| T15 | 599-602 | Disease | denotes | HUS |
| T16 | 633-640 | Disease | denotes | thrombi |
| T17 | 703-711 | Disease | denotes | ischemic |
| T18 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T19 | 942-964 | Disease | denotes | gastric adenocarcinoma |
| T20 | 979-992 | Disease | denotes | renal failure |
| T21 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T22 | 1038-1049 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T23 | 1062-1077 | Disease | denotes | pulmonary edema |
bc5cdr-valid-deepseek-nr-ng-experiment
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 12-48 | Disease | denotes | associated hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 62-98 | Disease | denotes | associated Hemolytic Uremic Syndrome |
| T4 | 100-103 | Disease | denotes | HUS |
| T5 | 201-234 | Disease | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| T6 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T7 | 269-282 | Disease | denotes | renal failure |
| T8 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T9 | 384-397 | Disease | denotes | renal failure |
| T10 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T11 | 511-524 | Disease | denotes | renal failure |
| T12 | 528-543 | Disease | denotes | pulmonary edema |
| T13 | 599-602 | Disease | denotes | HUS |
| T14 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T15 | 835-858 | Disease | denotes | endothelial cell damage |
| T16 | 942-964 | Disease | denotes | gastric adenocarcinoma |
| T17 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
bc5cdr-valid-deepseek-nr-g-experiment
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 23-48 | Disease | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 73-98 | Disease | denotes | Hemolytic Uremic Syndrome |
| T4 | 100-103 | Disease | denotes | HUS |
| T5 | 201-234 | Disease | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| T6 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T7 | 257-282 | Disease | denotes | progressive renal failure |
| T8 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T9 | 384-397 | Disease | denotes | renal failure |
| T10 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T11 | 511-524 | Disease | denotes | renal failure |
| T12 | 528-543 | Disease | denotes | pulmonary edema |
| T13 | 599-602 | Disease | denotes | HUS |
| T14 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T15 | 979-992 | Disease | denotes | renal failure |
| T16 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T17 | 1038-1049 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T18 | 1062-1077 | Disease | denotes | pulmonary edema |
bc5cdr-valid-gpt-r-ng-experiment
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 23-48 | Disease | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 73-104 | Disease | denotes | Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) |
| T4 | 201-234 | Disease | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| T5 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T6 | 257-282 | Disease | denotes | progressive renal failure |
| T7 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T8 | 384-397 | Disease | denotes | renal failure |
| T9 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T10 | 511-524 | Disease | denotes | renal failure |
| T11 | 528-543 | Disease | denotes | pulmonary edema |
| T12 | 588-602 | Disease | denotes | idiopathic HUS |
| T13 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T14 | 942-964 | Disease | denotes | gastric adenocarcinoma |
| T15 | 979-992 | Disease | denotes | renal failure |
| T16 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T17 | 1038-1049 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T18 | 1062-1077 | Disease | denotes | pulmonary edema |
bc5cdr-valid-gpt-r-g-experiment
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 23-48 | Disease | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 73-98 | Disease | denotes | Hemolytic Uremic Syndrome |
| T4 | 100-103 | Disease | denotes | HUS |
| T5 | 201-234 | Disease | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| T6 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T7 | 269-282 | Disease | denotes | renal failure |
| T8 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T9 | 384-397 | Disease | denotes | renal failure |
| T10 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T11 | 511-524 | Disease | denotes | renal failure |
| T12 | 528-543 | Disease | denotes | pulmonary edema |
| T13 | 599-602 | Disease | denotes | HUS |
| T14 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T15 | 942-964 | Disease | denotes | gastric adenocarcinoma |
| T16 | 979-992 | Disease | denotes | renal failure |
| T17 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T18 | 1038-1049 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T19 | 1062-1077 | Disease | denotes | pulmonary edema |
bc5cdr-valid-gpt-r-m30
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 23-48 | Disease | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 50-61 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T4 | 73-98 | Disease | denotes | Hemolytic Uremic Syndrome |
| T5 | 100-103 | Disease | denotes | HUS |
| T6 | 201-234 | Disease | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| T7 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T8 | 275-282 | Disease | denotes | failure |
| T9 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T10 | 390-397 | Disease | denotes | failure |
| T11 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T12 | 517-524 | Disease | denotes | failure |
| T13 | 538-543 | Disease | denotes | edema |
| T14 | 551-558 | Disease | denotes | lesions |
| T15 | 599-602 | Disease | denotes | HUS |
| T16 | 633-640 | Disease | denotes | thrombi |
| T17 | 712-721 | Disease | denotes | wrinkling |
| T18 | 759-772 | Disease | denotes | mesangiolysis |
| T19 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T20 | 852-858 | Disease | denotes | damage |
| T21 | 942-964 | Disease | denotes | gastric adenocarcinoma |
| T22 | 985-992 | Disease | denotes | failure |
| T23 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T24 | 1038-1049 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T25 | 1072-1077 | Disease | denotes | edema |
bc5cdr-valid-gpt-r-m20
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-11 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T2 | 23-48 | Disease | denotes | hemolytic uremic syndrome |
| T3 | 50-61 | Chemical | denotes | Mitomycin C |
| T4 | 73-98 | Disease | denotes | Hemolytic Uremic Syndrome |
| T5 | 100-103 | Disease | denotes | HUS |
| T6 | 201-234 | Disease | denotes | microangiopathic hemolytic anemia |
| T7 | 236-252 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T8 | 269-282 | Disease | denotes | renal failure |
| T9 | 299-310 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T10 | 384-397 | Disease | denotes | renal failure |
| T11 | 445-456 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T12 | 511-524 | Disease | denotes | renal failure |
| T13 | 528-543 | Disease | denotes | pulmonary edema |
| T14 | 599-602 | Disease | denotes | HUS |
| T15 | 633-640 | Disease | denotes | thrombi |
| T16 | 759-772 | Disease | denotes | mesangiolysis |
| T17 | 815-826 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T18 | 852-858 | Disease | denotes | damage |
| T19 | 942-964 | Disease | denotes | gastric adenocarcinoma |
| T20 | 979-992 | Disease | denotes | renal failure |
| T21 | 997-1013 | Disease | denotes | thrombocytopenia |
| T22 | 1038-1049 | Chemical | denotes | mitomycin C |
| T23 | 1062-1077 | Disease | denotes | pulmonary edema |