PubMed:21501866
Annnotations
Allie
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| SS1_21501866_1_0 | 215-238 | expanded | denotes | human limbal epithelial |
| SS2_21501866_1_0 | 240-243 | abbr | denotes | HLE |
| SS1_21501866_2_0 | 530-547 | expanded | denotes | amniotic membrane |
| SS2_21501866_2_0 | 549-551 | abbr | denotes | AM |
| AE1_21501866_1_0 | SS1_21501866_1_0 | SS2_21501866_1_0 | abbreviatedTo | human limbal epithelial,HLE |
| AE1_21501866_2_0 | SS1_21501866_2_0 | SS2_21501866_2_0 | abbreviatedTo | amniotic membrane,AM |
silkworm
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-5 | Species:9606 | denotes | Human |
| T2 | 6-13 | Disease:MESH:D003316 | denotes | corneal |
| T3 | 52-63 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T4 | 69-76 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T5 | 123-130 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T6 | 159-167 | Species:7091 | denotes | silkworm |
| T7 | 169-180 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T8 | 215-220 | Species:9606 | denotes | human |
| T9 | 496-503 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T10 | 524-529 | Species:9606 | denotes | donor |
| T11 | 619-626 | Gene:693047 | denotes | Fibroin |
| T12 | 702-714 | Chemical:MESH:C015219 | denotes | FITC dextran |
| T13 | 789-796 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T14 | 957-964 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T15 | 988-995 | Disease:MESH:D003316 | denotes | corneal |
| T16 | 1212-1223 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T17 | 1229-1236 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
silkwormbase
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 0-5 | Species:9606 | denotes | Human |
| T10 | 524-529 | Species:9606 | denotes | donor |
| T11 | 619-626 | Gene:693047 | denotes | Fibroin |
| T12 | 702-714 | Chemical:MESH:C015219 | denotes | FITC dextran |
| T13 | 789-796 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T14 | 957-964 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T15 | 988-995 | Disease:MESH:D003316 | denotes | corneal |
| T16 | 1212-1223 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T17 | 1229-1236 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T2 | 6-13 | Disease:MESH:D003316 | denotes | corneal |
| T3 | 52-63 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T4 | 69-76 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T5 | 123-130 | Gene:693047 | denotes | fibroin |
| T6 | 159-167 | Species:7091 | denotes | silkworm |
| T7 | 169-180 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T8 | 215-220 | Species:9606 | denotes | human |
| T9 | 496-503 | Gene:693047 | denotes | fibroin |