PubMed:20471881 / 1006-1014 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

GoldHamster

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T241 0-4 GO:0005149 denotes IL-1
T244 0-8 P26889 denotes IL-1beta
T245 0-8 Q865X8 denotes IL-1beta
T246 0-8 A4UYK8 denotes IL-1beta
T247 0-8 P79182 denotes IL-1beta
T248 0-8 P51745 denotes IL-1beta
T249 0-8 P51493 denotes IL-1beta
T250 0-8 P14628 denotes IL-1beta
T251 0-8 P09428 denotes IL-1beta
T253 0-8 PR:000001136 denotes IL-1beta
T254 0-8 Q8WNR2 denotes IL-1beta
T255 0-8 Q6PUD2 denotes IL-1beta
T256 0-8 Q6R2X3 denotes IL-1beta
T257 0-8 Q2HZH0 denotes IL-1beta
T258 0-8 P10749 denotes IL-1beta
T259 0-8 P41687 denotes IL-1beta
T260 0-8 P46648 denotes IL-1beta
T261 0-8 Q63264 denotes IL-1beta
T262 0-8 P79162 denotes IL-1beta
T263 0-8 Q9XS77 denotes IL-1beta
T264 0-8 P01584 denotes IL-1beta
T265 0-8 Q2MH07 denotes IL-1beta
T266 0-8 Q28386 denotes IL-1beta
T268 0-8 P21621 denotes IL-1beta
T269 0-8 Q28292 denotes IL-1beta
T270 0-8 P48090 denotes IL-1beta
T271 0-8 Q9WVG1 denotes IL-1beta
T252 0-8 D053583 denotes IL-1beta
T267 0-8 D053583 denotes IL-1beta