PubMed:16766075
Annnotations
silkworm_phenotype
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T16 | 965-980 | BMO_00548 | denotes | fibroin L-chain |
| T9 | 1203-1213 | Chemical:- | denotes | BmP4Halpha |
| T8 | 1021-1032 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T7 | 821-830 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T6 | 456-461 | Species:9606 | denotes | human |
| T5 | 432-441 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T4 | 212-219 | Chemical:MESH:D011392 | denotes | proline |
| T3 | 105-110 | Species:9606 | denotes | human |
| T2 | 55-66 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T15 | 1663-1670 | Chemical:MESH:D011392 | denotes | proline |
| T14 | 1515-1524 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T13 | 1408-1417 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T12 | 1348-1358 | Chemical:- | denotes | BmP4Halpha |
| T11 | 1306-1315 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T10 | 1254-1263 | Chemical:- | denotes | BmP4Hbeta |
| T1 | 32-41 | Species:7091 | denotes | silkworms |
silkworm
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32-41 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T2 | 55-66 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T3 | 105-110 | Species:9606 | denotes | human |
| T4 | 212-219 | Chemical:MESH:D011392 | denotes | proline |
| T5 | 432-441 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T6 | 456-461 | Species:9606 | denotes | human |
| T7 | 821-830 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T8 | 1021-1032 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T9 | 1203-1213 | Chemical:- | denotes | BmP4Halpha |
| T10 | 1254-1263 | Chemical:- | denotes | BmP4Hbeta |
| T11 | 1306-1315 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T12 | 1348-1358 | Chemical:- | denotes | BmP4Halpha |
| T13 | 1408-1417 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T14 | 1515-1524 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T15 | 1663-1670 | Chemical:MESH:D011392 | denotes | proline |
silkwormbase
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 32-41 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T10 | 1254-1263 | Chemical:- | denotes | BmP4Hbeta |
| T11 | 1306-1315 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T12 | 1348-1358 | Chemical:- | denotes | BmP4Halpha |
| T13 | 1408-1417 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T14 | 1515-1524 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T15 | 1663-1670 | Chemical:MESH:D011392 | denotes | proline |
| T2 | 55-66 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T3 | 105-110 | Species:9606 | denotes | human |
| T4 | 212-219 | Chemical:MESH:D011392 | denotes | proline |
| T5 | 432-441 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T6 | 456-461 | Species:9606 | denotes | human |
| T7 | 821-830 | Species:7091 | denotes | silkworms |
| T8 | 1021-1032 | Species:7091 | denotes | Bombyx mori |
| T9 | 1203-1213 | Chemical:- | denotes | BmP4Halpha |
| T16 | 965-980 | BMO_00548 | denotes | fibroin L-chain |
bionlp-st-epi-2011-training
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 67-100 | Protein | denotes | prolyl-hydroxylase alpha-subunits |
| T2 | 462-479 | Protein | denotes | type III collagen |
| T3 | 657-664 | Protein | denotes | P4Hbeta |
| T4 | 674-682 | Protein | denotes | P4Halpha |
| T5 | 965-980 | Protein | denotes | fibroin L-chain |
| T6 | 1033-1041 | Protein | denotes | P4Halpha |
| T7 | 1045-1053 | Protein | denotes | P4Halpha |
| T8 | 1205-1213 | Protein | denotes | P4Halpha |
| T9 | 1256-1263 | Protein | denotes | P4Hbeta |
| T10 | 1350-1358 | Protein | denotes | P4Halpha |
| T11 | 1556-1564 | Protein | denotes | P4Halpha |