> top > docs > PMC:7784830 > spans > 17520-17849 > annotations

PMC:7784830 / 17520-17849 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

LitCovid-PubTator

Id Subject Object Predicate Lexical cue tao:has_database_id
283 62-76 Species denotes Styrax benzoin Tax:153524
284 117-133 Species denotes Curcuma zedoaria Tax:136224
285 140-159 Species denotes Syzygium aromaticum Tax:219868
286 167-189 Species denotes Nardostachys chinensis Tax:179860
287 196-207 Species denotes Betula alba Tax:38787
288 214-233 Species denotes Impatiens balsamina Tax:63779
289 240-255 Species denotes Costus spicatus Tax:328782
290 308-328 Species denotes Hyssopus officinalis Tax:39324
295 262-298 Disease denotes Allium sativum bulb Cyperus rotundus