> top > docs > PMC:7784829 > spans > 23489-25605 > annotations

PMC:7784829 / 23489-25605 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

LitCovid-sentences

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T255 0-53 Sentence denotes Comp Absorption Distribution Metabolism Excretion
T256 54-121 Sentence denotes   WS CP IA SP PI-1 PI-2 VD FU BBB CNS CI-1 CI-2 TC RS
T257 122-209 Sentence denotes BHBC –2.91 0.67 88.62 –2.73 Yes Yes –0.39 0.31 –0.67 –0.85 No Yes 0.15 No
T258 210-295 Sentence denotes MNC –3.64 0.43 100 –2.73 Yes Yes –1.45 0.33 –0.39 –2.73 Yes Yes 0.26 No
T259 296-382 Sentence denotes BDMC –4.43 1.01 95.92 –2.99 No No –0.22 0.08 –0.72 –2.11 Yes Yes 0.12 No
T260 383-464 Sentence denotes 1 –4.66 1.25 91.80 –2.51 No No 0.18 0.06 0.01 –1.45 Yes Yes 0.10 No
T261 465-548 Sentence denotes 2 –3.23 0.93 89.16 –2.76 No No –0.07 0.12 –1.07 –2.29 Yes Yes 0.05 No
T262 549-632 Sentence denotes 3 –3.19 0.94 89.70 –2.76 No No –0.02 0.13 –1.06 –2.27 Yes Yes 0.06 No
T263 633-712 Sentence denotes 4 –4.11 0.92 87.64 –3.07 No No 0.09 0 –0.74 –1.85 Yes Yes 0.10 No
T264 713-792 Sentence denotes 5 –6.39 1.06 94.85 –2.49 No No 0.25 0 –0.03 –1.30 Yes Yes 0.22 No
T265 793-872 Sentence denotes 6 –5.42 1.43 90.49 –2.73 No No 0.05 0 –0.33 –1.29 Yes Yes 0.23 No
T266 873-952 Sentence denotes 7 –4.54 1.04 91.97 –2.73 No No –0.37 0 0.28 –2.20 Yes Yes 0.13 No
T267 953-1030 Sentence denotes 8 –5.09 1.66 90.44 –2.29 No No 0.27 0 0.16 –1.47 No Yes 0.14 No
T268 1031-1109 Sentence denotes 9 –7.03 1.13 93.34 –2.51 No No 0.37 0 0.46 –1.26 Yes Yes 0.26 No
T269 1110-1191 Sentence denotes 10 –4.89 0.94 91.50 –2.74 No No –0.04 0 –0.24 –1.93 Yes Yes 0.11 No
T270 1192-1270 Sentence denotes 11 –5.93 1.28 89.16 –2.59 No No 0.36 0 0.66 –1.40 No Yes 0.13 No
T271 1271-1351 Sentence denotes 12 –6.99 1.02 91.30 –2.75 No No 0.66 0 –0.32 –1.85 Yes Yes 1.04 No
T272 1352-1434 Sentence denotes 13 –5.42 1.27 92.76 –2.80 Yes Yes 0.54 0 –0.02 –1.58 Yes Yes 0.26 No
T273 1435-1518 Sentence denotes 14 –4.20 1.12 90.31 –2.92 No No –0.04 0.01 –0.31 –1.33 No Yes 0.08 No
T274 1519-1601 Sentence denotes 15 –3.76 0.97 88.86 –2.79 No No 1.90 0.16 –0.20 –1.26 No No 1.01 Yes
T275 1602-1685 Sentence denotes 16 –6.92 0.90 94.67 –2.73 No No –0.59 0.07 –0.72 –2.62 No Yes 0.41 No
T276 1686-1771 Sentence denotes DMC –3.95 0.99 92.03 –2.74 No No –0.06 0.12 –0.23 –2.66 Yes Yes 0.32 No
T277 1772-1859 Sentence denotes FAC –4.02 1.41 83.68 –2.76 Yes Yes –0.58 0.24 –0.91 –3.26 Yes Yes 0.55 No
T278 1860-1945 Sentence denotes IBC –4.36 0.91 91.72 –2.73 No No –0.88 0.18 –0.53 –2.77 Yes Yes 0.62 No
T279 1946-2031 Sentence denotes IVC –3.95 0.96 89.31 –2.73 No No –0.60 0.24 –1.37 –3.02 Yes Yes 0.16 No
T280 2032-2116 Sentence denotes SYC –3.89 1.01 89.15 –2.73 No No 0.28 0.17 –1.47 –3.14 Yes Yes 0.23 No

LitCovid-PubTator

Id Subject Object Predicate Lexical cue tao:has_database_id
653 122-126 Chemical denotes BHBC
654 296-300 Chemical denotes BDMC
655 32-67 Disease denotes Metabolism Excretion   WS CP IA MESH:D018980