PMC:7190488 / 1907-2428
Annnotations
LitCovid-PD-FMA-UBERON
Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue | fma_id |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 394-399 | Body_part | denotes | orale | http://purl.org/sig/ont/fma/fma264767 |
T3 | 401-404 | Body_part | denotes | Les | http://purl.org/sig/ont/fma/fma63048 |
T4 | 500-503 | Body_part | denotes | les | http://purl.org/sig/ont/fma/fma63048 |
LitCovid-PD-MONDO
Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue | mondo_id |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 215-224 | Disease | denotes | infection | http://purl.obolibrary.org/obo/MONDO_0005550 |
T3 | 232-240 | Disease | denotes | SARS-CoV | http://purl.obolibrary.org/obo/MONDO_0005091 |
LitCovid-PD-CLO
Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
---|---|---|---|---|
T16 | 80-82 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0008149 | denotes | Ne |
T17 | 96-97 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001020 | denotes | à |
T18 | 182-184 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0037161 | denotes | En |
T19 | 244-246 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0008149 | denotes | ne |
LitCovid-PD-CHEBI
Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue | chebi_id |
---|---|---|---|---|---|
T10 | 0-2 | Chemical | denotes | Si | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_27573 |
T11 | 80-82 | Chemical | denotes | Ne | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_33310 |
T12 | 316-318 | Chemical | denotes | IV | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_74327 |
LitCovid-sentences
Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
---|---|---|---|---|
T21 | 0-58 | Sentence | denotes | Si uvéite chronique ou sclérite chronique ou stabilisées : |
T22 | 59-79 | Sentence | denotes | Pas de consultation. |
T23 | 80-181 | Sentence | denotes | Ne pas procéder à la décroissance des corticoïdes et garder la dose minimale ayant permis l’accalmie. |
T24 | 182-400 | Sentence | denotes | En l’absence d’argument pour une infection par le SARS-CoV-2, ne pas différer l’administration des immunosuppresseurs ou biothérapies IV s’il n’est pas possible de traiter l’inflammation par voie sous cutanée ou orale. |
T25 | 401-521 | Sentence | denotes | Les bilans sanguins de contrôle de la tolérance doivent être espacés si possible (si normalité sur les 2 derniers mois). |
LitCovid-PubTator
Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue | tao:has_database_id |
---|---|---|---|---|---|
23 | 500-503 | Gene | denotes | les | Gene:2525 |
24 | 401-404 | Gene | denotes | Les | Gene:2525 |
25 | 232-242 | Species | denotes | SARS-CoV-2 | Tax:2697049 |
26 | 215-224 | Disease | denotes | infection | MESH:D007239 |
27 | 356-368 | Disease | denotes | inflammation | MESH:D007249 |