> top > docs > PMC:539061 > annotations

PMC:539061 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

craft-ca-core-dev

Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T12420 57858-57862 NCBITaxon:10088 denotes Mice
T12421 57867-57870 PR:000009454 denotes K14
T12422 57871-57876 PR:000015308 denotes Snail
T12423 57880-57885 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T12424 57927-57932 PR:000015308 denotes Snail
T12425 57936-57943 SO:0000155 denotes plasmid
T12426 58011-58016 PR:P23940 denotes BamHI
T12427 58049-58052 PR:000009454 denotes K14
T12428 58053-58059 SO:0000440 denotes vector
T12429 58113-58120 GO:0005634 denotes nucleus
T12430 58124-58131 UBERON:0000922 denotes embryos
T12431 58141-58145 NCBITaxon:10088 denotes mice
T12432 58151-58154 PR:000009454 denotes K14
T12433 58155-58161 PR:000000364 denotes Smad 2
T12434 58165-58170 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T12435 58209-58215 PR:000000183 denotes TGF-β2
T12436 58230-58235 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T12437 58263-58266 PR:000014841 denotes shh
T12438 58270-58275 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T12439 58292-58297 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T12625 58402-58415 CL:0000312 denotes keratinocytes
T12626 58441-58447 GO:0019835 denotes lysing
T12627 58457-58462 GO:0019835 denotes lysis
T12628 58474-58479 CHEBI:63016 denotes NP-40
T12629 58484-58503 CHEBI:9177 denotes sodium deoxycholate
T12630 58511-58515 CHEBI:9754 denotes Tris
T12631 58516-58518 CHEBI:17996 denotes Cl
T12632 58536-58540 CHEBI:26710 denotes NaCl
T12633 58557-58572 CHEBI:35607 denotes sodium vanadate
T12634 58579-58608 CHEBI:8102 denotes phenylmethylsulfonyl fluoride
T12635 58687-58693 UBERON:0000479 denotes tissue
T12636 58702-58708 UBERON:0000479 denotes tissue
T12637 58843-58855 CHEBI:9750 denotes Triton X-100
T12638 58887-58891 CHEBI:26710 denotes NaCl
T12639 58896-58915 CHEBI:9177 denotes sodium deoxycholate
T12640 58926-58929 CHEBI:8984 denotes SDS
T12641 59303-59311 GO:0042571 denotes antibody
T12642 59481-59486 GO:0019835 denotes lysis
T12643 59523-59531 GO:0042571 denotes antibody
T12644 59532-59539 CHEBI:59132 denotes antigen
T12645 59624-59627 CHEBI:8984 denotes SDS
T12646 59652-59666 CHEBI:53325 denotes nitrocellulose
T13008 59863-59876 CL:0000312 denotes keratinocytes
T13009 59951-59964 GO:0009294 denotes transfections
T13010 59995-60002 CHEBI:33893 denotes reagent
T13011 60146-60154 SO:0000167 denotes promoter
T13012 60353-60360 NCBITaxon:6134 denotes Runella
T13013 60378-60389 GO:0009294 denotes transfected
T13014 60416-60428 GO:0009294 denotes transfection
T13015 60658-60671 CL:0000312 denotes keratinocytes
T13016 60677-60682 UBERON:0001977 denotes serum
T13017 60760-60765 UBERON:0001977 denotes serum
T13018 60800-60806 PR:000000021 denotes noggin
T13242 60879-60885 NCBITaxon:39107 denotes murine
T13243 60886-60891 PR:000015308 denotes Snail
T13244 60892-60900 SO:0000167 denotes promoter
T13245 60930-60944 SO:0000121 denotes forward primer
T13246 61027-61041 SO:0000132 denotes reverse primer
T13247 61116-61121 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T13248 61122-61129 SO:0001026 denotes genomic
T13249 61153-61164 SO:0000006 denotes PCR product
T13250 61256-61263 GO:0006266 denotes ligated
T13251 61283-61289 SO:0000440 denotes vector
T13252 61345-61353 SO:0000167 denotes promoter
T13253 61450-61456 SO:0000440 denotes vector
T13254 61554-61569 SO:0000409 denotes binding element
T13255 61669-61683 SO:0000121 denotes forward primer
T13256 61745-61759 SO:0000132 denotes reverse primer
T13257 61835-61840 PR:000015308 denotes Snail
T13258 61849-61862 GO:0097617 denotes hybridization
T13259 61890-61896 SO:0000205 denotes 3′ UTR
T13260 61914-61928 SO:0000121 denotes forward primer
T13261 61970-61984 SO:0000132 denotes reverse primer
T13262 62022-62029 SO:0001026 denotes genomic
T13263 62053-62064 SO:0000006 denotes PCR product
T13264 62086-62093 GO:0006266 denotes ligated
T13265 62113-62119 SO:0000440 denotes vector
T13266 62133-62139 SO:0000417 denotes domain
T13267 62143-62148 PR:000009231 denotes Ajuba
T13268 62249-62255 SO:0000440 denotes vector
T13608 62291-62304 GO:0097617 denotes hybridization
T13609 62323-62329 SO:0000440 denotes vector
T13610 62343-62352 _FRAGMENT denotes region of
T13611 62360-62363 SO:0000837 denotes UTR
T13612 62357-62363 SO:0000205 denotes 3′ UTR
T13613 62367-62372 PR:000015308 denotes Snail
T13614 62408-62419 CHEBI:42098 denotes digoxigenin
T13615 62438-62447 SO:0000077 denotes antisense
T13616 62516-62521 PR:P23940 denotes BamH1
T13617 62542-62556 GO:0097617 denotes hybridizations
T13618 62605-62610 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T13619 62611-62618 UBERON:0000922 denotes embryos
T13620 62691-62701 GO:0097617 denotes hybridized
T13621 62733-62743 GO:0097617 denotes hybridized
T13622 62835-62838 CHEBI:42098 denotes dig
T13623 62846-62854 GO:0042571 denotes antibody
T13624 62936-62939 CHEBI:7586 denotes NBT
T13625 62944-62948 CHEBI:75508 denotes BCIP
T13809 63030-63036 UBERON:0000479 denotes Tissue
T13810 63229-63239 GO:0042571 denotes antibodies
T13811 63241-63247 UBERON:0000479 denotes Tissue
T13812 63444-63452 GO:0042571 denotes antibody
T13813 63475-63480 PR:000015308 denotes Snail
T13814 63515-63522 CHEBI:59132 denotes antigen
T13815 63543-63557 CHEBI:53258 denotes sodium citrate
T13816 63571-63578 CHEBI:59132 denotes Antigen
T13980 63780-63793 CL:0000312 denotes keratinocytes
T13981 63802-63808 UBERON:0000479 denotes tissue
T13982 63910-63917 SO:0000112 denotes primers
T13983 63963-63970 SO:0000112 denotes primers
T13984 63989-63994 PR:000015308 denotes Snail
T13985 63995-64002 SO:0001030 denotes forward
T13986 64033-64038 PR:000015308 denotes Snail
T13987 64039-64046 SO:0001031 denotes reverse
T13988 64081-64088 SO:0001030 denotes forward
T13989 64132-64139 SO:0001031 denotes reverse
T66 41-46 PR:000015308 denotes Snail
T67 50-63 UBERON:0002073 denotes Hair Follicle
T68 50-77 GO:0031069 denotes Hair Follicle Morphogenesis
T69 150-163 GO:0048513 denotes organogenesis
T70 200-216 UBERON:0010136 denotes epithelial sheet
T71 295-299 UBERON:0001037 denotes hair
T72 304-317 GO:0009653 denotes morphogenesis
T73 352-357 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T74 378-391 CL:0000312 denotes keratinocytes
T75 433-446 GO:0005576 denotes extracellular
T76 491-504 GO:0008283 denotes proliferation
T77 559-588 PR:000000183 denotes transforming growth factor β2
T78 659-664 PR:000015308 denotes Snail
T79 686-693 CHEBI:52290 denotes mitogen
T80 753-762 UBERON:0007376 denotes epidermis
T81 764-769 PR:000015308 denotes Snail
T82 773-783 GO:0010467 denotes expression
T83 798-811 GO:0008283 denotes proliferation
T84 860-870 PR:000001447 denotes E-cadherin
T85 988-1006 GO:0005911 denotes cell-cell contacts
T86 1052-1067 GO:0000187 denotes MAPK activation
T87 1207-1220 GO:0008283 denotes proliferation
T88 1398-1402 UBERON:0001037 denotes hair
T571 1640-1649 NCBITaxon:40674 denotes Mammalian
T572 1675-1688 GO:0009653 denotes morphogenesis
T573 1821-1833 _FRAGMENT denotes formation of
T574 1839-1845 GO:0048513 denotes organs
T575 1839-1845 UBERON:0000062 denotes organs
T576 1857-1862 UBERON:0002048 denotes lungs
T577 1864-1875 UBERON:0002240 denotes spinal cord
T578 1877-1891 UBERON:0001911 denotes mammary glands
T579 1897-1911 UBERON:0002073 denotes hair follicles
T580 1943-1953 UBERON:0000483 denotes epithelial
T581 1943-1959 CL:0000066 denotes epithelial cells
T582 2032-2048 UBERON:0010136 denotes epithelial sheet
T583 2083-2093 UBERON:0003104 denotes mesenchyme
T584 2103-2116 GO:0009653 denotes morphogenesis
T585 2171-2181 UBERON:0000483 denotes epithelium
T586 2186-2196 UBERON:0003104 denotes mesenchyme
T587 2228-2233 UBERON:0000062 denotes organ
T588 2256-2262 GO:0065007 denotes govern
T589 2339-2364 PR:000000034 denotes bone morphogenic proteins
T590 2366-2370 PR:000000034 denotes BMPs
T591 2373-2402 PR:000000046 denotes transforming growth factor βs
T592 2404-2410 PR:000000046 denotes TGF-βs
T593 2417-2427 CL:0000057 denotes fibroblast
T594 2473-2485 GO:0009986 denotes cell surface
T595 2491-2499 GO:0016020 denotes membrane
T596 2517-2525 GO:0005576 denotes external
T597 2526-2545 CHEBI:62488 denotes signaling molecules
T598 2563-2595 GO:0035556 denotes cascades of intracellular events
T599 2575-2588 GO:0005622 denotes intracellular
T600 2625-2629 SO:0000704 denotes gene
T601 2625-2640 GO:0010467 denotes gene expression
T602 2787-2800 GO:0009653 denotes morphogenetic
T603 3002-3011 CHEBI:35224 denotes effectors
T604 3188-3204 UBERON:0010136 denotes epithelial sheet
T605 3260-3273 _FRAGMENT denotes proliferation
T606 3309-3311 _FRAGMENT denotes of
T607 3321-3326 GO:0008283 denotes cells
T608 3396-3409 GO:0005576 denotes extracellular
T609 3410-3420 UBERON:0000483 denotes epithelial
T610 3421-3432 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T611 3490-3506 _FRAGMENT denotes determination of
T612 3516-3526 GO:0001709 denotes cell fates
T613 3644-3650 UBERON:0000062 denotes organs
T614 3652-3666 UBERON:0002073 denotes hair follicles
T615 3708-3722 UBERON:0005153 denotes epithelial bud
T616 3734-3743 NCBITaxon:40674 denotes Mammalian
T617 3744-3759 UBERON:0019204 denotes skin epithelium
T618 3800-3810 UBERON:0000924 denotes ectodermal
T619 3800-3816 CL:0000221 denotes ectodermal cells
T620 3850-3861 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T621 3850-3867 CL:0000134 denotes mesenchymal cells
T622 3941-3951 UBERON:0000483 denotes epithelial
T623 3952-3963 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T624 4040-4050 UBERON:0000483 denotes epithelial
T625 4040-4056 CL:0000066 denotes epithelial cells
T626 4103-4114 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T627 4103-4120 CL:0000134 denotes mesenchymal cells
T628 4154-4168 UBERON:0000412 denotes dermal papilla
T629 4211-4224 UBERON:0002073 denotes hair follicle
T630 4279-4293 UBERON:0000412 denotes dermal papilla
T631 4355-4361 UBERON:0002067 denotes dermis
T632 4508-4518 UBERON:0000483 denotes epithelial
T633 4523-4534 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T634 4557-4560 PR:000000034 denotes BMP
T635 4579-4585 PR:000000021 denotes noggin
T636 4617-4643 PR:000009751 denotes lymphoid enhancer factor-1
T637 4626-4634 SO:0000165 denotes enhancer
T638 4644-4653 PR:000002198 denotes β-catenin
T639 4655-4660 PR:000009751 denotes LEF-1
T640 4661-4670 PR:000002198 denotes β-catenin
T641 4681-4685 SO:0000704 denotes gene
T642 4711-4727 UBERON:0011817 denotes follicle placode
T643 4854-4858 SO:0000704 denotes gene
T644 4868-4878 PR:000001447 denotes E-cadherin
T645 4897-4907 UBERON:0000483 denotes epithelial
T646 4908-4916 PR:000001327 denotes cadherin
T647 4937-4945 GO:0016020 denotes membrane
T648 4954-4986 GO:0005913 denotes intercellular adherens junctions
T649 4988-4991 GO:0005912 denotes AJs
T650 5031-5041 PR:000001447 denotes E-cadherin
T651 5072-5077 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T652 5084-5097 UBERON:0002073 denotes hair follicle
T653 5084-5111 GO:0031069 denotes hair follicle morphogenesis
T654 5140-5150 PR:000001447 denotes E-cadherin
T655 5190-5199 GO:0065007 denotes governing
T656 5244-5257 GO:0009653 denotes morphogenesis
T657 5268-5273 PR:000009751 denotes LEF-1
T658 5275-5285 PR:000001447 denotes E-cadherin
T659 5300-5309 PR:000002198 denotes β-catenin
T660 5351-5361 PR:000001447 denotes E-cadherin
T661 5362-5371 PR:000002198 denotes β-catenin
T662 5372-5381 GO:0032991 denotes complexes
T663 5442-5462 GO:0030041 denotes actin polymerization
T664 5448-5462 MOP:0000629 denotes polymerization
T665 5503-5506 GO:0005912 denotes AJs
T666 5525-5537 GO:0005856 denotes cytoskeleton
T667 5548-5564 UBERON:0010136 denotes epithelial sheet
T668 5612-5617 PR:P20154 denotes Lin-1
T669 5619-5624 PR:000009116 denotes Isl-1
T670 5626-5631 PR:P09088 denotes Mec-3
T671 5646-5651 PR:000009231 denotes Ajuba
T672 5669-5674 PR:000018242 denotes zyxin
T673 5775-5782 CHEBI:52290 denotes mitogen
T674 5852-5855 GO:0005912 denotes AJs
T675 5892-5904 GO:0005856 denotes cytoskeletal
T676 5930-5937 GO:0005634 denotes nuclear
T677 5942-5953 GO:0005737 denotes cytoplasmic
T678 6015-6025 PR:000001447 denotes E-cadherin
T679 6169-6178 GO:0065007 denotes governing
T680 6179-6189 PR:000001447 denotes E-cadherin
T681 6190-6198 SO:0000167 denotes promoter
T682 6257-6262 PR:000009751 denotes LEF-1
T683 6263-6272 PR:000002198 denotes β-catenin
T684 6273-6285 SO:0000409 denotes binding site
T685 6314-6319 PR:000015308 denotes Snail
T686 6320-6324 PR:000015309 denotes Slug
T687 6414-6419 PR:000015308 denotes Snail
T688 6443-6453 PR:000001447 denotes E-cadherin
T689 6476-6486 UBERON:0000483 denotes epithelial
T690 6476-6513 GO:0001837 denotes epithelial to mesenchymal transitions
T691 6490-6501 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T692 6515-6519 GO:0001837 denotes EMTs
T693 6576-6586 UBERON:0000483 denotes epithelial
T694 6576-6592 CL:0000066 denotes epithelial cells
T695 6598-6604 _FRAGMENT denotes motile
T696 6617-6622 CL:0000219 denotes cells
T697 6605-6616 UBERON:0003104 denotes mesenchymal
T698 6605-6622 CL:0000134 denotes mesenchymal cells
T699 6662-6665 GO:0001837 denotes EMT
T700 6674-6684 PR:000001447 denotes E-cadherin
T701 6867-6875 PR:000001327 denotes cadherin
T702 6876-6886 GO:0010467 denotes expression
T703 6917-6922 PR:000015308 denotes Snail
T704 6961-6966 PR:000009751 denotes LEF-1
T705 6967-6976 PR:000002198 denotes β-catenin
T706 7002-7012 PR:000001447 denotes E-cadherin
T707 7013-7021 SO:0000167 denotes promoter
T708 7077-7082 PR:000015308 denotes Snail
T709 7086-7095 GO:0010467 denotes expressed
T710 7125-7129 UBERON:0001037 denotes hair
T711 7150-7160 PR:000001447 denotes E-cadherin
T712 7195-7208 GO:0008283 denotes proliferation
T713 7233-7238 PR:000015308 denotes Snail
T714 7458-7462 UBERON:0001037 denotes hair
T715 7507-7517 PR:000001447 denotes E-cadherin
T716 7529-7542 GO:0008283 denotes proliferation
T717 7615-7620 PR:000015308 denotes Snail
T718 7628-7632 UBERON:0001037 denotes hair
T719 7688-7701 GO:0016055 denotes Wnt signaling
T720 7706-7709 PR:000000034 denotes BMP
T721 7722-7727 PR:000009751 denotes LEF-1
T722 7728-7737 PR:000002198 denotes β-catenin
T723 7775-7780 PR:000015308 denotes Snail
T724 7781-7785 SO:0000704 denotes gene
T725 7781-7796 GO:0010467 denotes gene expression
T726 7800-7809 UBERON:0000922 denotes embryonic
T727 7815-7828 CL:0000312 denotes keratinocytes
T728 7885-7889 SO:0000704 denotes gene
T729 7922-7928 PR:000000183 denotes TGF-β2
T730 7933-8003 PR:000000364 denotes small phenotype– and mothers against decapentaplegic–related protein 2
T731 8005-8010 PR:000000364 denotes SMAD2
T732 8047-8052 PR:000015308 denotes Snail
T733 8053-8057 SO:0000704 denotes gene
T734 8053-8068 GO:0010467 denotes gene expression
T735 8072-8087 UBERON:0019204 denotes skin epithelium
T736 8107-8113 PR:000000183 denotes TGF-β2
T737 8128-8133 PR:000015308 denotes Snail
T738 8134-8138 SO:0000704 denotes gene
T739 8134-8149 GO:0010467 denotes gene expression
T740 8151-8164 UBERON:0005086 denotes hair placodes
T741 8255-8260 PR:000015308 denotes Snail
T742 8292-8315 GO:0001708 denotes cell fate specification
T743 8369-8382 GO:0008283 denotes proliferation
T2400 8408-8413 PR:000015308 denotes Snail
T2401 8435-8444 GO:0010467 denotes Expressed
T2402 8464-8468 UBERON:0001037 denotes Hair
T2403 8491-8504 GO:0009653 denotes Morphogenesis
T2404 8514-8519 PR:000015308 denotes Snail
T2405 8571-8575 GO:0001837 denotes EMTs
T2406 8692-8715 GO:0005911 denotes intercellular junctions
T2407 8768-8773 PR:000015308 denotes Snail
T2408 8836-8846 UBERON:0000483 denotes epithelial
T2409 8878-8891 UBERON:0002073 denotes hair follicle
T2410 8958-8963 PR:000015308 denotes Snail
T2411 8985-8990 PR:000009751 denotes LEF-1
T2412 8991-9000 PR:000002198 denotes β-catenin
T2413 9020-9030 PR:000001447 denotes E-cadherin
T2414 9031-9041 GO:0010467 denotes expression
T2415 9045-9058 CL:0000312 denotes keratinocytes
T2416 9109-9114 PR:000009751 denotes LEF-1
T2417 9115-9124 PR:000002198 denotes β-catenin
T2418 9128-9141 UBERON:0002073 denotes hair follicle
T2419 9128-9155 GO:0031069 denotes hair follicle morphogenesis
T2420 9196-9201 PR:000015308 denotes Snail
T2421 9202-9206 PR:000015309 denotes Slug
T2422 9295-9300 PR:000015308 denotes Snail
T2423 9306-9316 GO:0010467 denotes expression
T2424 9341-9354 GO:0009790 denotes embryogenesis
T2425 9369-9383 UBERON:0002073 denotes hair follicles
T2426 9446-9451 PR:000015308 denotes Snail
T2427 9460-9469 GO:0010467 denotes expressed
T2428 9515-9528 GO:0097617 denotes hybridization
T2429 9562-9567 PR:000015308 denotes Snail
T2430 9568-9590 SO:0000205 denotes 3′ untranslated region
T2431 9568-9570 _FRAGMENT denotes 3′
T2432 9592-9595 SO:0000205 denotes UTR
T2433 9573-9583 GO:0006412 denotes translated
T2434 9598-9607 UBERON:0000922 denotes Embryonic
T2435 9674-9687 GO:0009653 denotes morphogenesis
T2436 9734-9739 PR:000015308 denotes Snail
T2437 9740-9750 GO:0010467 denotes expression
T2438 9819-9832 GO:0097617 denotes hybridization
T2439 9857-9867 UBERON:0000483 denotes epithelium
T2440 9879-9883 UBERON:0001037 denotes hair
T2441 10017-10030 GO:0097617 denotes hybridization
T2442 10068-10073 PR:000015308 denotes Snail
T2443 10079-10089 GO:0010467 denotes expression
T2444 10139-10149 GO:0097617 denotes hybridized
T2445 10213-10226 GO:0009653 denotes morphogenesis
T2446 10251-10262 GO:0097617 denotes Hybridizing
T2447 10263-10267 UBERON:0001037 denotes hair
T2448 10319-10330 GO:0097617 denotes hybridizing
T2449 12805-12810 PR:000015308 denotes Snail
T2450 12816-12826 GO:0010467 denotes expression
T2451 12878-12886 GO:0042571 denotes antibody
T2452 12975-12982 SO:0000417 denotes domains
T2453 13024-13032 GO:0042571 denotes antibody
T2454 13082-13095 CL:0000312 denotes keratinocytes
T2455 13147-13160 CL:0000312 denotes keratinocytes
T2456 13173-13183 GO:0010467 denotes expressing
T2457 13212-13217 PR:000015308 denotes Snail
T2458 13243-13251 GO:0042571 denotes antibody
T2459 13315-13320 PR:000015308 denotes Snail
T2460 13360-13369 UBERON:0000922 denotes embryonic
T2461 13370-13375 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T2462 13444-13457 UBERON:0002073 denotes hair follicle
T2463 13444-13471 GO:0031069 denotes hair follicle morphogenesis
T2464 13515-13519 UBERON:0010164 denotes hair
T2465 13527-13532 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T2466 13639-13644 PR:000015308 denotes Snail
T2467 13669-13678 UBERON:0007376 denotes epidermis
T2468 13759-13772 _FRAGMENT denotes commitment of
T2469 13785-13790 _FRAGMENT denotes cells
T2470 13817-13819 _FRAGMENT denotes to
T2471 13827-13836 GO:0045165 denotes cell fate
T2472 13785-13793 _FRAGMENT denotes cells of
T2473 13808-13816 CL:0000221 denotes ectoderm
T2474 13798-13816 UBERON:0000924 denotes embryonic ectoderm
T2475 13822-13826 UBERON:0001037 denotes hair
T2476 13822-13831 CL:0002559 denotes hair cell
T2477 13878-13891 GO:0097617 denotes hybridization
T2478 13906-13911 PR:000015308 denotes Snail
T2479 13912-13920 GO:0042571 denotes antibody
T2480 13934-13938 _FRAGMENT denotes hair
T2481 13952-13961 UBERON:0002073 denotes follicles
T2482 14037-14042 PR:000015308 denotes Snail
T2483 14043-14051 GO:0042571 denotes antibody
T2484 14124-14129 PR:000015308 denotes Snail
T2485 14157-14166 GO:0010467 denotes expressed
T2486 14170-14183 CL:0000312 denotes keratinocytes
T2487 14273-14278 PR:000015308 denotes Snail
T2488 14287-14300 GO:0097617 denotes hybridization
T2489 14326-14331 PR:000015308 denotes Snail
T2490 14332-14342 GO:0010467 denotes expression
T2491 14350-14354 UBERON:0001037 denotes hair
T2492 14413-14418 PR:000015308 denotes Snail
T2493 14448-14457 _FRAGMENT denotes nuclei of
T2494 14471-14476 GO:0005634 denotes cells
T2495 14462-14466 UBERON:0001037 denotes hair
T2496 14523-14528 PR:000015308 denotes Snail
T2497 14605-14610 PR:000015308 denotes Snail
T2498 14683-14696 GO:0009653 denotes morphogenesis
T2499 14698-14703 PR:000015308 denotes Snail
T2500 14733-14744 UBERON:0010512 denotes guard hairs
T2501 14774-14779 UBERON:0001037 denotes hairs
T2502 14841-14846 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T2503 14847-14851 UBERON:0010166 denotes coat
T2504 14909-14919 GO:0042571 denotes antibodies
T2505 14932-14945 GO:0008283 denotes proliferating
T2506 14946-14953 GO:0005634 denotes nuclear
T2507 14954-14961 CHEBI:59132 denotes antigen
T2508 14962-14966 PR:000010425 denotes Ki67
T2509 14982-14987 PR:000015308 denotes Snail
T2510 14988-14998 GO:0010467 denotes expression
T2511 15070-15083 GO:0008283 denotes proliferation
T2512 15139-15149 GO:0042571 denotes antibodies
T2513 15230-15243 GO:0008283 denotes proliferating
T2514 15245-15249 PR:000010425 denotes Ki67
T2515 15313-15317 UBERON:0001037 denotes hair
T2516 15349-15354 PR:000015308 denotes Snail
T2517 15369-15373 PR:000010425 denotes Ki67
T2518 15402-15406 UBERON:0001037 denotes hair
T2519 15455-15460 PR:000009751 denotes LEF-1
T2520 15461-15470 PR:000002198 denotes β-catenin
T2521 15506-15518 UBERON:0005086 denotes hair placode
T2522 15555-15559 UBERON:0001037 denotes hair
T2523 15575-15593 _FRAGMENT denotes down-regulation in
T2524 15605-15615 GO:0010629 denotes expression
T2525 15594-15604 PR:000001447 denotes E-cadherin
T3694 15654-15664 GO:0010467 denotes Expression
T3695 15668-15673 PR:000015308 denotes Snail
T3696 15685-15694 UBERON:0007376 denotes Epidermal
T3697 15700-15713 GO:0008283 denotes proliferation
T3698 15748-15753 NCBITaxon:10088 denotes Mouse
T3699 15781-15786 PR:000015308 denotes Snail
T3700 15787-15797 GO:0010467 denotes expression
T3701 15814-15818 UBERON:0001037 denotes hair
T3702 15846-15859 GO:0008283 denotes proliferation
T3703 15915-15925 GO:0010467 denotes expressing
T3704 15926-15931 PR:000015308 denotes Snail
T3705 15945-15950 NCBITaxon:10088 denotes mouse
T3706 15951-15965 UBERON:0001003 denotes skin epidermis
T3707 16001-16006 PR:000015308 denotes Snail
T3708 16062-16067 PR:000015308 denotes Snail
T3709 16107-16110 PR:000009454 denotes K14
T3710 16111-16116 PR:000015308 denotes Snail
T3711 16124-16131 NCBITaxon:33208 denotes animals
T3712 16149-16158 GO:0010467 denotes expressed
T3713 16163-16172 SO:0000902 denotes transgene
T3714 16213-16217 NCBITaxon:10088 denotes Mice
T3715 16238-16247 SO:0000902 denotes transgene
T3716 16273-16277 GO:0016265 denotes died
T3717 16298-16303 GO:0007567 denotes birth
T3718 16341-16345 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3719 16355-16364 SO:0000902 denotes transgene
T3720 16418-16423 PR:000015308 denotes Snail
T3721 16424-16428 SO:0000704 denotes gene
T3722 16424-16439 GO:0010467 denotes gene expression
T3723 16566-16571 GO:0007567 denotes birth
T3724 16576-16581 PR:000015308 denotes Snail
T3725 16585-16592 NCBITaxon:33208 denotes animals
T3726 16593-16597 GO:0040007 denotes grew
T3727 16652-16657 UBERON:0002415 denotes tails
T3728 16725-16729 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3729 16764-16773 UBERON:0007376 denotes epidermal
T3730 16853-16858 PR:000015308 denotes Snail
T3731 16905-16915 GO:0010467 denotes expressing
T3732 16916-16923 GO:0005634 denotes nuclear
T3733 16934-16939 PR:000015308 denotes Snail
T3734 17005-17018 GO:0008283 denotes proliferation
T3735 17035-17045 GO:0042571 denotes antibodies
T3736 17058-17071 GO:0008283 denotes proliferating
T3737 17072-17079 GO:0005634 denotes nuclear
T3738 17080-17087 CHEBI:59132 denotes antigen
T3739 17088-17092 PR:000010425 denotes Ki67
T3740 17214-17224 GO:0010467 denotes expressing
T3741 17261-17278 UBERON:0010402 denotes suprabasal layers
T3742 19310-19320 GO:0010467 denotes Expression
T3743 19328-19333 PR:000015308 denotes Snail
T3744 19334-19343 SO:0000902 denotes transgene
T3745 19409-19418 UBERON:0007376 denotes epidermis
T3746 19486-19499 GO:0008283 denotes proliferating
T3747 19512-19517 PR:000015308 denotes Snail
T3748 19518-19528 GO:0010467 denotes expression
T3749 19557-19563 _FRAGMENT denotes layers
T3750 19569-19576 UBERON:0002026 denotes spinous
T3751 19664-19673 PR:000009481 denotes keratin 5
T3752 19675-19677 PR:000009481 denotes K5
T3753 19717-19728 UBERON:0002025 denotes basal layer
T3754 19769-19774 PR:000015308 denotes Snail
T3755 19780-19784 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3756 19801-19813 GO:0007369 denotes gastrulation
T3757 19862-19867 PR:000015308 denotes Snail
T3758 19880-19896 GO:0043588 denotes skin development
T3759 19937-19947 GO:0010467 denotes expression
T3760 19951-19956 PR:000015308 denotes Snail
T3761 19986-19988 PR:000009481 denotes K5
T3762 19990-19994 PR:000010425 denotes Ki67
T3763 20006-20018 UBERON:0010402 denotes suprabasally
T3764 21927-21940 GO:0008283 denotes proliferation
T3765 22010-22020 UBERON:0000483 denotes epithelial
T3766 22055-22064 UBERON:0007376 denotes epidermal
T3767 22112-22117 PR:000015308 denotes Snail
T3768 22122-22131 GO:0010467 denotes expressed
T3769 22383-22393 GO:0042571 denotes antibodies
T3770 22420-22434 GO:0030056 denotes hemidesmosomes
T3771 22469-22490 CL:0002187 denotes basal epidermal cells
T3772 22475-22484 UBERON:0007376 denotes epidermal
T3773 22624-22628 UBERON:0001037 denotes hair
T3774 22636-22645 UBERON:0000922 denotes embryonic
T3775 22658-22662 NCBITaxon:10088 denotes mice
T3776 22668-22673 PR:000015308 denotes Snail
T3777 22686-22695 GO:0010467 denotes expressed
T3778 22748-22757 UBERON:0007376 denotes epidermis
T3779 22767-22773 UBERON:0002067 denotes dermis
T3780 22797-22802 UBERON:0007023 denotes adult
T3781 22806-22813 NCBITaxon:33208 denotes animals
T3782 22895-22904 UBERON:0007376 denotes epidermis
T4751 22958-22967 UBERON:0007376 denotes Epidermal
T4752 22973-22986 GO:0008283 denotes proliferation
T4753 23010-23012 GO:0005912 denotes AJ
T4754 23025-23030 PR:000015308 denotes Snail
T4755 23034-23038 NCBITaxon:10088 denotes Mice
T4756 23054-23064 PR:000001447 denotes E-cadherin
T4757 23065-23073 SO:0000167 denotes promoter
T4758 23097-23102 PR:000015308 denotes Snail
T4759 23152-23162 PR:000001447 denotes E-cadherin
T4760 23185-23190 PR:000015308 denotes Snail
T4761 23191-23201 GO:0010467 denotes expressing
T4762 23202-23206 UBERON:0001037 denotes hair
T4763 23239-23249 PR:000001447 denotes E-cadherin
T4764 23260-23262 GO:0005912 denotes AJ
T4765 23309-23318 UBERON:0007376 denotes epidermis
T4766 23328-23333 PR:000015308 denotes Snail
T4767 23408-23418 PR:000001447 denotes E-cadherin
T4768 23489-23497 GO:0042571 denotes antibody
T4769 23521-23523 GO:0005912 denotes AJ
T4770 23534-23543 PR:000002198 denotes β-catenin
