PMC:523229 / 0-149
Annnotations
craft-sa-dev
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T237 | 0-3 | NN | denotes | BMP |
| T238 | 4-12 | NN | denotes | Receptor |
| T239 | 0-83 | sentence | denotes | BMP Receptor Signaling Is Required for Postnatal Maintenance of Articular Cartilage |
| T240 | 13-22 | NN | denotes | Signaling |
| T241 | 26-34 | VBN | denotes | Required |
| T242 | 23-25 | VBZ | denotes | Is |
| T243 | 35-38 | IN | denotes | for |
| T244 | 39-48 | JJ | denotes | Postnatal |
| T245 | 49-60 | NN | denotes | Maintenance |
| T246 | 61-63 | IN | denotes | of |
| T247 | 64-73 | JJ | denotes | Articular |
| T248 | 74-83 | NN | denotes | Cartilage |
| T251 | 128-137 | JJ | denotes | Articular |
| T252 | 138-147 | NN | denotes | cartilage |
| T249 | 83-84 | sentence | denotes | |
| R17 | T247 | T248 | amod | Articular,Cartilage |
| R18 | T248 | T246 | pobj | Cartilage,of |
| R19 | T251 | T252 | amod | Articular,cartilage |
| R9 | T237 | T238 | compound | BMP,Receptor |
| R10 | T238 | T240 | compound | Receptor,Signaling |
| R11 | T240 | T241 | nsubjpass | Signaling,Required |
| R12 | T242 | T241 | auxpass | Is,Required |
| R13 | T243 | T241 | prep | for,Required |
| R14 | T244 | T245 | amod | Postnatal,Maintenance |
| R15 | T245 | T243 | pobj | Maintenance,for |
| R16 | T246 | T245 | prep | of,Maintenance |
craft-ca-core-ex-dev
Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T142 | 0-3 | PR_EXT:000000034 | denotes | BMP |
| T143 | 0-12 | GO_EXT:0098821 | denotes | BMP Receptor |
| T144 | 0-22 | GO:0030509 | denotes | BMP Receptor Signaling |
| T145 | 43-48 | GO:0007567 | denotes | natal |
| T146 | 64-83 | UBERON:0010996 | denotes | Articular Cartilage |
| T147 | 128-147 | UBERON:0010996 | denotes | Articular cartilage |
craft-ca-core-dev
Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T64 | 0-3 | PR:000000034 | denotes | BMP |
| T65 | 0-22 | GO:0030509 | denotes | BMP Receptor Signaling |
| T66 | 43-48 | GO:0007567 | denotes | natal |
| T67 | 64-83 | UBERON:0010996 | denotes | Articular Cartilage |
| T68 | 128-147 | UBERON:0010996 | denotes | Articular cartilage |