> top > docs > PMC:4572492 > annotations

PMC:4572492 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
26140448-19434077-2053677 1550-1551 19434077 denotes 5
26140448-22199026-2053677 1550-1551 22199026 denotes 5
26140448-22199027-2053677 1550-1551 22199027 denotes 5
26140448-23413432-2053677 1550-1551 23413432 denotes 5
26140448-22466613-2053677 1550-1551 22466613 denotes 5
26140448-11404819-2053678 1646-1647 11404819 denotes 6
26140448-22466613-2053679 2967-2968 22466613 denotes 5
26140448-17030173-2053680 3540-3541 17030173 denotes 8
26140448-18230779-2053681 3786-3788 18230779 denotes 11
26140448-14718248-2053681 3786-3788 14718248 denotes 11
26140448-22125624-2053681 3786-3788 22125624 denotes 11
26140448-17332481-2053682 3824-3826 17332481 denotes 12
26140448-20585554-2053683 4550-4552 20585554 denotes 13
26140448-20585554-2053684 4706-4708 20585554 denotes 15
26140448-23921533-2053684 4706-4708 23921533 denotes 15
26140448-23512279-2053685 5187-5189 23512279 denotes 16
26140448-24482837-2053686 5753-5755 24482837 denotes 17
26140448-24482837-2053687 6118-6120 24482837 denotes 17
26140448-19875614-2053688 7419-7421 19875614 denotes 18
26140448-24057835-2053689 7486-7488 24057835 denotes 19
26140448-23512279-2053690 8221-8223 23512279 denotes 16
26140448-24482837-2053691 8254-8256 24482837 denotes 17
26140448-20585554-2053692 9143-9145 20585554 denotes 13
26140448-23032573-2053693 10933-10935 23032573 denotes 23
26140448-22466613-2053694 11695-11696 22466613 denotes 5
26140448-19875614-2053695 13711-13713 19875614 denotes 18
26140448-19875614-2053696 13780-13782 19875614 denotes 18
26140448-21462361-2053697 14438-14440 21462361 denotes 24
26140448-21602797-2053698 14512-14514 21602797 denotes 25
26140448-24057835-2053699 14676-14678 24057835 denotes 19
26140448-22466613-2053700 15035-15036 22466613 denotes 5
26140448-24482837-2053701 15360-15362 24482837 denotes 17
26140448-23512279-2053702 15379-15381 23512279 denotes 16
26140448-22466613-2053703 15882-15883 22466613 denotes 5
26140448-22466613-2053704 16015-16016 22466613 denotes 5
26140448-19715440-2053705 16300-16302 19715440 denotes 27
26140448-21058334-2053705 16300-16302 21058334 denotes 27
26140448-22466613-2053706 16351-16352 22466613 denotes 5
26140448-19875614-2053707 16845-16847 19875614 denotes 18
26140448-22466613-2053708 16887-16889 22466613 denotes 25
26140448-21602797-2053708 16887-16889 21602797 denotes 25
26140448-23512279-2053709 17178-17180 23512279 denotes 16
26140448-24482837-2053710 17193-17195 24482837 denotes 17
26140448-18300295-2053711 17617-17619 18300295 denotes 28
26140448-19875614-2053712 17999-18001 19875614 denotes 18
26140448-24057835-2053713 20537-20539 24057835 denotes 29
26140448-20967843-2053713 20537-20539 20967843 denotes 29
26140448-17615390-2053714 21887-21889 17615390 denotes 30
26140448-17615390-2053715 22417-22419 17615390 denotes 30
26140448-24482837-2053716 25557-25559 24482837 denotes 17
26140448-19875614-2053717 25705-25707 19875614 denotes 18
26140448-22466613-2053718 26433-26434 22466613 denotes 5
26140448-24057835-2053719 27908-27910 24057835 denotes 29
26140448-20967843-2053719 27908-27910 20967843 denotes 29
26140448-10893422-2053720 28755-28757 10893422 denotes 31
26140448-21054167-2053721 29015-29017 21054167 denotes 33
26140448-19538313-2053721 29015-29017 19538313 denotes 33
26140448-24482837-2053722 29899-29901 24482837 denotes 37
26140448-23910463-2053722 29899-29901 23910463 denotes 37
26140448-20942902-2053722 29899-29901 20942902 denotes 37
26140448-25152454-2053722 29899-29901 25152454 denotes 37
26140448-25279928-2053722 29899-29901 25279928 denotes 37
26140448-25152454-2053723 30275-30277 25152454 denotes 37
26140448-25279928-2053723 30275-30277 25279928 denotes 37
26140448-24482837-2053724 30376-30378 24482837 denotes 17
26140448-24123198-2053725 30919-30921 24123198 denotes 38

PubTator4TogoVar

Id Subject Object Predicate Lexical cue resolved_to
9426 17629-17638 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9427 18062-18071 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9405 13795-13804 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9406 14129-14138 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9434 18886-18895 SNP denotes rs3788766 tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606
9436 18670-18680 SNP denotes rs17563161 tmVar:rs17563161;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6550;RS#:17563161;CorrespondingSpecies:9606
9489 23987-23997 SNP denotes rs11745923 tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606
9490 23944-23954 SNP denotes rs11743825 tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606
9491 23758-23767 SNP denotes rs2230437 tmVar:rs2230437;VariantGroup:5;CorrespondingGene:6550;RS#:2230437;CorrespondingSpecies:9606
9492 23956-23966 SNP denotes rs41282625 tmVar:rs41282625;VariantGroup:8;CorrespondingGene:6550;RS#:41282625;CorrespondingSpecies:9606
9549 51874-51884 SNP denotes rs11743825 tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606
9567 53744-53755 SNP denotes ) (n = 83 tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606
9569 53834-53843 SNP denotes 4 0.41 tmVar:rs4077468;VariantGroup:2;RS#:4077468

PubTatorOnTogoVar

Id Subject Object Predicate Lexical cue resolved_to
9405 13795-13804 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9406 14129-14138 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9427 18062-18071 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9434 18886-18895 SNP denotes rs3788766 tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606
9436 18670-18680 SNP denotes rs17563161 tmVar:rs17563161;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6550;RS#:17563161;CorrespondingSpecies:9606
9426 17629-17638 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
9489 23987-23997 SNP denotes rs11745923 tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606
9490 23944-23954 SNP denotes rs11743825 tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606
9491 23758-23767 SNP denotes rs2230437 tmVar:rs2230437;VariantGroup:5;CorrespondingGene:6550;RS#:2230437;CorrespondingSpecies:9606
9492 23956-23966 SNP denotes rs41282625 tmVar:rs41282625;VariantGroup:8;CorrespondingGene:6550;RS#:41282625;CorrespondingSpecies:9606
9567 53744-53755 SNP denotes ) (n = 83 tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606
9569 53834-53843 SNP denotes 4 0.41 tmVar:rs4077468;VariantGroup:2;RS#:4077468
9549 51874-51884 SNP denotes rs11743825 tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606
T1 18062-18071 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T1 18886-18895 SNP denotes rs3788766 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T2 18670-18680 SNP denotes rs17563161 tmVar:rs17563161;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6550;RS#:17563161;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs4077468;VariantGroup:2;RS#:4077468|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T1 17629-17638 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T1 23987-23997 SNP denotes rs11745923 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T2 23944-23954 SNP denotes rs11743825 tmVar:rs17563161;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6550;RS#:17563161;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs4077468;VariantGroup:2;RS#:4077468|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T3 23758-23767 SNP denotes rs2230437 tmVar:rs2230437;VariantGroup:5;CorrespondingGene:6550;RS#:2230437;CorrespondingSpecies:9606
T4 23956-23966 SNP denotes rs41282625 tmVar:rs41282625;VariantGroup:8;CorrespondingGene:6550;RS#:41282625;CorrespondingSpecies:9606
T1 51874-51884 SNP denotes rs11743825 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T1 53744-53755 SNP denotes ) (n = 83 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T2 53834-53843 SNP denotes 4 0.41 tmVar:rs17563161;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6550;RS#:17563161;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs4077468;VariantGroup:2;RS#:4077468|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T1 13795-13804 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs3788766;VariantGroup:4;CorrespondingGene:11254;RS#:3788766;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030|tmVar:rs11745923;VariantGroup:9;CorrespondingGene:6550;RS#:11745923;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7512462;VariantGroup:12;CorrespondingGene:115019;RS#:7512462;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030
T2 14129-14138 SNP denotes rs1358030 tmVar:rs17563161;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6550;RS#:17563161;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs11743825;VariantGroup:11;CorrespondingGene:6550;RS#:11743825;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs4077468;VariantGroup:2;RS#:4077468|tmVar:rs1358030;VariantGroup:10;RS#:1358030