> top > docs > PMC:4330250 > annotations

PMC:4330250 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
25705154-23031427-44839968 1496-1497 23031427 denotes 1
25705154-19161620-44839969 1617-1618 19161620 denotes 2
25705154-22286170-44839970 1775-1776 22286170 denotes 3
25705154-20887274-44839971 1954-1955 20887274 denotes 4
25705154-22815869-44839972 2116-2117 22815869 denotes 5
25705154-20504300-44839973 2319-2320 20504300 denotes 6
25705154-20887274-44839974 2527-2528 20887274 denotes 4
25705154-23468962-44839975 2825-2826 23468962 denotes 7
25705154-20981092-44839976 3088-3089 20981092 denotes 8
25705154-21725310-44839977 3321-3322 21725310 denotes 9
25705154-15297300-44839978 4185-4187 15297300 denotes 10
25705154-19396169-44839979 4586-4588 19396169 denotes 11
25705154-17572673-44839980 5059-5061 17572673 denotes 12
25705154-12029063-44839981 5498-5500 12029063 denotes 13
25705154-23515433-44839982 5696-5698 23515433 denotes 14
25705154-20147302-44839983 5917-5919 20147302 denotes 15
25705154-19505943-44839984 6097-6099 19505943 denotes 16
25705154-23973865-44839985 6284-6286 23973865 denotes 17
25705154-23973865-44839986 6636-6638 23973865 denotes 17
25705154-12029063-44839987 7183-7185 12029063 denotes 13
25705154-20235786-44839988 10319-10321 20235786 denotes 18

PubTator4TogoVar

Id Subject Object Predicate Lexical cue resolved_to
10891 9166-9175 SNP denotes rs8089366 tmVar:rs8089366;VariantGroup:0;RS#:8089366
10899 11930-11938 SNP denotes rs590654 tmVar:rs590654;VariantGroup:3;RS#:590654
10901 11951-11959 SNP denotes rs590215 tmVar:rs590215;VariantGroup:1;RS#:590215
10906 12837-12845 SNP denotes rs559623 tmVar:rs559623;VariantGroup:2;RS#:559623

PubTatorOnTogoVar

Id Subject Object Predicate Lexical cue resolved_to
10891 9166-9175 SNP denotes rs8089366 tmVar:rs8089366;VariantGroup:0;RS#:8089366
10899 11930-11938 SNP denotes rs590654 tmVar:rs590654;VariantGroup:3;RS#:590654
10901 11951-11959 SNP denotes rs590215 tmVar:rs590215;VariantGroup:1;RS#:590215
10906 12837-12845 SNP denotes rs559623 tmVar:rs559623;VariantGroup:2;RS#:559623
T1 9166-9175 SNP denotes rs8089366 tmVar:rs8089366;VariantGroup:0;RS#:8089366|tmVar:rs590654;VariantGroup:3;RS#:590654
T1 11930-11938 SNP denotes rs590654 tmVar:rs8089366;VariantGroup:0;RS#:8089366|tmVar:rs590654;VariantGroup:3;RS#:590654
T2 11951-11959 SNP denotes rs590215 tmVar:rs590215;VariantGroup:1;RS#:590215
T3 12837-12845 SNP denotes rs559623 tmVar:rs559623;VariantGroup:2;RS#:559623