> top > docs > PMC:4194002 > annotations

PMC:4194002 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
25317006-16023516-139899607 1235-1236 16023516 denotes 1
25317006-17541055-139899608 1239-1240 17541055 denotes 2
25317006-20732625-139899609 1265-1266 20732625 denotes 3
25317006-19006789-139899610 1374-1375 19006789 denotes 4
25317006-4044722-139899611 1434-1435 4044722 denotes 5
25317006-15076256-139899612 1825-1826 15076256 denotes 7
25317006-22963644-139899613 2224-2225 22963644 denotes 8
25317006-15950004-139899614 2350-2351 15950004 denotes 9
25317006-19506906-139899615 2873-2875 19506906 denotes 10
25317006-1652243-139899616 4176-4178 1652243 denotes 11
25317006-20367210-139899617 4497-4499 20367210 denotes 12
25317006-7717410-139899618 4678-4680 7717410 denotes 13
25317006-7717410-139899619 4973-4975 7717410 denotes 13
25317006-17440978-139899620 5144-5146 17440978 denotes 14
25317006-12740596-139899621 5168-5170 12740596 denotes 15
25317006-15211638-139899622 5310-5312 15211638 denotes 16
25317006-18762727-139899623 5319-5321 18762727 denotes 17
25317006-16402340-139899624 5333-5335 16402340 denotes 18
25317006-15211638-139899625 5376-5378 15211638 denotes 16
25317006-15605097-139899626 5473-5475 15605097 denotes 19
25317006-19196467-139899627 5681-5683 19196467 denotes 20
25317006-20800641-139899628 5888-5890 20800641 denotes 21
25317006-9118321-139899629 6221-6223 9118321 denotes 22
25317006-20159345-139899630 6635-6637 20159345 denotes 23
25317006-16774975-139899631 6640-6642 16774975 denotes 24
25317006-17671965-139899632 6645-6647 17671965 denotes 25
25317006-16331654-139899633 6650-6652 16331654 denotes 26
25317006-16676224-139899634 6655-6657 16676224 denotes 27
25317006-17850946-139899635 6660-6662 17850946 denotes 28
25317006-12740596-139899636 6697-6699 12740596 denotes 15
25317006-16917940-139899637 7088-7090 16917940 denotes 29
25317006-16917940-139899638 7359-7361 16917940 denotes 29
25317006-15578612-139899639 7493-7495 15578612 denotes 30
25317006-15578612-139899640 7787-7789 15578612 denotes 30
25317006-17572775-139899641 7961-7963 17572775 denotes 32
25317006-23031802-139899642 8152-8154 23031802 denotes 33
25317006-16143039-139899643 8429-8431 16143039 denotes 34
25317006-17044099-139899644 8462-8464 17044099 denotes 35
25317006-17044099-139899645 8722-8724 17044099 denotes 35
25317006-18180757-139899646 9049-9051 18180757 denotes 36
25317006-15008324-139899647 9145-9147 15008324 denotes 37
25317006-16806100-139899648 9503-9505 16806100 denotes 38
25317006-18591486-139899649 9942-9944 18591486 denotes 40
25317006-18937296-139899650 9947-9949 18937296 denotes 41
25317006-23052569-139899651 9952-9954 23052569 denotes 42
25317006-18180757-139899652 10051-10053 18180757 denotes 36
25317006-16894395-139899653 10427-10429 16894395 denotes 45
25317006-23411749-139899654 10432-10434 23411749 denotes 46
25317006-18937296-139899655 10437-10439 18937296 denotes 47
25317006-10596256-139899656 10597-10599 10596256 denotes 48
25317006-21241954-139899657 10602-10604 21241954 denotes 49
25317006-10986819-139899658 10607-10609 10986819 denotes 50
25317006-16389583-139899659 10616-10618 16389583 denotes 51
25317006-15520832-139899660 10988-10990 15520832 denotes 52
25317006-12815749-139899661 10993-10995 12815749 denotes 53
25317006-18180757-139899662 11021-11023 18180757 denotes 36
25317006-9888856-139899663 11347-11349 9888856 denotes 54
25317006-9066992-139899664 11352-11354 9066992 denotes 55
25317006-18772050-139899665 11357-11359 18772050 denotes 56
25317006-16040360-139899666 12219-12221 16040360 denotes 58
25317006-16143039-139899667 12456-12458 16143039 denotes 34
25317006-16701945-139899668 12717-12719 16701945 denotes 61
25317006-16701945-139899669 12739-12741 16701945 denotes 61
25317006-16741915-139899670 13024-13026 16741915 denotes 62
25317006-16959425-139899671 13126-13128 16959425 denotes 63
25317006-16701945-139899672 13298-13300 16701945 denotes 61
25317006-17099886-139899673 13426-13428 17099886 denotes 64
25317006-23247084-139899674 13610-13612 23247084 denotes 66
25317006-20470849-139899675 13706-13708 20470849 denotes 67
25317006-16490416-139899676 14102-14104 16490416 denotes 68
25317006-16676224-139899677 14253-14255 16676224 denotes 69
25317006-23907791-139899678 14290-14292 23907791 denotes 70
25317006-22080511-139899679 14385-14387 22080511 denotes 71
25317006-12627475-139899680 14447-14449 12627475 denotes 72
25317006-19228412-139899681 14452-14454 19228412 denotes 73
25317006-16231731-139899682 14992-14994 16231731 denotes 74
25317006-12903043-139899683 14997-14999 12903043 denotes 75
25317006-21342622-139899684 15032-15034 21342622 denotes 78
25317006-10088047-139899685 15376-15378 10088047 denotes 79
25317006-11496362-139899686 15559-15561 11496362 denotes 80
25317006-16389593-139899687 15861-15863 16389593 denotes 81
25317006-14720417-139899688 15866-15868 14720417 denotes 82
25317006-18821565-139899689 15935-15937 18821565 denotes 83
25317006-15940290-139899690 15940-15942 15940290 denotes 84
25317006-16116490-139899691 15945-15947 16116490 denotes 85
25317006-23360517-139899692 16073-16075 23360517 denotes 86
25317006-23247084-139899693 16104-16106 23247084 denotes 66
25317006-15088079-139899694 16467-16469 15088079 denotes 87
25317006-19506906-139899695 16636-16638 19506906 denotes 10
25317006-15950004-139899696 16641-16643 15950004 denotes 88
25317006-18180757-139899697 16923-16925 18180757 denotes 36
25317006-15796803-139899698 17009-17011 15796803 denotes 90
25317006-18180757-139899699 17143-17145 18180757 denotes 36
25317006-11803531-139899700 17481-17483 11803531 denotes 92
25317006-11402442-139899701 17486-17488 11402442 denotes 93
25317006-10898902-139899702 17491-17493 10898902 denotes 94
25317006-17427196-139899703 17607-17609 17427196 denotes 95
25317006-18180757-139899704 17783-17785 18180757 denotes 36
25317006-16894395-139899705 17930-17932 16894395 denotes 96
25317006-21761555-139899706 18142-18144 21761555 denotes 97
25317006-17328795-139899707 18176-18178 17328795 denotes 98
25317006-17918234-139899708 18470-18472 17918234 denotes 99
25317006-11803531-139899709 18852-18854 11803531 denotes 92
25317006-10578236-139899710 19149-19152 10578236 denotes 100
25317006-18180757-139899711 19251-19253 18180757 denotes 36
25317006-19721846-139899712 19575-19578 19721846 denotes 101
25317006-19546859-139899713 19581-19584 19546859 denotes 102
25317006-18180757-139899714 20049-20052 18180757 denotes 104
25317006-23726717-139899715 20174-20177 23726717 denotes 105
25317006-17044097-139899716 20967-20970 17044097 denotes 108
25317006-17044097-139899717 21086-21089 17044097 denotes 108
25317006-24713358-139899718 21489-21492 24713358 denotes 109
25317006-24377651-139899719 21700-21703 24377651 denotes 110
25317006-20704703-139899720 21878-21881 20704703 denotes 112
25317006-23351715-139899721 22094-22097 23351715 denotes 113
25317006-22436349-139899722 22295-22298 22436349 denotes 114
25317006-15972070-139899723 22771-22774 15972070 denotes 115
25317006-20582856-139899724 23271-23274 20582856 denotes 116
25317006-21177762-139899725 23277-23280 21177762 denotes 117
25317006-21761554-139899726 23823-23826 21761554 denotes 120
25317006-21761555-139899727 24019-24021 21761555 denotes 97
25317006-24008096-139899728 24364-24367 24008096 denotes 121
25317006-10591222-139899729 24444-24447 10591222 denotes 122
25317006-19941049-139899730 24930-24933 19941049 denotes 125
25317006-20732625-139899731 25119-25120 20732625 denotes 3
25317006-18821565-139899732 25123-25125 18821565 denotes 83
25317006-18839057-139899733 25128-25131 18839057 denotes 127
25317006-18980221-139899734 25134-25137 18980221 denotes 128
25317006-20732626-139899735 25140-25143 20732626 denotes 129
25317006-20732627-139899736 25146-25149 20732627 denotes 130
25317006-22012869-139899737 25152-25155 22012869 denotes 131
25317006-22420046-139899738 25158-25161 22420046 denotes 132
25317006-23728934-139899739 25164-25167 23728934 denotes 133
25317006-20145962-139899740 25411-25414 20145962 denotes 134
25317006-20856918-139899741 25417-25420 20856918 denotes 135
25317006-23728934-139899742 25788-25791 23728934 denotes 133
25317006-19384554-139899743 25884-25887 19384554 denotes 136
25317006-20088618-139899744 26752-26755 20088618 denotes 137
25317006-20235795-139899745 26758-26761 20235795 denotes 138
25317006-15322419-139899746 26783-26786 15322419 denotes 139
25317006-19858760-139899747 27203-27206 19858760 denotes 140
25317006-17955457-139899748 27209-27212 17955457 denotes 141
25317006-11694667-139899749 27320-27323 11694667 denotes 142
25317006-23266789-139899750 27345-27348 23266789 denotes 143

NEUROSES

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T2 459-463 PATO_0000600 denotes wide
T21 1182-1188 PATO_0002269 denotes pooled
T22 1222-1225 PATO_0000011 denotes age
T23 1466-1469 PATO_0000011 denotes age
T24 1222-1225 CHEBI_84123 denotes age
T25 1466-1469 CHEBI_84123 denotes age
T26 1271-1278 PATO_0000461 denotes average
T27 1338-1341 CHEBI_38624 denotes DSM
T28 1680-1683 CHEBI_38624 denotes DSM
T29 1488-1496 PATO_0001624 denotes impaired
T30 1923-1934 PATO_0001624 denotes dysfunction
T31 1488-1496 PATO_0000762 denotes impaired
T32 1760-1771 PATO_0000760 denotes hyperactive
T33 1832-1837 PATO_0001038 denotes ratio
T34 1832-1837 PATO_0001470 denotes ratio
T35 1945-1948 PATO_0000471 denotes low
T36 1962-1971 PATO_0000142 denotes substance
T37 2061-2066 PATO_0000582 denotes heavy
T38 2133-2140 PATO_0001504 denotes complex
T39 2691-2705 PATO_0001043 denotes susceptibility
T40 2712-2720 PATO_0002118 denotes Multiple
T41 2938-2942 PATO_0000600 denotes wide
T42 3018-3025 PATO_0000467 denotes present
T54 4605-4608 CHEBI_43739 denotes led
T55 4708-4716 PATO_0001227 denotes variable
T56 4717-4723 PATO_0001056 denotes number
T57 4717-4723 PATO_0001555 denotes number
T58 4717-4723 PATO_0000070 denotes number
T59 4799-4807 CHEBI_18243 denotes dopamine
T60 5113-5121 CHEBI_18243 denotes dopamine
T61 4799-4807 CHEBI_59905 denotes dopamine
T62 5113-5121 CHEBI_59905 denotes dopamine
T63 5195-5204 PATO_0000470 denotes increased
T64 5337-5340 CHEBI_52027 denotes did
T65 5558-5561 CHEBI_52027 denotes did
T66 5391-5395 PATO_0000573 denotes long
T67 5645-5650 PATO_0000587 denotes small
T68 6165-6173 CHEBI_18243 denotes dopamine
T69 6165-6173 CHEBI_59905 denotes dopamine
T70 6255-6264 PATO_0000044 denotes frequency
T71 6701-6704 CHEBI_52027 denotes did
T72 6744-6747 CHEBI_52027 denotes did
T73 6760-6764 PATO_0000573 denotes long
T79 7811-7814 CHEBI_52027 denotes did
T80 7866-7869 CHEBI_52027 denotes did
T81 8308-8311 CHEBI_52027 denotes did
T82 8170-8178 CHEBI_78059 denotes carriers
T83 8600-8614 PATO_0002067 denotes stratification
T84 8696-8704 CHEBI_18243 denotes dopamine
T85 8696-8704 CHEBI_59905 denotes dopamine
T86 8820-8830 CHEBI_36976 denotes nucleotide
T87 9013-9019 PATO_0000461 denotes Normal
T104 11139-11143 CHEBI_28790 denotes 5-HT
T105 11152-11161 CHEBI_28790 denotes Serotonin
T106 11450-11459 CHEBI_28790 denotes serotonin
T107 11503-11512 CHEBI_28790 denotes serotonin
T108 11667-11676 CHEBI_28790 denotes serotonin
T109 11700-11709 CHEBI_28790 denotes serotonin
T110 11745-11754 CHEBI_28790 denotes serotonin
T111 12255-12264 CHEBI_28790 denotes serotonin
T112 12793-12802 CHEBI_28790 denotes serotonin
T113 11450-11459 CHEBI_350546 denotes serotonin
T114 11503-11512 CHEBI_350546 denotes serotonin
T115 11667-11676 CHEBI_350546 denotes serotonin
T116 11700-11709 CHEBI_350546 denotes serotonin
T117 11745-11754 CHEBI_350546 denotes serotonin
T118 12255-12264 CHEBI_350546 denotes serotonin
T165 14874-14877 CHEBI_16811 denotes Met
T166 14159-14162 CHEBI_16643 denotes Met
T167 14575-14578 CHEBI_16643 denotes Met
T168 14874-14877 CHEBI_16643 denotes Met
T169 14163-14173 PATO_0001510 denotes functional
T170 14263-14269 PATO_0001484 denotes recent
T171 14456-14459 CHEBI_52027 denotes did
T172 14509-14512 CHEBI_52027 denotes did
T173 14726-14730 PATO_0000384 denotes male
T174 14726-14730 CHEBI_30780 denotes male
T175 15130-15140 PATO_0001668 denotes associated
T176 14794-14798 PATO_0000469 denotes high
T177 14861-14864 PATO_0000471 denotes low
T178 15096-15110 PATO_0001043 denotes susceptibility
T179 15248-15252 PATO_0001470 denotes rate
T180 15248-15252 PATO_0000161 denotes rate
T181 15677-15685 PATO_0000200 denotes learning
T182 16286-16290 CHEBI_10545 denotes beta
T183 16489-16496 PATO_0001517 denotes focused
T184 16645-16648 CHEBI_16750 denotes Guo
T185 16997-17001 PATO_0000384 denotes male
T186 16997-17001 CHEBI_30780 denotes male
T187 17326-17330 CHEBI_50906 denotes role
T188 17352-17361 CHEBI_63534 denotes monoamine
T189 17352-17361 CHEBI_25375 denotes monoamine
T190 17362-17379 CHEBI_25512 denotes neurotransmitters
T191 17390-17394 CHEBI_28790 denotes 5-HT
T192 17497-17502 PATO_0000587 denotes small
T193 18374-18382 CHEBI_18243 denotes dopamine
T194 18950-18958 CHEBI_18243 denotes dopamine
T195 18374-18382 CHEBI_59905 denotes dopamine
T196 18950-18958 CHEBI_59905 denotes dopamine
T197 18422-18431 CHEBI_350546 denotes serotonin
T198 18422-18431 CHEBI_28790 denotes serotonin
T199 18436-18450 CHEBI_33569 denotes norepinephrine
T200 18436-18450 CHEBI_18357 denotes norepinephrine
T201 18888-18891 CHEBI_10101 denotes DDC
T202 19197-19200 CHEBI_10101 denotes DDC
T203 18888-18891 CHEBI_83605 denotes DDC
T204 19197-19200 CHEBI_83605 denotes DDC
T205 18893-18897 CHEBI_60427 denotes Dopa
T206 18893-18897 CHEBI_49168 denotes Dopa
T207 18939-18949 PATO_0001510 denotes functional
T208 19064-19069 CHEBI_32952 denotes amine
T209 19159-19163 PATO_0000469 denotes high
T210 19164-19171 PATO_0001019 denotes density
T221 19287-19295 CHEBI_36080 denotes proteins
T222 19693-19700 CHEBI_36080 denotes protein
T223 19365-19375 PATO_0000057 denotes occurrence
T224 19379-19387 PATO_0000460 denotes aberrant
T225 19408-19416 PATO_0000173 denotes function
T226 19440-19449 PATO_0000646 denotes malformed
T227 19450-19459 PATO_0002045 denotes dendritic
T228 19682-19692 PATO_0001668 denotes associated
T229 19828-19838 PATO_0001668 denotes associated
T230 19693-19700 CHEBI_16541 denotes protein
T231 19870-19874 PATO_0000469 denotes high
T232 19875-19882 PATO_0001019 denotes density
T244 20311-20333 CHEBI_48422 denotes angiogenesis inhibitor
T245 20336-20346 PATO_0001668 denotes associated
T246 20347-20354 CHEBI_36080 denotes protein
T247 20428-20435 CHEBI_36080 denotes protein
T248 20562-20569 CHEBI_36080 denotes protein
T249 20347-20354 CHEBI_16541 denotes protein
T250 20428-20435 CHEBI_16541 denotes protein
T251 20562-20569 CHEBI_16541 denotes protein
T252 20416-20420 CHEBI_27363 denotes Zinc
T253 20416-20420 CHEBI_29105 denotes Zinc
T254 20416-20420 CHEBI_30185 denotes Zinc
T255 20713-20720 PATO_0001517 denotes focused
T256 20728-20738 PATO_0001510 denotes functional
T257 20745-20748 CHEBI_16044 denotes Met
T258 21452-21455 CHEBI_16044 denotes Met
T259 21456-21459 CHEBI_16044 denotes Met
T260 20745-20748 CHEBI_16811 denotes Met
T261 21452-21455 CHEBI_16811 denotes Met
T262 21456-21459 CHEBI_16811 denotes Met
T263 20745-20748 CHEBI_16643 denotes Met
T264 21452-21455 CHEBI_16643 denotes Met
T265 21456-21459 CHEBI_16643 denotes Met
T266 20854-20857 CHEBI_31344 denotes Cao
T267 21315-21318 CHEBI_30015 denotes Val
T268 21424-21427 CHEBI_30015 denotes Val
T269 21315-21318 CHEBI_16414 denotes Val
T270 21424-21427 CHEBI_16414 denotes Val
T271 21359-21365 PATO_0000383 denotes female
T272 21435-21443 CHEBI_78059 denotes carriers
T273 21544-21553 PATO_0000616 denotes asymmetry
T274 21834-21842 PATO_0000200 denotes learning
T275 21889-21898 PATO_0000470 denotes increased
T294 22348-22353 PATO_0000001 denotes trait
T295 22708-22716 PATO_0001470 denotes quotient
T296 22733-22741 PATO_0000173 denotes function
T297 22997-23005 PATO_0000173 denotes function
T298 24241-24249 PATO_0000173 denotes Function
T299 22748-22754 PATO_0000201 denotes memory
T300 23047-23053 PATO_0000201 denotes memory
T301 23541-23547 PATO_0000201 denotes memory
T302 23575-23581 PATO_0000201 denotes Memory
T303 24356-24362 PATO_0000201 denotes memory
T304 23181-23189 PATO_0001624 denotes impaired
T305 23181-23189 PATO_0000762 denotes impaired
T306 23622-23628 PATO_0000070 denotes Number
T307 23622-23628 PATO_0001555 denotes Number
T308 23622-23628 PATO_0001056 denotes Number
T309 24844-24852 PATO_0000625 denotes inverted
T310 24853-24861 PATO_0001879 denotes U-shaped
T311 24914-24922 CHEBI_18243 denotes dopamine
T312 24914-24922 CHEBI_59905 denotes dopamine
T327 25055-25059 PATO_0000600 denotes wide
T328 25227-25231 CHEBI_50906 denotes role
T329 25385-25394 CHEBI_26216 denotes potassium
T330 25385-25394 CHEBI_29103 denotes potassium
T331 25551-25554 CHEBI_52027 denotes did
T332 25563-25572 PATO_0000470 denotes increased
T333 25583-25588 PATO_0000586 denotes large
T334 25987-25992 PATO_0000586 denotes large
T335 25600-25606 PATO_0001056 denotes number
T336 25600-25606 PATO_0000070 denotes number
T337 25600-25606 PATO_0001555 denotes number
T338 25916-25926 PATO_0001502 denotes complexity
T339 25931-25944 PATO_0002048 denotes heterogeneity
T340 26222-26235 PATO_0002048 denotes heterogeneity
T341 26106-26110 PATO_0000165 denotes time
T342 26106-26110 PATO_0001309 denotes time
T343 26214-26221 PATO_0001504 denotes complex
T352 26641-26648 PATO_0001517 denotes focused
T353 26664-26679 CHEBI_6887 denotes methylphenidate
T354 27215-27226 CHEBI_127342 denotes Atomoxetine
T355 27469-27480 CHEBI_127342 denotes atomoxetine
T356 27628-27639 CHEBI_127342 denotes atomoxetine
T357 27215-27226 CHEBI_331697 denotes Atomoxetine
T358 27469-27480 CHEBI_331697 denotes atomoxetine
T359 27628-27639 CHEBI_331697 denotes atomoxetine
T360 27519-27522 CHEBI_16991 denotes DNA
T361 27576-27592 CHEBI_25512 denotes neurotransmitter
T362 27671-27683 PATO_0000991 denotes inconsistent
T146 13871-13884 CHEBI_33567 denotes catecholamine
T147 13889-13898 CHEBI_350546 denotes serotonin
T148 13889-13898 CHEBI_28790 denotes serotonin
T149 13994-14002 CHEBI_18243 denotes dopamine
T150 13994-14002 CHEBI_59905 denotes dopamine
T151 14004-14018 CHEBI_18357 denotes norepinephrine
T152 14004-14018 CHEBI_33569 denotes norepinephrine
T153 14024-14035 CHEBI_28918 denotes epinephrine
T154 14155-14158 CHEBI_30015 denotes Val
T155 14643-14646 CHEBI_30015 denotes Val
T156 14808-14811 CHEBI_30015 denotes Val
T157 14155-14158 CHEBI_16414 denotes Val
T158 14643-14646 CHEBI_16414 denotes Val
T159 14808-14811 CHEBI_16414 denotes Val
T160 14159-14162 CHEBI_16044 denotes Met
T161 14575-14578 CHEBI_16044 denotes Met
T162 14874-14877 CHEBI_16044 denotes Met
T163 14159-14162 CHEBI_16811 denotes Met
T164 14575-14578 CHEBI_16811 denotes Met
T74 7056-7064 PATO_0000380 denotes frequent
T75 7371-7376 PATO_0000587 denotes small
T76 7523-7528 PATO_0000587 denotes small
T77 7575-7584 PATO_0000470 denotes increased
T78 7708-7718 PATO_0000990 denotes consistent
T382 28267-28279 PATO_0000991 denotes inconsistent
T383 28342-28349 PATO_0001511 denotes failure
T384 28397-28401 PATO_0000469 denotes high
T385 28495-28503 PATO_0002118 denotes multiple
T386 28525-28530 PATO_0000587 denotes small
T387 30283-30288 PATO_0000587 denotes small
T388 28599-28604 PATO_0000586 denotes large
T389 30266-30271 PATO_0000586 denotes large
T390 30387-30392 PATO_0000586 denotes Large
T391 28829-28835 PATO_0001056 denotes number
T392 28829-28835 PATO_0001555 denotes number
T393 28829-28835 PATO_0000070 denotes number
T394 28869-28872 CHEBI_16991 denotes DNA
T395 29154-29157 CHEBI_84123 denotes age
T396 29154-29157 PATO_0000011 denotes age
T397 29306-29309 PATO_0000308 denotes old
T398 29433-29440 PATO_0001517 denotes focused
T399 29584-29589 PATO_0001516 denotes focus
T400 29783-29793 PATO_0000076 denotes regulation
T401 29898-29907 PATO_0000141 denotes structure
T402 29912-29920 PATO_0000173 denotes function
T119 12793-12802 CHEBI_350546 denotes serotonin
T120 11333-11337 CHEBI_50906 denotes role
T121 11548-11558 CHEBI_27897 denotes tryptophan
T122 11548-11558 CHEBI_16828 denotes tryptophan
T123 12053-12056 CHEBI_52027 denotes did
T124 12941-12944 CHEBI_52027 denotes did
T125 13614-13617 CHEBI_52027 denotes did
T126 12190-12198 PATO_0000200 denotes learning
T127 12354-12359 PATO_0000574 denotes short
T128 12354-12359 PATO_0000569 denotes short
T129 12440-12444 PATO_0000573 denotes long
T130 12693-12705 PATO_0000991 denotes inconsistent
T131 12994-13004 PATO_0001510 denotes functional

PubTator4TogoVar

Id Subject Object Predicate Lexical cue resolved_to
19461 8967-8976 SNP denotes rs7638876 tmVar:rs7638876;VariantGroup:26;CorrespondingGene:1814;RS#:7638876;CorrespondingSpecies:9606
19578 14179-14185 SNP denotes rs4680 tmVar:rs4680;VariantGroup:17;CorrespondingGene:1312;RS#:4680;CorrespondingSpecies:9606
19608 16533-16542 SNP denotes rs2519152 tmVar:rs2519152;VariantGroup:32;CorrespondingGene:1621;RS#:2519152;CorrespondingSpecies:9606
19616 16616-16625 SNP denotes rs2519152 tmVar:rs2519152;VariantGroup:32;CorrespondingGene:1621;RS#:2519152;CorrespondingSpecies:9606
19484 10220-10229 SNP denotes rs3785143 tmVar:rs3785143;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6530;RS#:3785143;CorrespondingSpecies:9606
19486 9960-9968 SNP denotes rs363039 tmVar:rs363039;VariantGroup:7;CorrespondingGene:6616;RS#:363039;CorrespondingSpecies:9606
19663 19184-19193 SNP denotes rs6592952 tmVar:rs6592952;VariantGroup:33;CorrespondingGene:1644;RS#:6592952;CorrespondingSpecies:9606
19694 20763-20769 SNP denotes rs6265 tmVar:rs6265;VariantGroup:20;CorrespondingGene:627;RS#:6265;CorrespondingSpecies:9606
19699 20880-20886 SNP denotes rs6265 tmVar:rs6265;VariantGroup:20;CorrespondingGene:627;RS#:6265;CorrespondingSpecies:9606
19720 22063-22072 SNP denotes rs1344706 tmVar:rs1344706;VariantGroup:5;CorrespondingGene:91752;RS#:1344706;CorrespondingSpecies:9606
19722 21935-21944 SNP denotes rs1801260 tmVar:rs1801260;VariantGroup:36;CorrespondingGene:9575;RS#:1801260;CorrespondingSpecies:9606
19706 21743-21752 SNP denotes rs4969239 tmVar:rs4969239;VariantGroup:10;CorrespondingGene:10458;RS#:4969239;CorrespondingSpecies:9606
19708 21763-21772 SNP denotes rs6565531 tmVar:rs6565531;VariantGroup:30;CorrespondingGene:10458;RS#:6565531;CorrespondingSpecies:9606
19711 21753-21762 SNP denotes rs4969358 tmVar:rs4969358;VariantGroup:21;CorrespondingGene:10458;RS#:4969358;CorrespondingSpecies:9606
19714 21773-21782 SNP denotes rs8079626 tmVar:rs8079626;VariantGroup:8;CorrespondingGene:10458;RS#:8079626;CorrespondingSpecies:9606
19422 6139-6147 SNP denotes rs429699 tmVar:rs429699;VariantGroup:22;CorrespondingGene:6531;RS#:429699;CorrespondingSpecies:9606

PubTatorOnTogoVar

Id Subject Object Predicate Lexical cue resolved_to
19422 6139-6147 SNP denotes rs429699 tmVar:rs429699;VariantGroup:22;CorrespondingGene:6531;RS#:429699;CorrespondingSpecies:9606
19461 8967-8976 SNP denotes rs7638876 tmVar:rs7638876;VariantGroup:26;CorrespondingGene:1814;RS#:7638876;CorrespondingSpecies:9606
19484 10220-10229 SNP denotes rs3785143 tmVar:rs3785143;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6530;RS#:3785143;CorrespondingSpecies:9606
19486 9960-9968 SNP denotes rs363039 tmVar:rs363039;VariantGroup:7;CorrespondingGene:6616;RS#:363039;CorrespondingSpecies:9606
19663 19184-19193 SNP denotes rs6592952 tmVar:rs6592952;VariantGroup:33;CorrespondingGene:1644;RS#:6592952;CorrespondingSpecies:9606
19578 14179-14185 SNP denotes rs4680 tmVar:rs4680;VariantGroup:17;CorrespondingGene:1312;RS#:4680;CorrespondingSpecies:9606
19608 16533-16542 SNP denotes rs2519152 tmVar:rs2519152;VariantGroup:32;CorrespondingGene:1621;RS#:2519152;CorrespondingSpecies:9606
19616 16616-16625 SNP denotes rs2519152 tmVar:rs2519152;VariantGroup:32;CorrespondingGene:1621;RS#:2519152;CorrespondingSpecies:9606
19694 20763-20769 SNP denotes rs6265 tmVar:rs6265;VariantGroup:20;CorrespondingGene:627;RS#:6265;CorrespondingSpecies:9606
19699 20880-20886 SNP denotes rs6265 tmVar:rs6265;VariantGroup:20;CorrespondingGene:627;RS#:6265;CorrespondingSpecies:9606
19706 21743-21752 SNP denotes rs4969239 tmVar:rs4969239;VariantGroup:10;CorrespondingGene:10458;RS#:4969239;CorrespondingSpecies:9606
19708 21763-21772 SNP denotes rs6565531 tmVar:rs6565531;VariantGroup:30;CorrespondingGene:10458;RS#:6565531;CorrespondingSpecies:9606
19711 21753-21762 SNP denotes rs4969358 tmVar:rs4969358;VariantGroup:21;CorrespondingGene:10458;RS#:4969358;CorrespondingSpecies:9606
19714 21773-21782 SNP denotes rs8079626 tmVar:rs8079626;VariantGroup:8;CorrespondingGene:10458;RS#:8079626;CorrespondingSpecies:9606
19720 22063-22072 SNP denotes rs1344706 tmVar:rs1344706;VariantGroup:5;CorrespondingGene:91752;RS#:1344706;CorrespondingSpecies:9606
19722 21935-21944 SNP denotes rs1801260 tmVar:rs1801260;VariantGroup:36;CorrespondingGene:9575;RS#:1801260;CorrespondingSpecies:9606
T1 6139-6147 SNP denotes rs429699 tmVar:rs429699;VariantGroup:22;CorrespondingGene:6531;RS#:429699;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs3785143;VariantGroup:0;CorrespondingGene:6530;RS#:3785143;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs7638876;VariantGroup:26;CorrespondingGene:1814;RS#:7638876;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs6592952;VariantGroup:33;CorrespondingGene:1644;RS#:6592952;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs4680;VariantGroup:17;CorrespondingGene:1312;RS#:4680;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs6265;VariantGroup:20;CorrespondingGene:627;RS#:6265;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs2519152;VariantGroup:32;CorrespondingGene:1621;RS#:2519152;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs4969239;VariantGroup:10;CorrespondingGene:10458;RS#:4969239;CorrespondingSpecies:9606|tmVar:rs1344706;VariantGroup:5;CorrespondingGene:91752;RS#:1344706;CorrespondingSpecies:9606
