> top > docs > PMC:3202114 > annotations

PMC:3202114 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

MyTest

Id Subject Object Predicate Lexical cue
22110471-1516497-29905607 1675-1676 1516497 denotes 1
22110471-19336687-29905608 1822-1823 19336687 denotes 2
22110471-12502499-29905609 2055-2056 12502499 denotes 3
22110471-18504548-29905610 2314-2315 18504548 denotes 4
22110471-17322454-29905611 2456-2457 17322454 denotes 5
22110471-3976747-29905612 2693-2694 3976747 denotes 6
22110471-11874423-29905613 2696-2697 11874423 denotes 7
22110471-11118027-29905614 3128-3129 11118027 denotes 8
22110471-11473045-29905615 4199-4201 11473045 denotes 10
22110471-11473045-29905616 4317-4319 11473045 denotes 10
22110471-11473045-29905617 4450-4452 11473045 denotes 10
22110471-7611284-29905618 4581-4583 7611284 denotes 11
22110471-16703328-29905619 4995-4997 16703328 denotes 12
22110471-8436255-29905620 5654-5656 8436255 denotes 13
22110471-15640511-29905620 5654-5656 15640511 denotes 13
22110471-1954451-29905620 5654-5656 1954451 denotes 13
22110471-1954451-29905621 5781-5783 1954451 denotes 15
22110471-19109117-29905622 6074-6076 19109117 denotes 16
22110471-19109117-29905623 6187-6189 19109117 denotes 16
22110471-17522982-29905624 6294-6296 17522982 denotes 17
22110471-8163048-29905625 6461-6463 8163048 denotes 18
22110471-1954451-29905626 6613-6615 1954451 denotes 15
22110471-6116638-29905627 6953-6955 6116638 denotes 19
22110471-2658601-29905628 7126-7128 2658601 denotes 20
22110471-19820011-29905629 7130-7132 19820011 denotes 21
22110471-336076-29905630 7236-7238 336076 denotes 22
22110471-2091909-29905631 8430-8432 2091909 denotes 24
22110471-6392053-29905632 8434-8436 6392053 denotes 25
22110471-11869496-29905633 8503-8505 11869496 denotes 26
22110471-738549-29905634 8591-8593 738549 denotes 27
22110471-9347241-29905635 8706-8708 9347241 denotes 28
22110471-738549-29905636 8820-8822 738549 denotes 27
22110471-2566332-29905637 8963-8965 2566332 denotes 29
22110471-9466985-29905638 9000-9002 9466985 denotes 30
22110471-11272209-29905639 9004-9006 11272209 denotes 31
22110471-16118061-29905640 9317-9319 16118061 denotes 32
22110471-17389712-29905640 9317-9319 17389712 denotes 32
22110471-1884896-29905640 9317-9319 1884896 denotes 32
22110471-2091909-29905641 9514-9516 2091909 denotes 24
22110471-2973549-29905642 9518-9520 2973549 denotes 35
22110471-1684164-29905642 9518-9520 1684164 denotes 35
22110471-3527828-29905643 9966-9968 3527828 denotes 38
22110471-7588312-29905644 10454-10456 7588312 denotes 39
22110471-6759216-29905645 10612-10614 6759216 denotes 40
22110471-15258738-29905646 11251-11253 15258738 denotes 41
22110471-9349607-29905647 12380-12382 9349607 denotes 44
22110471-9142885-29905648 12502-12504 9142885 denotes 46
22110471-9754832-29905649 12506-12508 9754832 denotes 47
22110471-10382591-29905650 12583-12585 10382591 denotes 48
22110471-7581973-29905651 12753-12755 7581973 denotes 49
22110471-2178691-29905652 12982-12984 2178691 denotes 50
22110471-1748239-29905652 12982-12984 1748239 denotes 50
22110471-9718086-29905652 12982-12984 9718086 denotes 50
22110471-8942365-29905652 12982-12984 8942365 denotes 50
22110471-8942365-29905653 13146-13148 8942365 denotes 53
22110471-2178691-29905654 13237-13239 2178691 denotes 50
22110471-13129451-29905655 13241-13243 13129451 denotes 55
22110471-9867072-29905656 13245-13247 9867072 denotes 56
22110471-9867072-29905657 13340-13342 9867072 denotes 56
22110471-9292765-29905658 13344-13346 9292765 denotes 57
22110471-12369717-29905659 13491-13493 12369717 denotes 58
22110471-1748239-29905660 13687-13689 1748239 denotes 51
22110471-8942365-29905661 13714-13716 8942365 denotes 53
22110471-9292765-29905662 13752-13754 9292765 denotes 57
22110471-10741689-29905663 13756-13758 10741689 denotes 59
22110471-10741689-29905664 13826-13828 10741689 denotes 59
22110471-8928759-29905664 13826-13828 8928759 denotes 59
22110471-15729577-29905664 13826-13828 15729577 denotes 59
22110471-12715270-29905665 13981-13983 12715270 denotes 62
22110471-3531762-29905666 14182-14184 3531762 denotes 63
22110471-1594332-29905666 14182-14184 1594332 denotes 63
22110471-1698152-29905666 14182-14184 1698152 denotes 63
22110471-11574409-29905667 14236-14238 11574409 denotes 66
22110471-11978648-29905668 14240-14242 11978648 denotes 67
22110471-12562919-29905669 14405-14407 12562919 denotes 68
22110471-12606515-29905670 14409-14411 12606515 denotes 69
22110471-16720630-29905671 14706-14708 16720630 denotes 70
22110471-7777603-29905672 14872-14874 7777603 denotes 71
22110471-17491688-29905672 14872-14874 17491688 denotes 71
22110471-19288075-29905672 14872-14874 19288075 denotes 71
22110471-12511548-29905673 14949-14951 12511548 denotes 76
22110471-2517107-29905674 14990-14992 2517107 denotes 78
22110471-12511548-29905675 15025-15027 12511548 denotes 76
22110471-7777603-29905676 15060-15062 7777603 denotes 71
22110471-12511548-29905677 15064-15066 12511548 denotes 76
22110471-2517107-29905678 15068-15070 2517107 denotes 78
22110471-11717155-29905679 15123-15125 11717155 denotes 79
22110471-16720630-29905680 15578-15580 16720630 denotes 70
22110471-16010523-29905681 16079-16081 16010523 denotes 81
22110471-19819967-29905682 16283-16285 19819967 denotes 82
22110471-20962845-29905683 16601-16603 20962845 denotes 83
22110471-20962845-29905684 17142-17144 20962845 denotes 83
22110471-19073773-29905685 17542-17544 19073773 denotes 84
22110471-19073773-29905686 17665-17667 19073773 denotes 84
22110471-19073773-29905687 17713-17715 19073773 denotes 84
22110471-2667646-29905688 17740-17742 2667646 denotes 85
22110471-10976051-29905689 19902-19905 10976051 denotes 102
22110471-8866548-29905690 20893-20896 8866548 denotes 103
22110471-9428419-29905691 20898-20901 9428419 denotes 104
22110471-8187648-29905692 21035-21038 8187648 denotes 105
22110471-9584126-29905693 21040-21043 9584126 denotes 106
22110471-17882398-29905694 21554-21556 17882398 denotes 95
22110471-17882398-29905695 22243-22245 17882398 denotes 95
22110471-21047942-29905696 22581-22583 21047942 denotes 93
22110471-21047942-29905697 22843-22845 21047942 denotes 93
22110471-11698417-29905698 22972-22975 11698417 denotes 107
22110471-17259975-29905699 23573-23576 17259975 denotes 108
22110471-9754832-29905700 24104-24106 9754832 denotes 47
22110471-11914745-29905701 24108-24110 11914745 denotes 94
22110471-12606515-29905702 24356-24358 12606515 denotes 69
22110471-18464933-29905703 24360-24363 18464933 denotes 109
22110471-12606515-29905704 24496-24498 12606515 denotes 69
22110471-15372107-29905705 24500-24503 15372107 denotes 110
22110471-12711597-29905706 24717-24720 12711597 denotes 111
22110471-16141209-29905706 24717-24720 16141209 denotes 111
22110471-18984737-29905706 24717-24720 18984737 denotes 111
22110471-20599797-29905707 25133-25136 20599797 denotes 114
22110471-15554887-29905708 25691-25694 15554887 denotes 115
22110471-11914745-29905709 26007-26009 11914745 denotes 94
22110471-16612121-29905710 26011-26014 16612121 denotes 117
22110471-17380204-29905710 26011-26014 17380204 denotes 117
22110471-15331541-29905710 26011-26014 15331541 denotes 117
22110471-15554887-29905711 26035-26038 15554887 denotes 115
22110471-16612121-29905712 26394-26397 16612121 denotes 117
22110471-16612121-29905713 26505-26508 16612121 denotes 117
22110471-16612121-29905714 26617-26620 16612121 denotes 117
22110471-15331541-29905715 26881-26884 15331541 denotes 119
22110471-15946949-29905716 27043-27046 15946949 denotes 120
22110471-12637257-29905717 27290-27293 12637257 denotes 100
22110471-14607783-29905718 27295-27298 14607783 denotes 121
22110471-20823102-29905719 27806-27809 20823102 denotes 122
22110471-17913751-29905720 28022-28025 17913751 denotes 123
22110471-17913751-29905721 28546-28549 17913751 denotes 123
22110471-10217398-29905722 28551-28554 10217398 denotes 124
22110471-19126595-29905723 28624-28627 19126595 denotes 125
22110471-19126595-29905724 28660-28663 19126595 denotes 125
22110471-10499546-29905725 29177-29180 10499546 denotes 126
22110471-9165010-29905726 29333-29335 9165010 denotes 90
22110471-15576465-29905727 29449-29451 15576465 denotes 91
22110471-17476475-29905728 29842-29844 17476475 denotes 86
22110471-17476475-29905729 29941-29943 17476475 denotes 86
22110471-11272209-29905730 30241-30243 11272209 denotes 31
22110471-11812746-29905731 30371-30373 11812746 denotes 87
22110471-11812746-29905732 30610-30612 11812746 denotes 87
22110471-8528248-29905733 30901-30904 8528248 denotes 127
22110471-11812746-29905734 31082-31084 11812746 denotes 87
22110471-16118061-29905735 33402-33404 16118061 denotes 32
22110471-16557373-29905736 33406-33409 16557373 denotes 128
22110471-15860532-29905737 33795-33797 15860532 denotes 99
22110471-11914745-29905738 34120-34122 11914745 denotes 94
22110471-15860532-29905739 34124-34126 15860532 denotes 99
22110471-16557373-29905740 34128-34131 16557373 denotes 128
22110471-19864158-29905741 34285-34288 19864158 denotes 130
22110471-20005734-29905741 34285-34288 20005734 denotes 130
22110471-17226802-29905742 34372-34375 17226802 denotes 134
22110471-18464933-29905743 34738-34741 18464933 denotes 109
22110471-18326493-29905744 34743-34746 18326493 denotes 135
22110471-17450140-29905745 34840-34843 17450140 denotes 136
22110471-17226802-29905746 35298-35301 17226802 denotes 134
22110471-16118061-29905747 35388-35390 16118061 denotes 32
22110471-16118061-29905748 35767-35769 16118061 denotes 32
22110471-8288046-29905749 36842-36844 8288046 denotes 89
22110471-8187648-29905750 37543-37546 8187648 denotes 105
22110471-10819752-29905751 37548-37551 10819752 denotes 137
22110471-12163699-29905752 37739-37742 12163699 denotes 138
22110471-15930441-29905753 37870-37872 15930441 denotes 97
22110471-18186951-29905754 37882-37884 18186951 denotes 98
22110471-17255528-29905755 37917-37920 17255528 denotes 139
22110471-18326493-29905756 38283-38286 18326493 denotes 135
22110471-12606515-29905757 38509-38511 12606515 denotes 69
22110471-18464933-29905758 38992-38995 18464933 denotes 109
22110471-15494474-29905759 39645-39648 15494474 denotes 101
22110471-18955703-29905760 39985-39988 18955703 denotes 140
22110471-15111519-29905761 40585-40588 15111519 denotes 141
22110471-16167951-29905762 40786-40789 16167951 denotes 143
22110471-12915626-29905763 40899-40902 12915626 denotes 144
22110471-19759171-29905764 40904-40907 19759171 denotes 145
22110471-15930441-29905765 41980-41982 15930441 denotes 97
22110471-18626486-29905766 42110-42113 18626486 denotes 146
22110471-16020474-29905767 42288-42291 16020474 denotes 147
22110471-18464933-29905768 42475-42478 18464933 denotes 109
22110471-12606515-29905769 42759-42761 12606515 denotes 69
22110471-11978641-29905770 42930-42932 11978641 denotes 88
22110471-19279000-29905771 43285-43288 19279000 denotes 148

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
22110471-1516497-29905607 1675-1676 1516497 denotes 1
22110471-19336687-29905608 1822-1823 19336687 denotes 2
22110471-12502499-29905609 2055-2056 12502499 denotes 3
22110471-18504548-29905610 2314-2315 18504548 denotes 4
22110471-17322454-29905611 2456-2457 17322454 denotes 5
22110471-3976747-29905612 2693-2694 3976747 denotes 6
22110471-11874423-29905613 2696-2697 11874423 denotes 7
22110471-11118027-29905614 3128-3129 11118027 denotes 8
22110471-11473045-29905615 4199-4201 11473045 denotes 10
22110471-11473045-29905616 4317-4319 11473045 denotes 10
22110471-11473045-29905617 4450-4452 11473045 denotes 10
22110471-7611284-29905618 4581-4583 7611284 denotes 11
22110471-16703328-29905619 4995-4997 16703328 denotes 12
22110471-8436255-29905620 5654-5656 8436255 denotes 13
22110471-15640511-29905620 5654-5656 15640511 denotes 13
22110471-1954451-29905620 5654-5656 1954451 denotes 13
22110471-1954451-29905621 5781-5783 1954451 denotes 15
22110471-19109117-29905622 6074-6076 19109117 denotes 16
22110471-19109117-29905623 6187-6189 19109117 denotes 16
22110471-17522982-29905624 6294-6296 17522982 denotes 17
22110471-8163048-29905625 6461-6463 8163048 denotes 18
22110471-1954451-29905626 6613-6615 1954451 denotes 15
22110471-6116638-29905627 6953-6955 6116638 denotes 19
22110471-2658601-29905628 7126-7128 2658601 denotes 20
22110471-19820011-29905629 7130-7132 19820011 denotes 21
22110471-336076-29905630 7236-7238 336076 denotes 22
22110471-2091909-29905631 8430-8432 2091909 denotes 24
22110471-6392053-29905632 8434-8436 6392053 denotes 25
22110471-11869496-29905633 8503-8505 11869496 denotes 26
22110471-738549-29905634 8591-8593 738549 denotes 27
22110471-9347241-29905635 8706-8708 9347241 denotes 28
22110471-738549-29905636 8820-8822 738549 denotes 27
22110471-2566332-29905637 8963-8965 2566332 denotes 29
22110471-9466985-29905638 9000-9002 9466985 denotes 30
22110471-11272209-29905639 9004-9006 11272209 denotes 31
22110471-16118061-29905640 9317-9319 16118061 denotes 32
22110471-17389712-29905640 9317-9319 17389712 denotes 32
22110471-1884896-29905640 9317-9319 1884896 denotes 32
22110471-2091909-29905641 9514-9516 2091909 denotes 24
22110471-2973549-29905642 9518-9520 2973549 denotes 35
22110471-1684164-29905642 9518-9520 1684164 denotes 35
22110471-3527828-29905643 9966-9968 3527828 denotes 38
22110471-7588312-29905644 10454-10456 7588312 denotes 39
22110471-6759216-29905645 10612-10614 6759216 denotes 40
22110471-15258738-29905646 11251-11253 15258738 denotes 41
22110471-9349607-29905647 12380-12382 9349607 denotes 44
22110471-9142885-29905648 12502-12504 9142885 denotes 46
22110471-9754832-29905649 12506-12508 9754832 denotes 47
22110471-10382591-29905650 12583-12585 10382591 denotes 48
22110471-7581973-29905651 12753-12755 7581973 denotes 49
22110471-2178691-29905652 12982-12984 2178691 denotes 50
22110471-1748239-29905652 12982-12984 1748239 denotes 50
22110471-9718086-29905652 12982-12984 9718086 denotes 50
22110471-8942365-29905652 12982-12984 8942365 denotes 50
22110471-8942365-29905653 13146-13148 8942365 denotes 53
22110471-2178691-29905654 13237-13239 2178691 denotes 50
22110471-13129451-29905655 13241-13243 13129451 denotes 55
22110471-9867072-29905656 13245-13247 9867072 denotes 56
22110471-9867072-29905657 13340-13342 9867072 denotes 56
22110471-9292765-29905658 13344-13346 9292765 denotes 57
22110471-12369717-29905659 13491-13493 12369717 denotes 58
22110471-1748239-29905660 13687-13689 1748239 denotes 51
22110471-8942365-29905661 13714-13716 8942365 denotes 53
22110471-9292765-29905662 13752-13754 9292765 denotes 57
22110471-10741689-29905663 13756-13758 10741689 denotes 59
22110471-10741689-29905664 13826-13828 10741689 denotes 59
22110471-8928759-29905664 13826-13828 8928759 denotes 59
22110471-15729577-29905664 13826-13828 15729577 denotes 59
22110471-12715270-29905665 13981-13983 12715270 denotes 62
22110471-3531762-29905666 14182-14184 3531762 denotes 63
22110471-1594332-29905666 14182-14184 1594332 denotes 63
22110471-1698152-29905666 14182-14184 1698152 denotes 63
22110471-11574409-29905667 14236-14238 11574409 denotes 66
22110471-11978648-29905668 14240-14242 11978648 denotes 67
22110471-12562919-29905669 14405-14407 12562919 denotes 68
22110471-12606515-29905670 14409-14411 12606515 denotes 69
22110471-16720630-29905671 14706-14708 16720630 denotes 70
22110471-7777603-29905672 14872-14874 7777603 denotes 71
22110471-17491688-29905672 14872-14874 17491688 denotes 71
22110471-19288075-29905672 14872-14874 19288075 denotes 71
22110471-12511548-29905673 14949-14951 12511548 denotes 76
22110471-2517107-29905674 14990-14992 2517107 denotes 78
22110471-12511548-29905675 15025-15027 12511548 denotes 76
22110471-7777603-29905676 15060-15062 7777603 denotes 71
22110471-12511548-29905677 15064-15066 12511548 denotes 76
22110471-2517107-29905678 15068-15070 2517107 denotes 78
22110471-11717155-29905679 15123-15125 11717155 denotes 79
22110471-16720630-29905680 15578-15580 16720630 denotes 70
22110471-16010523-29905681 16079-16081 16010523 denotes 81
22110471-19819967-29905682 16283-16285 19819967 denotes 82
22110471-20962845-29905683 16601-16603 20962845 denotes 83
22110471-20962845-29905684 17142-17144 20962845 denotes 83
22110471-19073773-29905685 17542-17544 19073773 denotes 84
22110471-19073773-29905686 17665-17667 19073773 denotes 84
22110471-19073773-29905687 17713-17715 19073773 denotes 84
22110471-2667646-29905688 17740-17742 2667646 denotes 85
22110471-10976051-29905689 19902-19905 10976051 denotes 102
22110471-8866548-29905690 20893-20896 8866548 denotes 103
22110471-9428419-29905691 20898-20901 9428419 denotes 104
22110471-8187648-29905692 21035-21038 8187648 denotes 105
22110471-9584126-29905693 21040-21043 9584126 denotes 106
22110471-17882398-29905694 21554-21556 17882398 denotes 95
22110471-17882398-29905695 22243-22245 17882398 denotes 95
22110471-21047942-29905696 22581-22583 21047942 denotes 93
22110471-21047942-29905697 22843-22845 21047942 denotes 93
22110471-11698417-29905698 22972-22975 11698417 denotes 107
22110471-17259975-29905699 23573-23576 17259975 denotes 108
22110471-9754832-29905700 24104-24106 9754832 denotes 47
22110471-11914745-29905701 24108-24110 11914745 denotes 94
22110471-12606515-29905702 24356-24358 12606515 denotes 69
22110471-18464933-29905703 24360-24363 18464933 denotes 109
22110471-12606515-29905704 24496-24498 12606515 denotes 69
22110471-15372107-29905705 24500-24503 15372107 denotes 110
22110471-12711597-29905706 24717-24720 12711597 denotes 111
22110471-16141209-29905706 24717-24720 16141209 denotes 111
22110471-18984737-29905706 24717-24720 18984737 denotes 111
22110471-20599797-29905707 25133-25136 20599797 denotes 114
22110471-15554887-29905708 25691-25694 15554887 denotes 115
22110471-11914745-29905709 26007-26009 11914745 denotes 94
22110471-16612121-29905710 26011-26014 16612121 denotes 117
22110471-17380204-29905710 26011-26014 17380204 denotes 117
22110471-15331541-29905710 26011-26014 15331541 denotes 117
22110471-15554887-29905711 26035-26038 15554887 denotes 115
22110471-16612121-29905712 26394-26397 16612121 denotes 117
22110471-16612121-29905713 26505-26508 16612121 denotes 117
22110471-16612121-29905714 26617-26620 16612121 denotes 117
22110471-15331541-29905715 26881-26884 15331541 denotes 119
22110471-15946949-29905716 27043-27046 15946949 denotes 120
22110471-12637257-29905717 27290-27293 12637257 denotes 100
22110471-14607783-29905718 27295-27298 14607783 denotes 121
22110471-20823102-29905719 27806-27809 20823102 denotes 122
22110471-17913751-29905720 28022-28025 17913751 denotes 123
22110471-17913751-29905721 28546-28549 17913751 denotes 123
22110471-10217398-29905722 28551-28554 10217398 denotes 124
22110471-19126595-29905723 28624-28627 19126595 denotes 125
22110471-19126595-29905724 28660-28663 19126595 denotes 125
22110471-10499546-29905725 29177-29180 10499546 denotes 126
22110471-9165010-29905726 29333-29335 9165010 denotes 90
22110471-15576465-29905727 29449-29451 15576465 denotes 91
22110471-17476475-29905728 29842-29844 17476475 denotes 86
22110471-17476475-29905729 29941-29943 17476475 denotes 86
22110471-11272209-29905730 30241-30243 11272209 denotes 31
22110471-11812746-29905731 30371-30373 11812746 denotes 87
22110471-11812746-29905732 30610-30612 11812746 denotes 87
22110471-8528248-29905733 30901-30904 8528248 denotes 127
22110471-11812746-29905734 31082-31084 11812746 denotes 87
22110471-16118061-29905735 33402-33404 16118061 denotes 32
22110471-16557373-29905736 33406-33409 16557373 denotes 128
22110471-15860532-29905737 33795-33797 15860532 denotes 99
22110471-11914745-29905738 34120-34122 11914745 denotes 94
22110471-15860532-29905739 34124-34126 15860532 denotes 99
22110471-16557373-29905740 34128-34131 16557373 denotes 128
22110471-19864158-29905741 34285-34288 19864158 denotes 130
22110471-20005734-29905741 34285-34288 20005734 denotes 130
22110471-17226802-29905742 34372-34375 17226802 denotes 134
22110471-18464933-29905743 34738-34741 18464933 denotes 109
22110471-18326493-29905744 34743-34746 18326493 denotes 135
22110471-17450140-29905745 34840-34843 17450140 denotes 136
22110471-17226802-29905746 35298-35301 17226802 denotes 134
22110471-16118061-29905747 35388-35390 16118061 denotes 32
22110471-16118061-29905748 35767-35769 16118061 denotes 32
22110471-8288046-29905749 36842-36844 8288046 denotes 89
22110471-8187648-29905750 37543-37546 8187648 denotes 105
22110471-10819752-29905751 37548-37551 10819752 denotes 137
22110471-12163699-29905752 37739-37742 12163699 denotes 138
22110471-15930441-29905753 37870-37872 15930441 denotes 97
22110471-18186951-29905754 37882-37884 18186951 denotes 98
22110471-17255528-29905755 37917-37920 17255528 denotes 139
22110471-18326493-29905756 38283-38286 18326493 denotes 135
22110471-12606515-29905757 38509-38511 12606515 denotes 69
22110471-18464933-29905758 38992-38995 18464933 denotes 109
22110471-15494474-29905759 39645-39648 15494474 denotes 101
22110471-18955703-29905760 39985-39988 18955703 denotes 140
22110471-15111519-29905761 40585-40588 15111519 denotes 141
22110471-16167951-29905762 40786-40789 16167951 denotes 143
22110471-12915626-29905763 40899-40902 12915626 denotes 144
22110471-19759171-29905764 40904-40907 19759171 denotes 145
22110471-15930441-29905765 41980-41982 15930441 denotes 97
22110471-18626486-29905766 42110-42113 18626486 denotes 146
22110471-16020474-29905767 42288-42291 16020474 denotes 147
22110471-18464933-29905768 42475-42478 18464933 denotes 109
22110471-12606515-29905769 42759-42761 12606515 denotes 69
22110471-11978641-29905770 42930-42932 11978641 denotes 88
22110471-19279000-29905771 43285-43288 19279000 denotes 148

AnEM_full-texts

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T4 23536-23545 Cell denotes beta-cell
T5 23646-23656 Organ denotes pancreatic
T6 23680-23685 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T7 23713-23722 Cell denotes beta-cell
T8 23937-23947 Organ denotes pancreatic
T9 23966-23975 Developing_anatomical_structure denotes embryonic
T10 24018-24027 Cell denotes beta-cell
T11 24063-24072 Cell denotes beta-cell
T12 24418-24427 Cell denotes beta-cell
T13 24468-24477 Cell denotes beta-cell
T14 24700-24715 Cell denotes beta-cell lines
T15 24882-24886 Cell denotes cell
T16 25100-25131 Cell denotes microvascular endothelial cells
T17 25246-25260 Organ denotes fetal pancreas
T18 25327-25336 Cell denotes beta-cell
T19 25552-25557 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T20 25654-25666 Organ denotes hypothalamic
T21 25667-25676 Organ denotes pituitary
T22 25677-25684 Organ denotes adrenal
T23 25750-25755 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T24 25844-25849 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T25 25933-25938 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T26 25953-25962 Cell denotes beta-cell
T27 26056-26061 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T28 26158-26167 Cell denotes beta-cell
T29 26270-26284 Organ denotes fetal pancreas
T30 26353-26362 Cell denotes beta-cell
T31 26444-26452 Organ denotes pancreas
T32 26460-26469 Developing_anatomical_structure denotes embryonic
T33 26579-26599 Cell denotes fetal endocrine cell
T34 26687-26692 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T35 26862-26879 Organ denotes exocrine pancreas
T36 27107-27116 Cell denotes beta cell
T37 27121-27133 Cellular_component denotes mitochondria
T38 27148-27153 Organ denotes liver
T39 27158-27173 Organ denotes skeletal muscle
T40 27979-27983 Cell denotes cell
T41 28442-28446 Cell denotes cell
T42 28652-28658 Multi-tissue_structure denotes islets
T43 28666-28682 Multi-tissue_structure denotes Pancreatic islet
T44 28955-28968 Tissue denotes fetal tissues
T45 29008-29017 Cell denotes beta-cell
T46 29027-29036 Cell denotes beta-cell
T47 29074-29083 Cell denotes beta-cell
T48 29161-29175 Organ denotes fetal pancreas
T49 29300-29309 Cell denotes beta-cell
T50 29324-29331 Developing_anatomical_structure denotes fetuses
T51 29342-29347 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T52 29435-29440 Multi-tissue_structure denotes islet
T53 29477-29482 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T54 29597-29606 Cell denotes beta-cell
T55 29661-29666 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T56 29698-29707 Cell denotes beta-cell
T57 29739-29748 Cell denotes beta-cell
T58 29809-29819 Cell denotes beta cells
T59 30171-30180 Cell denotes beta-cell
T60 30201-30210 Cell denotes beta-cell
T61 30260-30270 Organ denotes pancreatic
T62 30292-30301 Cell denotes beta-cell
T63 30355-30369 Organ denotes fetal pancreas
T64 30481-30491 Organ denotes pancreatic
T65 30669-30679 Organ denotes pancreatic
T66 31028-31035 Developing_anatomical_structure denotes fetuses
T67 31446-31464 Organ denotes endocrine pancreas
T68 28305-28313 Cell denotes cellular
T69 26122-26127 Developing_anatomical_structure denotes fetal
T70 29406-29416 Organ denotes pancreatic
T71 30128-30147 Organ denotes pancreatic rudiment
T72 27015-27028 Cellular_component denotes mitochondrial
T73 27053-27066 Cellular_component denotes mitochondrial
T74 27918-27931 Cellular_component denotes mitochondrial
T75 28584-28597 Cellular_component denotes mitochondrial
T76 24176-24181 Multi-tissue_structure denotes islet
T1 23220-23229 Cell denotes Beta-Cell
T2 23318-23327 Cell denotes beta-cell
T3 23465-23484 Cell denotes embryonic beta-cell