> top > docs > PMC:2792620 > spans > 12827-39189 > annotations

PMC:2792620 / 12827-39189 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
20040958-7906296-47224446 1115-1117 7906296 denotes 26
20040958-1351412-47224447 1115-1119 1351412 denotes 2627
20040958-322649-47224448 1335-1337 322649 denotes 28
20040958-530564-47224449 1335-1339 530564 denotes 2829
20040958-363105-47224450 1425-1427 363105 denotes 30
20040958-3777080-47224451 1542-1544 3777080 denotes 31
20040958-3980902-47224452 2076-2078 3980902 denotes 32
20040958-9323940-47224453 2935-2937 9323940 denotes 33
20040958-2657200-47224454 3071-3073 2657200 denotes 34
20040958-2569884-47224455 3667-3669 2569884 denotes 35
20040958-4014383-47224456 4906-4908 4014383 denotes 36
20040958-10168353-47224457 5366-5368 10168353 denotes 37
20040958-10776828-47224458 5557-5559 10776828 denotes 38
20040958-10090447-47224459 5767-5769 10090447 denotes 39
20040958-7639651-47224460 5964-5966 7639651 denotes 40
20040958-10665518-47224461 6529-6531 10665518 denotes 41
20040958-11110231-47224462 6529-6533 11110231 denotes 4142
20040958-9744373-47224463 6894-6896 9744373 denotes 43
20040958-10776828-47224464 7094-7096 10776828 denotes 44
20040958-7880782-47224465 7803-7805 7880782 denotes 45
20040958-9154283-47224465 7803-7805 9154283 denotes 45
20040958-7819171-47224465 7803-7805 7819171 denotes 45
20040958-9307648-47224465 7803-7805 9307648 denotes 45
20040958-9640189-47224465 7803-7805 9640189 denotes 45
20040958-8489450-47224465 7803-7805 8489450 denotes 45
20040958-12028187-47224466 7915-7917 12028187 denotes 51
20040958-15663346-47224467 8180-8182 15663346 denotes 52
20040958-8922563-47224468 8313-8315 8922563 denotes 53
20040958-8628544-47224469 8746-8748 8628544 denotes 54
20040958-8628543-47224469 8746-8748 8628543 denotes 54
20040958-8694726-47224469 8746-8748 8694726 denotes 54
20040958-10937568-47224470 8853-8855 10937568 denotes 57
20040958-11813932-47224471 9224-9226 11813932 denotes 58
20040958-12719078-47224472 9472-9474 12719078 denotes 59
20040958-11711838-47224473 9650-9652 11711838 denotes 60
20040958-9154289-47224474 10010-10012 9154289 denotes 61
20040958-9323945-47224475 10167-10169 9323945 denotes 62
20040958-15596580-47224476 11224-11226 15596580 denotes 63
20040958-11755834-47224477 11398-11400 11755834 denotes 64
20040958-12470755-47224478 11398-11402 12470755 denotes 6465
20040958-10494491-47224479 11671-11673 10494491 denotes 66
20040958-16681060-47224480 11921-11923 16681060 denotes 67
20040958-16075327-47224481 12154-12156 16075327 denotes 68
20040958-14969090-47224482 12565-12567 14969090 denotes 69
20040958-9256623-47224483 12651-12653 9256623 denotes 70
20040958-15288975-47224484 12826-12828 15288975 denotes 71
20040958-17724194-47224485 13358-13360 17724194 denotes 72
20040958-11434937-47224486 13572-13574 11434937 denotes 73
20040958-11434939-47224487 13922-13924 11434939 denotes 74
20040958-11571823-47224488 14161-14163 11571823 denotes 75
20040958-17244215-47224489 14409-14411 17244215 denotes 76
20040958-12472372-47224490 14571-14573 12472372 denotes 77
20040958-11765147-47224491 15122-15124 11765147 denotes 78
20040958-11589866-47224492 15332-15334 11589866 denotes 79
20040958-17073898-47224493 15529-15531 17073898 denotes 80
20040958-16968583-47224494 15840-15842 16968583 denotes 81
20040958-14996520-47224495 15994-15996 14996520 denotes 82
20040958-12083996-47224496 16131-16133 12083996 denotes 83
20040958-15663346-47224497 17002-17004 15663346 denotes 84
20040958-17604504-47224498 17425-17427 17604504 denotes 85
20040958-12204710-47224499 17708-17710 12204710 denotes 86
20040958-17154662-47224500 18101-18103 17154662 denotes 87
20040958-15021223-47224501 18343-18345 15021223 denotes 88
20040958-16462872-47224502 18612-18614 16462872 denotes 89
20040958-5727641-47224503 19981-19983 5727641 denotes 91
20040958-16693249-47224503 19981-19983 16693249 denotes 91
20040958-2263156-47224503 19981-19983 2263156 denotes 91
20040958-10790757-47224504 20916-20918 10790757 denotes 95
20040958-8604540-47224505 21306-21308 8604540 denotes 97
20040958-12882784-47224506 23783-23786 12882784 denotes 100
20040958-15183107-47224507 24373-24376 15183107 denotes 101
20040958-12935781-47224507 24373-24376 12935781 denotes 101
20040958-14638718-47224507 24373-24376 14638718 denotes 101
20040958-15111610-47224508 24743-24746 15111610 denotes 105
20040958-12584724-47224509 24997-25000 12584724 denotes 106
20040958-12027563-47224510 25795-25798 12027563 denotes 107
20040958-15304547-47224511 25795-25801 15304547 denotes 107108
20040958-12359266-47224512 26357-26360 12359266 denotes 109
T47654 1115-1117 7906296 denotes 26
T90863 1115-1119 1351412 denotes 2627
T36466 1335-1337 322649 denotes 28
T52237 1335-1339 530564 denotes 2829
T2817 1425-1427 363105 denotes 30
T61723 1542-1544 3777080 denotes 31
T77147 2076-2078 3980902 denotes 32
T40401 2935-2937 9323940 denotes 33
T33893 3071-3073 2657200 denotes 34
T18535 3667-3669 2569884 denotes 35
T69654 4906-4908 4014383 denotes 36
T87219 5366-5368 10168353 denotes 37
T74490 5557-5559 10776828 denotes 38
T75808 5767-5769 10090447 denotes 39
T49379 5964-5966 7639651 denotes 40
T75324 6529-6531 10665518 denotes 41
T22268 6529-6533 11110231 denotes 4142
T75714 6894-6896 9744373 denotes 43
T83128 7094-7096 10776828 denotes 44
T43614 7803-7805 7880782 denotes 45
T46192 7803-7805 9154283 denotes 45
T4381 7803-7805 7819171 denotes 45
T68674 7803-7805 9307648 denotes 45
T8265 7803-7805 9640189 denotes 45
T36607 7803-7805 8489450 denotes 45
T47593 7915-7917 12028187 denotes 51
T74814 8180-8182 15663346 denotes 52
T32471 8313-8315 8922563 denotes 53
T75045 8746-8748 8628544 denotes 54
T31212 8746-8748 8628543 denotes 54
T29312 8746-8748 8694726 denotes 54
T9128 8853-8855 10937568 denotes 57
T88157 9224-9226 11813932 denotes 58
T17629 9472-9474 12719078 denotes 59
T88809 9650-9652 11711838 denotes 60
T94457 10010-10012 9154289 denotes 61
T67265 10167-10169 9323945 denotes 62
T19602 11224-11226 15596580 denotes 63
T64060 11398-11400 11755834 denotes 64
T70134 11398-11402 12470755 denotes 6465
T66077 11671-11673 10494491 denotes 66
T72897 11921-11923 16681060 denotes 67
T73460 12154-12156 16075327 denotes 68
T53180 12565-12567 14969090 denotes 69
T20677 12651-12653 9256623 denotes 70
T55690 12826-12828 15288975 denotes 71
T72023 13358-13360 17724194 denotes 72
T20946 13572-13574 11434937 denotes 73
T87416 13922-13924 11434939 denotes 74
T86076 14161-14163 11571823 denotes 75
T72885 14409-14411 17244215 denotes 76
T75289 14571-14573 12472372 denotes 77
T84745 15122-15124 11765147 denotes 78
T79208 15332-15334 11589866 denotes 79
T90413 15529-15531 17073898 denotes 80
T4026 15840-15842 16968583 denotes 81
T73653 15994-15996 14996520 denotes 82
T70436 16131-16133 12083996 denotes 83
T75572 17002-17004 15663346 denotes 84
T86626 17425-17427 17604504 denotes 85
T37430 17708-17710 12204710 denotes 86
T45314 18101-18103 17154662 denotes 87
T27331 18343-18345 15021223 denotes 88
T67366 18612-18614 16462872 denotes 89
T57501 19981-19983 5727641 denotes 91
T84662 19981-19983 16693249 denotes 91
T91034 19981-19983 2263156 denotes 91
T68891 20916-20918 10790757 denotes 95
T32430 21306-21308 8604540 denotes 97
T86257 23783-23786 12882784 denotes 100
T73484 24373-24376 15183107 denotes 101
T29892 24373-24376 12935781 denotes 101
T494 24373-24376 14638718 denotes 101
T22681 24743-24746 15111610 denotes 105
T85705 24997-25000 12584724 denotes 106
T56657 25795-25798 12027563 denotes 107
T43251 25795-25801 15304547 denotes 107108
T89481 26357-26360 12359266 denotes 109

AnEM_full-texts

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T1 19356-19361 Organism_substance denotes humor
T2 19381-19387 Multi-tissue_structure denotes sclera
T3 19640-19643 Organ denotes eye
T4 19657-19663 Multi-tissue_structure denotes cornea
T5 19668-19672 Multi-tissue_structure denotes iris
T6 19709-19715 Multi-tissue_structure denotes cornea
T7 19720-19726 Multi-tissue_structure denotes sclera
T8 19791-19803 Multi-tissue_structure denotes ciliary body
T9 19832-19836 Organ denotes eyes
T10 19319-19329 Organ denotes trabecular