> top > docs > PMC:194730 > spans > 24710-25349 > annotations

PMC:194730 / 24710-25349 JSONTXT

Annnotations TAB JSON ListView MergeView

craft-sa-dev

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T6281 0-2 IN denotes As
T6282 3-12 VBN denotes discussed
T6283 39-47 VBN denotes involved
T6284 13-18 RB denotes above
T6285 19-26 NN denotes annexin
T6286 27-29 NN denotes A7
T6287 30-35 MD denotes could
T6288 36-38 VB denotes be
T6289 48-50 IN denotes in
T6290 51-54 DT denotes the
T6291 72-83 NN denotes homeostasis
T6292 55-66 JJ denotes cytoplasmic
T6293 67-71 NN denotes Ca2+
T6294 83-84 . denotes .
T6295 84-276 sentence denotes It has been demonstrated that micromolar changes of the intracellular Ca2+ concentration exert a profound effect on the membrane properties that regulate red blood cell deformability [48,49].
T6296 85-87 PRP denotes It
T6297 97-109 VBN denotes demonstrated
T6298 88-91 VBZ denotes has
T6299 92-96 VBN denotes been
T6300 110-114 IN denotes that
T6301 174-179 VBP denotes exert
T6302 115-125 JJ denotes micromolar
T6303 126-133 NNS denotes changes
T6304 134-136 IN denotes of
T6305 137-140 DT denotes the
T6306 160-173 NN denotes concentration
T6307 141-154 JJ denotes intracellular
T6308 155-159 NN denotes Ca2+
T6309 180-181 DT denotes a
T6310 191-197 NN denotes effect
T6311 182-190 JJ denotes profound
T6312 198-200 IN denotes on
T6313 201-204 DT denotes the
T6314 214-224 NNS denotes properties
T6315 205-213 NN denotes membrane
T6316 225-229 WDT denotes that
T6317 230-238 VBP denotes regulate
T6318 239-242 JJ denotes red
T6319 249-253 NN denotes cell
T6320 243-248 NN denotes blood
T6321 254-267 NN denotes deformability
T6322 268-269 -LRB- denotes [
T6323 272-274 CD denotes 49
T6324 269-271 CD denotes 48
T6325 271-272 , denotes ,
T6326 274-275 -RRB- denotes ]
T6327 275-276 . denotes .
T6328 276-419 sentence denotes Furthermore, the intracellular Ca2+ was shown to regulate the membrane stability through modulation of cytoskeletal protein interactions [50].
T6329 277-288 RB denotes Furthermore
T6330 317-322 VBN denotes shown
T6331 288-290 , denotes ,
T6332 290-293 DT denotes the
T6333 308-312 NN denotes Ca2+
T6334 294-307 JJ denotes intracellular
T6335 313-316 VBD denotes was
T6336 323-325 TO denotes to
T6337 326-334 VB denotes regulate
T6338 335-338 DT denotes the
T6339 348-357 NN denotes stability
T6340 339-347 NN denotes membrane
T6341 358-365 IN denotes through
T6342 366-376 NN denotes modulation
T6343 377-379 IN denotes of
T6344 380-392 JJ denotes cytoskeletal
T6345 393-400 NN denotes protein
T6346 401-413 NNS denotes interactions
T6347 414-415 -LRB- denotes [
T6348 415-417 CD denotes 50
T6349 417-418 -RRB- denotes ]
T6350 418-419 . denotes .
T6351 419-529 sentence denotes Ca2+ also induces a transbilayer phospholipid redistribution inducing a shape change of red blood cells [51].
T6352 420-424 NN denotes Ca2+
T6353 430-437 VBZ denotes induces
T6354 425-429 RB denotes also
T6355 438-439 DT denotes a
T6356 466-480 NN denotes redistribution
T6357 440-452 NN denotes transbilayer
T6358 453-465 NN denotes phospholipid
T6359 481-489 VBG denotes inducing
T6360 490-491 DT denotes a
T6361 498-504 NN denotes change
T6362 492-497 NN denotes shape
T6363 505-507 IN denotes of
T6364 508-511 JJ denotes red
T6365 518-523 NNS denotes cells
T6366 512-517 NN denotes blood
T6367 524-525 -LRB- denotes [
T6368 525-527 CD denotes 51
T6369 527-528 -RRB- denotes ]
T6370 528-529 . denotes .
T6371 529-639 sentence denotes In addition, Ca2+ ions can drive spiculation of the membrane bilayer without involving the cytoskeleton [52].
T6372 530-532 IN denotes In
T6373 557-562 VB denotes drive
T6374 533-541 NN denotes addition
T6375 541-543 , denotes ,
T6376 543-547 NN denotes Ca2+
T6377 548-552 NNS denotes ions
T6378 553-556 MD denotes can
T6379 563-574 NN denotes spiculation
T6380 575-577 IN denotes of
T6381 578-581 DT denotes the
T6382 591-598 NN denotes bilayer
T6383 582-590 NN denotes membrane
T6384 599-606 IN denotes without
T6385 607-616 VBG denotes involving
T6386 617-620 DT denotes the
T6387 621-633 NN denotes cytoskeleton
T6388 634-635 -LRB- denotes [
T6389 635-637 CD denotes 52
T6390 637-638 -RRB- denotes ]
T6391 638-639 . denotes .
R3734 T6344 T6345 amod cytoskeletal,protein
R3736 T6345 T6346 compound protein,interactions
R3737 T6346 T6343 pobj interactions,of
R3738 T6347 T6348 punct [,50
R3739 T6348 T6330 parataxis 50,shown
R3740 T6349 T6348 punct ],50
R3741 T6350 T6330 punct .,shown
R3743 T6352 T6353 nsubj Ca2+,induces
R3745 T6354 T6353 advmod also,induces
R3746 T6355 T6356 det a,redistribution
R3747 T6356 T6353 dobj redistribution,induces
R3749 T6357 T6356 compound transbilayer,redistribution
R3750 T6358 T6356 compound phospholipid,redistribution
R3752 T6359 T6356 acl inducing,redistribution
R3753 T6360 T6361 det a,change
R3754 T6361 T6359 dobj change,inducing
R3756 T6362 T6361 compound shape,change
R3757 T6363 T6361 prep of,change
R3759 T6364 T6365 amod red,cells
R3760 T6365 T6363 pobj cells,of
R3761 T6366 T6365 compound blood,cells
R3763 T6367 T6368 punct [,51
R3764 T6368 T6353 parataxis 51,induces
R3765 T6369 T6368 punct ],51
R3767 T6370 T6353 punct .,induces
R3768 T6372 T6373 prep In,drive
R3770 T6374 T6372 pobj addition,In
R3772 T6375 T6373 punct ", ",drive
R3773 T6376 T6377 compound Ca2+,ions
R3774 T6377 T6373 nsubj ions,drive
R3776 T6378 T6373 aux can,drive
R3777 T6379 T6373 dobj spiculation,drive
R3778 T6380 T6379 prep of,spiculation
R3779 T6381 T6382 det the,bilayer
R3781 T6382 T6380 pobj bilayer,of
R3782 T6383 T6382 compound membrane,bilayer
R3784 T6384 T6373 prep without,drive
R3785 T6385 T6384 pcomp involving,without
R3786 T6386 T6387 det the,cytoskeleton
R3788 T6387 T6385 dobj cytoskeleton,involving
R3789 T6388 T6389 punct [,52
R3790 T6389 T6373 parataxis 52,drive
R3791 T6390 T6389 punct ],52
R3792 T6391 T6373 punct .,drive
R3841 T6281 T6282 mark As,discussed
R3847 T6282 T6283 advcl discussed,involved
R3851 T6284 T6282 advmod above,discussed
R3856 T6285 T6286 compound annexin,A7
R3860 T6286 T6283 nsubjpass A7,involved
R3863 T6287 T6283 aux could,involved
R3864 T6288 T6283 auxpass be,involved
R3865 T6289 T6283 prep in,involved
R3866 T6290 T6291 det the,homeostasis
R3867 T6291 T6289 pobj homeostasis,in
R3868 T6292 T6293 amod cytoplasmic,Ca2+
R3870 T6293 T6291 compound Ca2+,homeostasis
R3873 T6294 T6283 punct .,involved
R3876 T6296 T6297 nsubjpass It,demonstrated
R3881 T6298 T6297 aux has,demonstrated
R3886 T6299 T6297 auxpass been,demonstrated
R3889 T6300 T6301 mark that,exert
R3893 T6301 T6297 ccomp exert,demonstrated
R3900 T6302 T6303 amod micromolar,changes
R3904 T6303 T6301 nsubj changes,exert
R3906 T6304 T6303 prep of,changes
R3910 T6305 T6306 det the,concentration
R3912 T6306 T6304 pobj concentration,of
R3915 T6307 T6306 amod intracellular,concentration
R3917 T6308 T6306 compound Ca2+,concentration
R3919 T6309 T6310 det a,effect
R3922 T6310 T6301 dobj effect,exert
R3927 T6311 T6310 amod profound,effect
R3930 T6312 T6310 prep on,effect
R3933 T6313 T6314 det the,properties
R3937 T6314 T6312 pobj properties,on
R3940 T6315 T6314 compound membrane,properties
R3944 T6316 T6317 dep that,regulate
R3949 T6317 T6314 relcl regulate,properties
R3953 T6318 T6319 amod red,cell
R3957 T6319 T6321 compound cell,deformability
R3960 T6320 T6319 compound blood,cell
R3964 T6321 T6317 dobj deformability,regulate
R3967 T6322 T6323 punct [,49
R3971 T6323 T6297 parataxis 49,demonstrated
R3974 T6324 T6323 nummod 48,49
R3979 T6325 T6323 punct ",",49
R3982 T6326 T6323 punct ],49
R3986 T6327 T6297 punct .,demonstrated
R3989 T6329 T6330 advmod Furthermore,shown
R3993 T6331 T6330 punct ", ",shown
R4001 T6332 T6333 det the,Ca2+
R4005 T6333 T6330 nsubjpass Ca2+,shown
R4006 T6334 T6333 amod intracellular,Ca2+
R4007 T6335 T6330 auxpass was,shown
R4010 T6336 T6337 aux to,regulate
R4013 T6337 T6330 xcomp regulate,shown
R4017 T6338 T6339 det the,stability
R4021 T6339 T6337 dobj stability,regulate
R4024 T6340 T6339 compound membrane,stability
R4025 T6341 T6337 prep through,regulate
R4026 T6342 T6341 pobj modulation,through
R4027 T6343 T6342 prep of,modulation

craft-ca-core-dev

Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T4897 19-29 PR:000004080 denotes annexin A7
T4898 55-66 GO:0005737 denotes cytoplasmic
T4899 67-71 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T4900 72-83 GO:0042592 denotes homeostasis
T4901 141-154 GO:0005622 denotes intracellular
T4902 155-159 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T4903 205-213 GO:0016020 denotes membrane
T4904 230-238 GO:0065007 denotes regulate
T4905 239-253 CL:0000232 denotes red blood cell
T4906 243-248 UBERON:0000178 denotes blood
T4907 294-307 GO:0005622 denotes intracellular
T4908 308-312 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T4909 326-334 GO:0065007 denotes regulate
T4910 339-347 GO:0016020 denotes membrane
T4911 366-376 GO:0065007 denotes modulation
T4912 380-392 GO:0005856 denotes cytoskeletal
T4913 420-424 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T4914 453-465 CHEBI:16247 denotes phospholipid
T4915 508-523 CL:0000232 denotes red blood cells
T4916 512-517 UBERON:0000178 denotes blood
T4917 543-552 CHEBI:29108 denotes Ca2+ ions
T4918 582-590 GO:0016020 denotes membrane
T4919 621-633 GO:0005856 denotes cytoskeleton

2_test

Id Subject Object Predicate Lexical cue
12925238-154737-8102416 269-271 154737 denotes 48
12925238-9435486-8102417 272-274 9435486 denotes 49
12925238-3403710-8102418 415-417 3403710 denotes 50
12925238-8003498-8102419 525-527 8003498 denotes 51
12925238-7131536-8102420 635-637 7131536 denotes 52

craft-ca-core-ex-dev

Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.

Id Subject Object Predicate Lexical cue
T5161 19-29 PR_EXT:000004080 denotes annexin A7
T5162 55-66 GO:0005737 denotes cytoplasmic
T5163 67-71 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T5164 72-83 GO:0042592 denotes homeostasis
T5165 141-154 GO:0005622 denotes intracellular
T5166 146-154 CL_GO_EXT:cell denotes cellular
T5167 155-159 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T5168 205-213 GO:0016020 denotes membrane
T5169 230-238 GO:0065007 denotes regulate
T5170 239-253 CL:0000232 denotes red blood cell
T5171 243-248 UBERON:0000178 denotes blood
T5172 249-253 CL_GO_EXT:cell denotes cell
T5173 294-307 GO:0005622 denotes intracellular
T5174 299-307 CL_GO_EXT:cell denotes cellular
T5175 308-312 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T5176 326-334 GO:0065007 denotes regulate
T5177 339-347 GO:0016020 denotes membrane
T5178 366-376 GO:0065007 denotes modulation
T5179 380-392 GO:0005856 denotes cytoskeletal
T5180 393-400 CHEBI_PR_EXT:protein denotes protein
T5181 420-424 CHEBI:29108 denotes Ca2+
T5182 453-465 CHEBI:16247 denotes phospholipid
T5183 508-523 CL:0000232 denotes red blood cells
T5184 512-517 UBERON:0000178 denotes blood
T5185 518-523 CL_GO_EXT:cell denotes cells
T5186 543-552 CHEBI:29108 denotes Ca2+ ions
T5187 582-590 GO:0016020 denotes membrane
T5188 621-633 GO:0005856 denotes cytoskeleton