PMC:1310620 / 184-381
Annnotations
craft-sa-dev
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T291 | 0-197 | sentence | denotes | Cigarette smoking is the primary cause of bronchogenic carcinoma (BC), yet only 10–15% of heavy smokers develop BC and it is likely that this variation in risk is, in part, genetically determined. |
| T292 | 1-10 | NN | denotes | Cigarette |
| T293 | 11-18 | NN | denotes | smoking |
| T294 | 19-21 | VBZ | denotes | is |
| T295 | 22-25 | DT | denotes | the |
| T296 | 34-39 | NN | denotes | cause |
| T297 | 26-33 | JJ | denotes | primary |
| T298 | 40-42 | IN | denotes | of |
| T299 | 43-55 | JJ | denotes | bronchogenic |
| T300 | 56-65 | NN | denotes | carcinoma |
| T301 | 66-67 | -LRB- | denotes | ( |
| T302 | 67-69 | NN | denotes | BC |
| T303 | 69-70 | -RRB- | denotes | ) |
| T304 | 70-72 | , | denotes | , |
| T305 | 72-75 | CC | denotes | yet |
| T306 | 76-80 | RB | denotes | only |
| T307 | 84-86 | CD | denotes | 15 |
| T308 | 81-83 | CD | denotes | 10 |
| T309 | 83-84 | SYM | denotes | – |
| T310 | 86-87 | NN | denotes | % |
| T311 | 105-112 | VBP | denotes | develop |
| T312 | 88-90 | IN | denotes | of |
| T313 | 91-96 | JJ | denotes | heavy |
| T314 | 97-104 | NNS | denotes | smokers |
| T315 | 113-115 | NN | denotes | BC |
| T316 | 116-119 | CC | denotes | and |
| T317 | 120-122 | PRP | denotes | it |
| T318 | 123-125 | VBZ | denotes | is |
| T319 | 126-132 | JJ | denotes | likely |
| T320 | 133-137 | IN | denotes | that |
| T321 | 186-196 | VBN | denotes | determined |
| T322 | 138-142 | DT | denotes | this |
| T323 | 143-152 | NN | denotes | variation |
| T324 | 153-155 | IN | denotes | in |
| T325 | 156-160 | NN | denotes | risk |
| T326 | 161-163 | VBZ | denotes | is |
| T327 | 163-165 | , | denotes | , |
| T328 | 165-167 | IN | denotes | in |
| T329 | 168-172 | JJ | denotes | part |
| T330 | 172-174 | , | denotes | , |
| T331 | 174-185 | RB | denotes | genetically |
| T332 | 196-197 | . | denotes | . |
| R21 | T292 | T293 | compound | Cigarette,smoking |
| R22 | T293 | T294 | nsubj | smoking,is |
| R23 | T295 | T296 | det | the,cause |
| R24 | T296 | T294 | attr | cause,is |
| R26 | T298 | T296 | prep | of,cause |
| R27 | T299 | T300 | amod | bronchogenic,carcinoma |
| R28 | T300 | T298 | pobj | carcinoma,of |
| R29 | T301 | T300 | punct | (,carcinoma |
| R30 | T302 | T300 | appos | BC,carcinoma |
| R31 | T303 | T294 | punct | ),is |
| R32 | T304 | T294 | punct | ", ",is |
| R33 | T305 | T294 | cc | yet,is |
| R34 | T306 | T307 | advmod | only,15 |
| R35 | T307 | T310 | nummod | 15,% |
| R38 | T310 | T311 | nsubj | %,develop |
| R39 | T311 | T294 | conj | develop,is |
| R43 | T315 | T311 | dobj | BC,develop |
| R44 | T316 | T311 | cc | and,develop |
| R45 | T317 | T318 | nsubj | it,is |
| R46 | T318 | T311 | conj | is,develop |
| R47 | T319 | T318 | acomp | likely,is |
| R48 | T320 | T321 | mark | that,determined |
| R49 | T321 | T318 | ccomp | determined,is |
| R60 | T332 | T311 | punct | .,develop |
| R25 | T297 | T296 | amod | primary,cause |
| R36 | T308 | T307 | quantmod | 10,15 |
| R37 | T309 | T307 | punct | –,15 |
| R40 | T312 | T310 | prep | of,% |
| R41 | T313 | T314 | amod | heavy,smokers |
| R42 | T314 | T312 | pobj | smokers,of |
| R50 | T322 | T323 | det | this,variation |
| R51 | T323 | T321 | nsubjpass | variation,determined |
| R52 | T324 | T323 | prep | in,variation |
| R53 | T325 | T324 | pobj | risk,in |
| R54 | T326 | T321 | auxpass | is,determined |
| R55 | T327 | T321 | punct | ", ",determined |
| R56 | T328 | T321 | prep | in,determined |
| R57 | T329 | T328 | amod | part,in |
| R58 | T330 | T321 | punct | ", ",determined |
| R59 | T331 | T321 | advmod | genetically,determined |
craft-ca-core-ex-dev
Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T109 | 174-185 | SO_EXT:0000704 | denotes | genetically |
craft-ca-core-dev
Below, discontinuous spans are shown in the chain model. You can change it to the bag model.
| Id | Subject | Object | Predicate | Lexical cue |
|---|---|---|---|---|
| T210 | 174-185 | SO:0000704 | denotes | genetically |